m (46040298W moved page Draft Torre 107679811 to Portabella Torre 2022a) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
==Sistema de previsions Prisma-Gespro== | ==Sistema de previsions Prisma-Gespro== | ||
− | + | Es vol oferir la capacitat de preveure quan s’acabaran fases o terminis rellevants d’un projecte. De moment no hi ha una metodologia transversal i unificada al Departament per facilitar aquestes previsions. Ara, mitjançant el GESPRO, i amb uns camps d'informació habilitats per donar terminis assolits o previstos, es pot tenir una bona aproximació general | |
[[Image:Draft_Torre_107679811-image1.jpg|center|462px]] | [[Image:Draft_Torre_107679811-image1.jpg|center|462px]] | ||
− | |||
− | + | ||
+ | Amb aquest [https://web.microsoftstream.com/video/c5a24d39-6642-4d91-b60c-249ba07d3306?list=studio&referrer=https:%2F%2Fespai.territori.gencat.cat%2F vídeo informatiu], el Miquel Portabella vol apropar com emprar aquestes eines informàtiques per tenir un millor seguiment i previsió de projectes. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Image:Draft_Torre_107679811-image2.png|center|408px]] | [[Image:Draft_Torre_107679811-image2.png|center|408px]] | ||
− | |||
− |
Revision as of 10:44, 15 November 2022
Sistema de previsions Prisma-Gespro
Es vol oferir la capacitat de preveure quan s’acabaran fases o terminis rellevants d’un projecte. De moment no hi ha una metodologia transversal i unificada al Departament per facilitar aquestes previsions. Ara, mitjançant el GESPRO, i amb uns camps d'informació habilitats per donar terminis assolits o previstos, es pot tenir una bona aproximació general
Amb aquest vídeo informatiu, el Miquel Portabella vol apropar com emprar aquestes eines informàtiques per tenir un millor seguiment i previsió de projectes.