(Tag: Visual edit) |
|||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2020 | |
− | + | ==Període:== | |
− | + | Gener 2020 – Desembre 2022 | |
− | + | ==Descripció== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Descripció | ||
La prova pilot es durà a terme a un tram de carretera de 10-20 km amb una IMD < 1.000 veh./dia. | La prova pilot es durà a terme a un tram de carretera de 10-20 km amb una IMD < 1.000 veh./dia. | ||
Line 40: | Line 36: | ||
**els dos cotxes s’aturen per creuar-se després de passar la bicicleta | **els dos cotxes s’aturen per creuar-se després de passar la bicicleta | ||
− | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | |[[Image:Tomas_Torre_2020a-image5-c.png| | + | |[[Image:Tomas_Torre_2020a-image5-c.png|306px|left]] |
− | |[[Image:Tomas_Torre_2020a-image6-c.png| | + | |[[Image:Tomas_Torre_2020a-image6-c.png|354px|right]] |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Finalitat:== | ||
+ | |||
+ | Adaptar i senyalitzar un tram de carretera segons l'esquema '2-1‘ (calçada central amb un sol carril i dos sentits de circulació per a vehicles motoritzats i dos carrils laterals per a la circulació de bicicletes i vianants). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Millorar la convivència de totes les persones usuàries de la carretera prioritzant la circulació en bicicleta. | ||
+ | |||
+ | Fomentar la mobilitat no motoritzada en carreteres de baix trànsit en zones del territori deprimides o amb potencial de desenvolupament turístic i econòmic. Reduir l'accidentalitat dels usuaris de la carretera, especialment els vulnerables, i fer-ho amb una inversió eficient. | ||
==Objectiu== | ==Objectiu== | ||
Line 60: | Line 64: | ||
'''Menorca''' | '''Menorca''' | ||
[[Image:Tomas_Torre_2020a-image7-c.png|center|600px|center]] | [[Image:Tomas_Torre_2020a-image7-c.png|center|600px|center]] | ||
+ | |||
'''Hérault-França''' | '''Hérault-França''' | ||
Line 65: | Line 70: | ||
[[Image:Tomas_Torre_2020a-image8.png|center|600px|center]] | [[Image:Tomas_Torre_2020a-image8.png|center|600px|center]] | ||
− | |||
+ | '''Northeim-Alemanya''' | ||
+ | [[Image:Tomas_Torre_2020a-image9.jpeg|center|438px|center]] | ||
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | + | Responsable: [mailto:carolina.tomasalfonso@gencat.cat Carolina Tomás Alfonso] |
Latest revision as of 10:01, 15 November 2022
#M2020
Període:
Gener 2020 – Desembre 2022
Descripció
La prova pilot es durà a terme a un tram de carretera de 10-20 km amb una IMD < 1.000 veh./dia.
El prototipus que es va presentar l’any passat està encara en desenvolupament per tal de definir la senyalització més òptima possible:
El funcionament previst és:
- En condicions normals els vehicles motoritzats per la franja central i les bicicletes pels laterals.
- La bicicleta té prioritat:
- el cotxe s’atura per creuar-se amb l’altre
- els dos cotxes s’aturen per creuar-se després de passar la bicicleta
Finalitat:
Adaptar i senyalitzar un tram de carretera segons l'esquema '2-1‘ (calçada central amb un sol carril i dos sentits de circulació per a vehicles motoritzats i dos carrils laterals per a la circulació de bicicletes i vianants).
Millorar la convivència de totes les persones usuàries de la carretera prioritzant la circulació en bicicleta.
Fomentar la mobilitat no motoritzada en carreteres de baix trànsit en zones del territori deprimides o amb potencial de desenvolupament turístic i econòmic. Reduir l'accidentalitat dels usuaris de la carretera, especialment els vulnerables, i fer-ho amb una inversió eficient.
Objectiu
- Fer un projecte constructiu que incorpori un nou senyal de carretera amb la configuració ‘2-1’ que cal dissenyar per a l’inici i final de tram així com la resta de la senyalització vertical i horitzontal necessària, per després executar-lo.
- S'han estudiat cinc possibles ubicacions i cal acabar d’acordar la definitiva amb el Servei Territorial de Carreteres i amb els ens locals. La selecció del tram es farà abans de l’estiu de 2021.
Casos en servei
Menorca
Hérault-França
Northeim-Alemanya
Per saber-ne més
Responsable: Carolina Tomás Alfonso