(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==L’RDI del Departament en xifres: resultats de la campanya IRENEU 2021== | ||
Cada any el Departament participa en la campanya de recollida i informació de les activitats i projectes RDI que les direccions generals i els ens adscrits han dut a terme l'any precedent. Aquesta campanya està coordinada per la Direcció General de Recerca del Departament de Recerca i Universitats, i és mitjançant l'aplicació IRENEU, corporativa de la Generalitat, que els Departaments anualment introdueixen les dades relatives als projectes. | Cada any el Departament participa en la campanya de recollida i informació de les activitats i projectes RDI que les direccions generals i els ens adscrits han dut a terme l'any precedent. Aquesta campanya està coordinada per la Direcció General de Recerca del Departament de Recerca i Universitats, i és mitjançant l'aplicació IRENEU, corporativa de la Generalitat, que els Departaments anualment introdueixen les dades relatives als projectes. | ||
Line 6: | Line 9: | ||
La Memòria RDI s’elabora a partir de les activitats recollides a IRENEU, amb informació una mica més ampliada i amb imatges, i s’emmagatzema al repositori d’Scipedia. Podeu accedir a la memòria del 2021 a través de la web del Departament mitjançant aquest [https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/general/innovacio_i_recerca/ enllaç], o bé directament amb la url [https://rdi.dtes.scipedia.com/sj/memoria-rdi-2021 d’Scipedia RDI]. | La Memòria RDI s’elabora a partir de les activitats recollides a IRENEU, amb informació una mica més ampliada i amb imatges, i s’emmagatzema al repositori d’Scipedia. Podeu accedir a la memòria del 2021 a través de la web del Departament mitjançant aquest [https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/general/innovacio_i_recerca/ enllaç], o bé directament amb la url [https://rdi.dtes.scipedia.com/sj/memoria-rdi-2021 d’Scipedia RDI]. | ||
− | ==Evolució de la inversió en RDI per part del Departament al llarg dels anys== | + | ===Evolució de la inversió en RDI per part del Departament al llarg dels anys=== |
+ | |||
+ | [[Image:Gil_Riba_2022ag-chart1.svg|600px]] | ||
+ | |||
− | [[ | + | [[Image:Gil_Riba_2022ag-picture-QuadreDeText 5.svg|center|600px]] |
+ | <span id='_GoBack'></span> | ||
− | + | ===Inversió en RDI de l’exercici 2021=== | |
− | ==Inversió en RDI de l’exercici 2021== | ||
{| style="width: 100%;border-collapse: collapse;" | {| style="width: 100%;border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
− | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: bottom;" |<big>'''DGs i ens adscrits'''</big> | + | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: bottom;"|<big>'''DGs i ens adscrits'''</big> |
− | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: bottom;" |<big>'''Inversió en RDI en €*'''</big> | + | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: bottom;"|<big>'''Inversió en RDI en €*'''</big> |
− | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: bottom;" |<big>'''Nombre de fitxes*'''</big> | + | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: bottom;"|<big>'''Nombre de fitxes*'''</big> |
− | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: bottom;" |<big>'''Inversió en RDI en €'''</big> | + | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: bottom;"|<big>'''Inversió en RDI en €'''</big> |
− | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: bottom;" |<big>'''Nombre de fitxes'''</big> | + | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: center;vertical-align: bottom;"|<big>'''Nombre de fitxes'''</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>AOC</big> | + | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>AOC</big> |
− | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>230.000,00</big> | + | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>230.000,00</big> |
− | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>3</big> | + | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>3</big> |
− | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>230.000,00</big> | + | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>230.000,00</big> |
− | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>3</big> | + | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>3</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>Aeroports</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>Aeroports</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>50.669,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>50.669,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>2</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>2</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>50.669,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>50.669,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>2</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>2</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>Agència Ciberseguretat</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>Agència Ciberseguretat</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>986.614,77</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>986.614,77</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>9</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>9</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>986.614,77</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>986.614,77</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>9</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>9</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>ATM</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>ATM</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>538.191,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>538.191,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>7</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>7</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>538.191,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>538.191,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>7</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>7</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>CIMALSA</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>CIMALSA</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>64.000,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>64.000,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>1</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>1</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>64.000,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>64.000,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>1</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>1</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>DGIED</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>DGIED</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''7.458.453,09'''</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''7.458.453,09'''</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''10'''</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''10'''</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''5.058.453,09'''</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''5.058.453,09'''</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''9'''</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''9'''</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>DGIM</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>DGIM</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>467.938,83</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>467.938,83</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>27</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>27</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>467.938,83</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>467.938,83</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>27</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>27</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>DGOTU</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>DGOTU</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>880.836,34</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>880.836,34</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>10</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>10</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>880.836,34</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>880.836,34</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>10</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>10</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>DGSD</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>DGSD</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>246.207,50</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>246.207,50</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>2</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>2</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>246.207,50</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>246.207,50</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>2</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>2</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>DGSEC</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>DGSEC</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>173.350,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>173.350,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>3</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>3</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>173.350,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>173.350,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>3</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>3</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>DGTM</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>DGTM</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>411.453,88</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>411.453,88</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>19</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>19</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>411.453,88</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>411.453,88</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>19</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>19</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>FGC</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>FGC</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>507.266,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>507.266,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>10</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>10</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>507.266,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>507.266,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>10</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>10</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>ICGC</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>ICGC</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>845.653,72</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>845.653,72</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>19</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>19</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>845.653,72</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>845.653,72</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>19</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>19</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>INCASÒL</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>INCASÒL</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>372.314,31</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>372.314,31</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>21</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>21</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>372.314,31</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>372.314,31</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>21</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>21</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>DGMuntanya i Litoral</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>DGMuntanya i Litoral</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>19.250,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>19.250,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>3</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>3</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>19.250,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>19.250,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>3</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>3</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>Ports</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>Ports</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>480.800,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>480.800,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>3</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>3</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>480.800,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>480.800,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>3</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>3</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>SG i Gabinet Tècnic</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>SG i Gabinet Tècnic</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''4.279.180,70'''</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''4.279.180,70'''</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''12'''</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''12'''</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''222.500,00'''</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''222.500,00'''</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''3'''</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''3'''</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>SGREGIS</big> | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>SGREGIS</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>12.500,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>12.500,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>5</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>5</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>12.500,00</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>12.500,00</big> |
− | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>5</big> | + | | style="border: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>5</big> |
|- | |- | ||
− | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" | | + | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"| |
− | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" | | + | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"| |
− | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" | | + | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"| |
− | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" | | + | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"| |
− | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" | | + | | style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"| |
|- | |- | ||
− | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;" |<big>'''TOTAL'''</big> | + | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: bottom;"|<big>'''TOTAL'''</big> |
− | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''18.024.679,14'''</big> | + | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''18.024.679,14'''</big> |
− | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''166'''</big> | + | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''166'''</big> |
− | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''11.567.998,44'''</big> | + | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''11.567.998,44'''</big> |
− | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;" |<big>'''157'''</big> | + | | style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;text-align: right;vertical-align: bottom;"|<big>'''157'''</big> |
|} | |} | ||
− | + | * inclouen les aportacions a centres de recerca pel manteniment de la seva estructura. | |
− | ==Nombre de fitxes IRENEU per DG i ens adscrits el 2021== | + | |
+ | ===Nombre de fitxes IRENEU per DG i ens adscrits el 2021=== | ||
+ | |||
+ | [[Image:Gil_Riba_2022ag-chart2.svg|600px]] | ||
− | + | Inversió i nombre de fitxes segons els pilars temàtics del Departament | |
− | + | [[Image:Gil_Riba_2022ag-image1.png|600px]] | |
− | [[Image: | ||
− | [[ | + | [[Image:Gil_Riba_2022ag-chart3.svg|468px]] |
Revision as of 10:10, 5 October 2022
Contents
L’RDI del Departament en xifres: resultats de la campanya IRENEU 2021
Cada any el Departament participa en la campanya de recollida i informació de les activitats i projectes RDI que les direccions generals i els ens adscrits han dut a terme l'any precedent. Aquesta campanya està coordinada per la Direcció General de Recerca del Departament de Recerca i Universitats, i és mitjançant l'aplicació IRENEU, corporativa de la Generalitat, que els Departaments anualment introdueixen les dades relatives als projectes.
Recerca i Innovació del DVPDT recull les dades des del 2008 i publica els resultats a la web del Departament, tant pel que fa al nombre d'activitats o projectes informats com de la inversió realitzada. A la mateixa pàgina web, a l’apartat d’enllaços destacats hem afegit dos enllaços, un porta a un informe amb gràfics que il·lustren la inversió i el nombre de fitxes, i l’altre ens du a la Memòria d’activitats RDI 2021 del Departament.
La Memòria RDI s’elabora a partir de les activitats recollides a IRENEU, amb informació una mica més ampliada i amb imatges, i s’emmagatzema al repositori d’Scipedia. Podeu accedir a la memòria del 2021 a través de la web del Departament mitjançant aquest enllaç, o bé directament amb la url d’Scipedia RDI.
Evolució de la inversió en RDI per part del Departament al llarg dels anys
Inversió en RDI de l’exercici 2021
DGs i ens adscrits | Inversió en RDI en €* | Nombre de fitxes* | Inversió en RDI en € | Nombre de fitxes |
AOC | 230.000,00 | 3 | 230.000,00 | 3 |
Aeroports | 50.669,00 | 2 | 50.669,00 | 2 |
Agència Ciberseguretat | 986.614,77 | 9 | 986.614,77 | 9 |
ATM | 538.191,00 | 7 | 538.191,00 | 7 |
CIMALSA | 64.000,00 | 1 | 64.000,00 | 1 |
DGIED | 7.458.453,09 | 10 | 5.058.453,09 | 9 |
DGIM | 467.938,83 | 27 | 467.938,83 | 27 |
DGOTU | 880.836,34 | 10 | 880.836,34 | 10 |
DGSD | 246.207,50 | 2 | 246.207,50 | 2 |
DGSEC | 173.350,00 | 3 | 173.350,00 | 3 |
DGTM | 411.453,88 | 19 | 411.453,88 | 19 |
FGC | 507.266,00 | 10 | 507.266,00 | 10 |
ICGC | 845.653,72 | 19 | 845.653,72 | 19 |
INCASÒL | 372.314,31 | 21 | 372.314,31 | 21 |
DGMuntanya i Litoral | 19.250,00 | 3 | 19.250,00 | 3 |
Ports | 480.800,00 | 3 | 480.800,00 | 3 |
SG i Gabinet Tècnic | 4.279.180,70 | 12 | 222.500,00 | 3 |
SGREGIS | 12.500,00 | 5 | 12.500,00 | 5 |
TOTAL | 18.024.679,14 | 166 | 11.567.998,44 | 157 |
- inclouen les aportacions a centres de recerca pel manteniment de la seva estructura.
Nombre de fitxes IRENEU per DG i ens adscrits el 2021
Inversió i nombre de fitxes segons els pilars temàtics del Departament