m (Cris gil riba moved page Draft Gil Riba 489338088 to Gil Riba 2020bn) |
(Tag: Visual edit) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2020 | |
− | |||
'''Direcció del projecte''': Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP) | '''Direcció del projecte''': Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP) | ||
− | + | '''Altres participants:''' | |
Departament de Territori i Sostenibilitat, Omnia Energia, Geco Global, Synergie, Centre Internacional de Mètodes Numèrics per a l’Enginyeria (CIMNE), Factor4, AdvanticSys, Hebes, Regulatory Assistance Project, Universitat de Calabria, Danish Board of Thecnology Foundation, OFFIS - Institute for Information Technology. | Departament de Territori i Sostenibilitat, Omnia Energia, Geco Global, Synergie, Centre Internacional de Mètodes Numèrics per a l’Enginyeria (CIMNE), Factor4, AdvanticSys, Hebes, Regulatory Assistance Project, Universitat de Calabria, Danish Board of Thecnology Foundation, OFFIS - Institute for Information Technology. | ||
Line 15: | Line 14: | ||
El projecte SENSEI, finançat pel programa de recerca i innovació de la UE H2020, dissenya i prova models innovadors de transaccions que permeten actualitzar l'eficiència energètica als edificis, de manera que ofereixen valor a través dels següents camins: | El projecte SENSEI, finançat pel programa de recerca i innovació de la UE H2020, dissenya i prova models innovadors de transaccions que permeten actualitzar l'eficiència energètica als edificis, de manera que ofereixen valor a través dels següents camins: | ||
− | :* Esquemes d'incentius que orientin les intervencions d'eficiència energètica cap a mesures que siguin beneficioses tant per als propietaris de l'edifici com per a la xarxa elèctrica; | + | :*Esquemes d'incentius que orientin les intervencions d'eficiència energètica cap a mesures que siguin beneficioses tant per als propietaris de l'edifici com per a la xarxa elèctrica; |
− | :* Mecanismes de capacitat que compensin l'eficiència energètica per reduir permanentment el consum d'energia, afectant així positivament els requisits màxims de capacitat i les reserves de rampes; | + | :*Mecanismes de capacitat que compensin l'eficiència energètica per reduir permanentment el consum d'energia, afectant així positivament els requisits màxims de capacitat i les reserves de rampes; |
− | :* Eliminació del risc de pagar estalvis no realitzats en els programes de finançament d'eficiència energètica. | + | :*Eliminació del risc de pagar estalvis no realitzats en els programes de finançament d'eficiència energètica. |
==Finalitat de l'acció== | ==Finalitat de l'acció== | ||
Line 25: | Line 24: | ||
Potenciar la renovació energètica d'edificis, assolint així els objectius marcats per la Unió Europea, en el parc edificat existent. Per això, es prepara l'establiment d'un model de pagament per prestacions (P4P: Pay for Performance) que faci més factible el desenvolupament dels projectes de renovació energètica fent ús dels models EPC (Energy Performance Contract: contractes de prestació energètica). | Potenciar la renovació energètica d'edificis, assolint així els objectius marcats per la Unió Europea, en el parc edificat existent. Per això, es prepara l'establiment d'un model de pagament per prestacions (P4P: Pay for Performance) que faci més factible el desenvolupament dels projectes de renovació energètica fent ús dels models EPC (Energy Performance Contract: contractes de prestació energètica). | ||
− | + | [[Image:Draft_Gil Riba_489338088-image1.png|600px]]<span id="_GoBack"></span> | |
− | |||
− | |||
+ | ==Novetats que aporta l'acció== | ||
SENSEI es basa en esquemes innovadors de pagament per rendiment (P4P), segons els quals els pagaments per eficiència energètica es basen en estalvis provats i mesurats (mitjançant mètodes de mesura i verificació acordats prèviament). | SENSEI es basa en esquemes innovadors de pagament per rendiment (P4P), segons els quals els pagaments per eficiència energètica es basen en estalvis provats i mesurats (mitjançant mètodes de mesura i verificació acordats prèviament). | ||
Line 36: | Line 34: | ||
Responsable: [mailto:jbas@gencat.cat Juan Antonio Bas] | Responsable: [mailto:jbas@gencat.cat Juan Antonio Bas] | ||
+ | |||
+ | [https://senseih2020.eu/ Web del projecte SENSEI] |
Latest revision as of 13:32, 28 July 2022
#M2020
Direcció del projecte: Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP)
Altres participants:
Departament de Territori i Sostenibilitat, Omnia Energia, Geco Global, Synergie, Centre Internacional de Mètodes Numèrics per a l’Enginyeria (CIMNE), Factor4, AdvanticSys, Hebes, Regulatory Assistance Project, Universitat de Calabria, Danish Board of Thecnology Foundation, OFFIS - Institute for Information Technology.
Període: setembre 2019 a agost 2022
Descripció
El projecte SENSEI, finançat pel programa de recerca i innovació de la UE H2020, dissenya i prova models innovadors de transaccions que permeten actualitzar l'eficiència energètica als edificis, de manera que ofereixen valor a través dels següents camins:
- Esquemes d'incentius que orientin les intervencions d'eficiència energètica cap a mesures que siguin beneficioses tant per als propietaris de l'edifici com per a la xarxa elèctrica;
- Mecanismes de capacitat que compensin l'eficiència energètica per reduir permanentment el consum d'energia, afectant així positivament els requisits màxims de capacitat i les reserves de rampes;
- Eliminació del risc de pagar estalvis no realitzats en els programes de finançament d'eficiència energètica.
Finalitat de l'acció
Potenciar la renovació energètica d'edificis, assolint així els objectius marcats per la Unió Europea, en el parc edificat existent. Per això, es prepara l'establiment d'un model de pagament per prestacions (P4P: Pay for Performance) que faci més factible el desenvolupament dels projectes de renovació energètica fent ús dels models EPC (Energy Performance Contract: contractes de prestació energètica).
Novetats que aporta l'acció
SENSEI es basa en esquemes innovadors de pagament per rendiment (P4P), segons els quals els pagaments per eficiència energètica es basen en estalvis provats i mesurats (mitjançant mètodes de mesura i verificació acordats prèviament).
Es tracta d’un projecte pioner a Europa que pren per exemple el model de pagament per rendiment dels Estats Units.
Per saber-ne més
Responsable: Juan Antonio Bas