(Tag: Visual edit) |
|||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2020 | ||
+ | ==Període:== | ||
− | + | Agost 2020 – Desembre 2020 | |
− | |||
− | + | ==Descripció== | |
La situació provocada per la COVID-19 ha accelerat molts canvis deguts a una nova realitat que va aparèixer en de manera disruptiva. D’aquesta manera, el descens en la mobilitat ha dut a moltes ciutats a fer polítiques en favor del transport públic i de recuperació de l’espai per als modes no motoritzats amb mesures de baix cost i fàcilment reversibles, el que anomenen ‘urbanisme tàctic’. | La situació provocada per la COVID-19 ha accelerat molts canvis deguts a una nova realitat que va aparèixer en de manera disruptiva. D’aquesta manera, el descens en la mobilitat ha dut a moltes ciutats a fer polítiques en favor del transport públic i de recuperació de l’espai per als modes no motoritzats amb mesures de baix cost i fàcilment reversibles, el que anomenen ‘urbanisme tàctic’. | ||
En aquest sentit, l’estiu de 2020, la DGIM va impulsar la implantació d’un carril bus-VAO d’entrada a la ciutat de Barcelona a la C-31 entre Montgat i Badalona. Aquesta actuació eliminava un dels tres carrils convencionals per dedicar-lo al transport públic, els Vehicles d’Alta Ocupació i als vehicle Eco amb la modificació exclusivament de la senyalització horitzontal de la carretera (amb el suport de la senyalització vertical variable). | En aquest sentit, l’estiu de 2020, la DGIM va impulsar la implantació d’un carril bus-VAO d’entrada a la ciutat de Barcelona a la C-31 entre Montgat i Badalona. Aquesta actuació eliminava un dels tres carrils convencionals per dedicar-lo al transport públic, els Vehicles d’Alta Ocupació i als vehicle Eco amb la modificació exclusivament de la senyalització horitzontal de la carretera (amb el suport de la senyalització vertical variable). | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
[[Image:Draft_Torre_664560809-image1.jpeg|600px|center]] | [[Image:Draft_Torre_664560809-image1.jpeg|600px|center]] | ||
+ | |||
En el marc d’aquesta actuació es va incloure la monitorització del funcionament d’aquest nou carril i del tram de carretera en general a través de les dades proveïdes pel Servei Català del Trànsit i l’ús d’eines BI. | En el marc d’aquesta actuació es va incloure la monitorització del funcionament d’aquest nou carril i del tram de carretera en general a través de les dades proveïdes pel Servei Català del Trànsit i l’ús d’eines BI. | ||
− | [[Image:Draft_Torre_664560809-image2.png| | + | <br /> |
+ | |||
+ | [[Image:Draft_Torre_664560809-image2.png|600px|center]] | ||
+ | |||
Aquesta monitorització ha permès extreure resultats de l’eficiència d’aquesta actuació, comprovant com un sol carril (bus-VAO) duu tantes persones com els altres dos carrils convencionals en l’hora punta matí. | Aquesta monitorització ha permès extreure resultats de l’eficiència d’aquesta actuació, comprovant com un sol carril (bus-VAO) duu tantes persones com els altres dos carrils convencionals en l’hora punta matí. | ||
+ | |||
[[Image:Draft_Torre_664560809-chart1.svg|600px|center]] | [[Image:Draft_Torre_664560809-chart1.svg|600px|center]] | ||
− | + | ==Objectiu== | |
+ | |||
+ | :*Millorar l’eficiència del transport públic, fent-lo més ràpid i evitant les cues. | ||
+ | |||
+ | :*Millora repartiment modal del transport públic. | ||
− | :* | + | :*Fomentar l’augment de l’ocupació del vehicle privat i l’ús del vehicle Eco. |
− | :* | + | :*Aprofitar el context per tal d’introduir la proposta estalviant els costos de transició. |
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | : | + | Responsable: [mailto:gabriel.gonzalez@gencat.cat Gabriel González Miret] |
Latest revision as of 10:33, 28 July 2022
#M2020
Període:
Agost 2020 – Desembre 2020
Descripció
La situació provocada per la COVID-19 ha accelerat molts canvis deguts a una nova realitat que va aparèixer en de manera disruptiva. D’aquesta manera, el descens en la mobilitat ha dut a moltes ciutats a fer polítiques en favor del transport públic i de recuperació de l’espai per als modes no motoritzats amb mesures de baix cost i fàcilment reversibles, el que anomenen ‘urbanisme tàctic’.
En aquest sentit, l’estiu de 2020, la DGIM va impulsar la implantació d’un carril bus-VAO d’entrada a la ciutat de Barcelona a la C-31 entre Montgat i Badalona. Aquesta actuació eliminava un dels tres carrils convencionals per dedicar-lo al transport públic, els Vehicles d’Alta Ocupació i als vehicle Eco amb la modificació exclusivament de la senyalització horitzontal de la carretera (amb el suport de la senyalització vertical variable).
En el marc d’aquesta actuació es va incloure la monitorització del funcionament d’aquest nou carril i del tram de carretera en general a través de les dades proveïdes pel Servei Català del Trànsit i l’ús d’eines BI.
Aquesta monitorització ha permès extreure resultats de l’eficiència d’aquesta actuació, comprovant com un sol carril (bus-VAO) duu tantes persones com els altres dos carrils convencionals en l’hora punta matí.
Objectiu
- Millorar l’eficiència del transport públic, fent-lo més ràpid i evitant les cues.
- Millora repartiment modal del transport públic.
- Fomentar l’augment de l’ocupació del vehicle privat i l’ús del vehicle Eco.
- Aprofitar el context per tal d’introduir la proposta estalviant els costos de transició.
Per saber-ne més
Responsable: Gabriel González Miret