(Tag: Visual edit) |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2020 | |
− | + | ==Període: == | |
− | + | Abril 2020 – Desembre 2020. | |
+ | |||
+ | En funció de la disponibilitat de les dades, es preveu una actualització mensual dels indicadors al llarg del 2021. | ||
+ | |||
+ | ==Descripció== | ||
Construcció d’una plataforma de visualització, descàrrega i consulta de la mobilitat a Catalunya a partir de dades de telefonia mòbil facilitades pel Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (''MITMA'') i que l’ATM processa i escala a nivell de província, de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, de comarca, de regió sanitària, de municipi i de districte censal per tal d’oferir al ''PROCICAT'' així com a la resta d’administracions consorciades una eina que permeti tenir una visió el més acotada possible de quins eren els patrons de mobilitat setmanal durant la crisi sanitària del COVID-19. | Construcció d’una plataforma de visualització, descàrrega i consulta de la mobilitat a Catalunya a partir de dades de telefonia mòbil facilitades pel Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (''MITMA'') i que l’ATM processa i escala a nivell de província, de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, de comarca, de regió sanitària, de municipi i de districte censal per tal d’oferir al ''PROCICAT'' així com a la resta d’administracions consorciades una eina que permeti tenir una visió el més acotada possible de quins eren els patrons de mobilitat setmanal durant la crisi sanitària del COVID-19. | ||
Line 24: | Line 28: | ||
:1. una matriu de viatges on es disposa del nombre total de desplaçaments amb el seu origen i el seu destí podent discretitzar segons la distància recorreguda de cada desplaçament (de 500 m a 2 km, de 2 km a 5 km, de 5 km a 10 km, de 10 km a 50 km, de 50 km a 100 km i més de 100 km) | :1. una matriu de viatges on es disposa del nombre total de desplaçaments amb el seu origen i el seu destí podent discretitzar segons la distància recorreguda de cada desplaçament (de 500 m a 2 km, de 2 km a 5 km, de 5 km a 10 km, de 10 km a 50 km, de 50 km a 100 km i més de 100 km) | ||
− | :2. una matriu de persones que disposa del nombre total de persones que han generat algun tipus de desplaçament al llarg de 24 hores (zero desplaçaments, un desplaçament, dos desplaçaments o més de dos desplaçaments) | + | :2. una matriu de persones que disposa del nombre total de persones que han generat algun tipus de desplaçament al llarg de 24 hores (zero desplaçaments, un desplaçament, dos desplaçaments o més de dos desplaçaments). |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable: [mailto:jmartin@atm.cat Jordi Martin] |
Latest revision as of 10:16, 28 July 2022
#M2020
Període:
Abril 2020 – Desembre 2020.
En funció de la disponibilitat de les dades, es preveu una actualització mensual dels indicadors al llarg del 2021.
Descripció
Construcció d’una plataforma de visualització, descàrrega i consulta de la mobilitat a Catalunya a partir de dades de telefonia mòbil facilitades pel Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (MITMA) i que l’ATM processa i escala a nivell de província, de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, de comarca, de regió sanitària, de municipi i de districte censal per tal d’oferir al PROCICAT així com a la resta d’administracions consorciades una eina que permeti tenir una visió el més acotada possible de quins eren els patrons de mobilitat setmanal durant la crisi sanitària del COVID-19.
Objectiu
Aquest projecte té com a objectiu principal poder analitzar els patrons de la mobilitat de les persones a partir de dades de telefonia mòbil posades a disposició de l’ATM part del MITMA per tot Catalunya i poder, d’aquesta manera, constatar com era la mobilitat de les persones abans de l’afectació de la pandèmia produïda pel COVID-19, durant la mateixa, en les diferents fases de desescalada i durant l’anomenat retorn a la nova normalitat tenint en consideració les diferents especificitats territorials que es produeixen dins de l’àmbit d’estudi.
Novetats
Disposar d’una eina que de manera ràpida doni resposta a unes necessitats de coneixement de com es mou la població en una situació de crisis a partir del desenvolupament d’un quadre de comandament que, de manera sintètica, resumeixi les dades bàsiques de:
- 1. una matriu de viatges on es disposa del nombre total de desplaçaments amb el seu origen i el seu destí podent discretitzar segons la distància recorreguda de cada desplaçament (de 500 m a 2 km, de 2 km a 5 km, de 5 km a 10 km, de 10 km a 50 km, de 50 km a 100 km i més de 100 km)
- 2. una matriu de persones que disposa del nombre total de persones que han generat algun tipus de desplaçament al llarg de 24 hores (zero desplaçaments, un desplaçament, dos desplaçaments o més de dos desplaçaments).
Per saber-ne més
Responsable: Jordi Martin