(Created page with " ==Implantació de SAE low-cost en empreses de transport per carretera. M2021-22== ==Període:== Juliol 2021 – Desembre 2022 ==Descripció== L’Aquíbus, proposta guan...") |
(Tag: Visual edit) |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2021 | |
− | |||
− | |||
==Període:== | ==Període:== | ||
Line 13: | Line 11: | ||
Es preveu : | Es preveu : | ||
− | :* Geolocalitzar cada autobús en temps real, determinant-ne el vehicle, ruta i moment de sortida | + | :*Geolocalitzar cada autobús en temps real, determinant-ne el vehicle, ruta i moment de sortida |
− | :* Informar de les hores de pas programades i en temps real | + | :*Informar de les hores de pas programades i en temps real |
− | :* Informar d’incidències | + | :*Informar d’incidències |
− | :* Gestió de parades | + | :*Gestió de parades |
− | :* Trànsit actual i previsió de futur | + | :*Trànsit actual i previsió de futur |
− | :* Fer seguiment d’indicadors KPI per part de l’administració | + | :*Fer seguiment d’indicadors KPI per part de l’administració |
==Objectius== | ==Objectius== | ||
Line 33: | Line 31: | ||
Tots els operadors podran disposar d’un SAE, ja que fins ara el cost era inassequible per part d’operadors mitjans i petits. | Tots els operadors podran disposar d’un SAE, ja que fins ara el cost era inassequible per part d’operadors mitjans i petits. | ||
− | + | [[Image:Draft_Torre_949862794-image1.png|600px]] | |
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | Responsable: [mailto:albertguillaumes@gencat.cat Albert Guillaumes] |
Latest revision as of 14:32, 26 July 2022
#M2021
Període:
Juliol 2021 – Desembre 2022
Descripció
L’Aquíbus, proposta guanyadora al concurs SmartCatalonia Challenge, de Nexus Geographics, proposa un SAE (Sistema d’Ajuda a Explotació) amb 4 aplicacions destinades a diferents actors: persona conductora, operador, DGTM i persones usuàries.
Es preveu :
- Geolocalitzar cada autobús en temps real, determinant-ne el vehicle, ruta i moment de sortida
- Informar de les hores de pas programades i en temps real
- Informar d’incidències
- Gestió de parades
- Trànsit actual i previsió de futur
- Fer seguiment d’indicadors KPI per part de l’administració
Objectius
Incrementar la comunicació entre conductors i el personal d’operacions de les operadores de transport púbic, així com tenir la flota geolocalitzada en tot moment.
Millora l’accés de les persones usuàries a les dades d’informació estàtiques i dinàmiques del transport públic per carretera.
Tots els operadors podran disposar d’un SAE, ja que fins ara el cost era inassequible per part d’operadors mitjans i petits.
Per saber-ne més
Responsable: Albert Guillaumes