(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2021 | ||
==Període:== | ==Període:== | ||
Line 18: | Line 20: | ||
Disposar d’un nou sistema de comunicació i recepció d’incidència que digitalitza els procediments actuals i a més a més aporta el següent: | Disposar d’un nou sistema de comunicació i recepció d’incidència que digitalitza els procediments actuals i a més a més aporta el següent: | ||
− | :* Localització de la incidència o treballs notificats | + | :*Localització de la incidència o treballs notificats. |
− | |||
− | |||
− | :* | + | :*Documentació gràfica. |
− | :* | + | :*Proximitat amb l’usuari. |
− | :* | + | :*Base de dades unificada i traçabilitat. |
− | :* | + | :*Nova eina gestió parcs, CCVC,etc. |
+ | :*Millora d’eficiència en la resolució. | ||
Line 36: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Draft_Torre_560556764-image1.png|200px]] | |[[Image:Draft_Torre_560556764-image1.png|200px]] | ||
− | | [[Image:Draft_Torre_560556764-image2.png|200px]] | + | |[[Image:Draft_Torre_560556764-image2.png|200px]] |
− | | [[Image:Draft_Torre_560556764-image3.png|200px]] | + | |[[Image:Draft_Torre_560556764-image3.png|200px]] |
|} | |} | ||
Line 44: | Line 45: | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
− | Responsables: [mailto:gabriel.gonzalez@gencat.cat | + | Responsables: [mailto:gabriel.gonzalez@gencat.cat Gabriel González Miret] i [mailto:miquel.coso@gencat.cat Miquel Coso] |
Latest revision as of 15:32, 25 July 2022
#M2021
Període:
Gener 2020 – Desembre 2021
Descripció
Desenvolupament d’una APP perquè els usuaris de les carreteres i els agents implicats en la conservació puguin comunicar incidències.
En una primera fase es desenvolupa l’APP per a ús intern, per a la gestió i comunicació d’incidències en el marc dels parcs de conservació de carreteres
Objectiu
El repte és connectar i implicar l’usuari de la carretera amb el gestor, millorant l’eficiència de la detecció, comunicació i resolució d’incidències.
Novetats que aporta l’acció
Disposar d’un nou sistema de comunicació i recepció d’incidència que digitalitza els procediments actuals i a més a més aporta el següent:
- Localització de la incidència o treballs notificats.
- Documentació gràfica.
- Proximitat amb l’usuari.
- Base de dades unificada i traçabilitat.
- Nova eina gestió parcs, CCVC,etc.
- Millora d’eficiència en la resolució.
Per saber-ne més
Responsables: Gabriel González Miret i Miquel Coso