m (46040298W moved page Draft Torre 366657079 to Torre 2021x) |
(Tag: Visual edit) |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2021 | |
− | |||
− | |||
==Període:== | ==Període:== | ||
Line 12: | Line 10: | ||
− | [[Image:Draft_Torre_366657079-image1.png|center| | + | [[Image:Draft_Torre_366657079-image1.png|center|700px]] |
+ | |||
+ | |||
L'EuroVelo8, la Ruta mediterrània, té 7560 km de llargada, connecta a tot el Mediterrani des de Cadis fins a Atenes i passa per Catalunya. | L'EuroVelo8, la Ruta mediterrània, té 7560 km de llargada, connecta a tot el Mediterrani des de Cadis fins a Atenes i passa per Catalunya. | ||
Line 21: | Line 21: | ||
El projecte forma part de l'Estratègia Catalana de la bicicleta, que a finals de 2019 el govern va definir conjuntament amb les entitats de la bicicleta i la participació d'altres administracions. Un full de ruta amb 80 accions classificades en 3 pilars o eixos que ja s'han materialitzat en molts aspectes | El projecte forma part de l'Estratègia Catalana de la bicicleta, que a finals de 2019 el govern va definir conjuntament amb les entitats de la bicicleta i la participació d'altres administracions. Un full de ruta amb 80 accions classificades en 3 pilars o eixos que ja s'han materialitzat en molts aspectes | ||
− | ''' | + | ==Novetats== |
+ | |||
+ | Impulsar la bicicleta com a element turístic, d'oci i esportiu de manera segura, per incidir en la línia d'un turisme més sostenible, per acomplir amb els objectius de la desestacionalitzaió, desconcentració i diversificació de productes, i generació de riquesa. A més el cicloturisme permet promoure l'''slow tourism'', i per tant descobrir tota la riquesa natural, cultural, patrimonial i gastronòmica del territori. | ||
− | + | [[Image:Draft_Torre_366657079-image2.jpeg|600px|center]] | |
− | [ | + | ==Per saber-ne més== |
+ | Responsable: [mailto:albert.palomo@genct.cat Albert Palomo] |
Latest revision as of 15:29, 25 July 2022
#M2021
Període:
Gener 2021 – Desembre 2021
Descripció
Senyalització de 91 km de rutes cicloturístiques en accessos a Barcelona amb pals i banderoles per identificar un itinerari. Fins aquest l’octubre del 2021, l'EuroVelo 8 a Catalunya s'estenia entre la Jonquera i Sils. A partir de la passada tardor van entrar en funcionament els trams d'accés a Barcelona i també de la Ruta Mediterrània Prelitoral, que complementa l'EuroVelo 8, per les valls fluvials del Besòs-Mogent i el Llobregat.
L'EuroVelo8, la Ruta mediterrània, té 7560 km de llargada, connecta a tot el Mediterrani des de Cadis fins a Atenes i passa per Catalunya.
La celebració de la Conferència Eurvelo i Cicloturisme, que va tenir lloc a Barcelona del 5 al 7 d'octubre, va fer visible la participació del Departament en aquest projecte d’abast europeu, i es va fer coincidir amb la inauguració d'un dels seus trams. Aquestes jornades que tenen lloc cada dos anys, des del 2012, són el fòrum per compartir bones pràctiques i fomentar el desenvolupament de la xarxa EuroVelo i el cicloturisme en general.
Són el principal esdeveniment de cicloturisme organitzat a Europa i està promogut per la Federació Europea de Ciclistes.
El projecte forma part de l'Estratègia Catalana de la bicicleta, que a finals de 2019 el govern va definir conjuntament amb les entitats de la bicicleta i la participació d'altres administracions. Un full de ruta amb 80 accions classificades en 3 pilars o eixos que ja s'han materialitzat en molts aspectes
Novetats
Impulsar la bicicleta com a element turístic, d'oci i esportiu de manera segura, per incidir en la línia d'un turisme més sostenible, per acomplir amb els objectius de la desestacionalitzaió, desconcentració i diversificació de productes, i generació de riquesa. A més el cicloturisme permet promoure l'slow tourism, i per tant descobrir tota la riquesa natural, cultural, patrimonial i gastronòmica del territori.
Per saber-ne més
Responsable: Albert Palomo