(Tag: Visual edit) |
|||
(7 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2021 <span id="_GoBack"></span> | |
− | <span id= | ||
==Període== | ==Període== | ||
Line 16: | Line 15: | ||
El funcionament previst és: | El funcionament previst és: | ||
− | :* En condicions normals els vehicles motoritzats per la franja central i les bicicletes pels laterals. | + | :*En condicions normals els vehicles motoritzats per la franja central i les bicicletes pels laterals. |
[[Image:Draft_Torre_956640559-image2.png|600px|center]] | [[Image:Draft_Torre_956640559-image2.png|600px|center]] | ||
− | :* La bicicleta té prioritat: | + | :*La bicicleta té prioritat: |
el cotxe s’atura per creuar-se amb l’altre. | el cotxe s’atura per creuar-se amb l’altre. | ||
Line 28: | Line 27: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Draft_Torre_956640559-image3.png|left|352px]] | + | |[[Image:Draft_Torre_956640559-image3.png|left|352px]] |
− | | [[Image:Draft_Torre_956640559-image4.png|right|352px]] | + | |[[Image:Draft_Torre_956640559-image4.png|right|352px]] |
|} | |} | ||
Line 39: | Line 38: | ||
Adaptar i senyalitzar un tram de carretera segons l'esquema '2-1‘ (calçada central amb un sol carril i dos sentits de circulació per a vehicles motoritzats i dos carrils laterals per a la circulació de bicicletes i vianants). | Adaptar i senyalitzar un tram de carretera segons l'esquema '2-1‘ (calçada central amb un sol carril i dos sentits de circulació per a vehicles motoritzats i dos carrils laterals per a la circulació de bicicletes i vianants). | ||
− | <br/>Millorar la convivència de totes les persones usuàries de la carretera prioritzant la circulació en bicicleta. | + | <br />Millorar la convivència de totes les persones usuàries de la carretera prioritzant la circulació en bicicleta. |
Fomentar la mobilitat no motoritzada en carreteres de baix trànsit en zones del territori deprimides o amb potencial de desenvolupament turístic i econòmic. Reduir l'accidentalitat dels usuaris de la carretera, especialment els vulnerables, i fer-ho amb una inversió eficient. | Fomentar la mobilitat no motoritzada en carreteres de baix trànsit en zones del territori deprimides o amb potencial de desenvolupament turístic i econòmic. Reduir l'accidentalitat dels usuaris de la carretera, especialment els vulnerables, i fer-ho amb una inversió eficient. | ||
Line 45: | Line 44: | ||
==Objectiu== | ==Objectiu== | ||
− | :* Fer un projecte constructiu que incorpori un nou senyal de carretera amb la configuració ‘2-1’ que cal dissenyar per a l’inici i final de tram així com la resta de la senyalització vertical i horitzontal necessària, per després executar-lo. | + | :*Fer un projecte constructiu que incorpori un nou senyal de carretera amb la configuració ‘2-1’ que cal dissenyar per a l’inici i final de tram així com la resta de la senyalització vertical i horitzontal necessària, per després executar-lo. |
− | :* S'han estudiat cinc possibles ubicacions i cal acabar d’acordar la definitiva amb el Servei Territorial de Carreteres i amb els ens locals. La selecció del tram es farà abans de l’estiu de 2021. | + | :*S'han estudiat cinc possibles ubicacions i cal acabar d’acordar la definitiva amb el Servei Territorial de Carreteres i amb els ens locals. La selecció del tram es farà abans de l’estiu de 2021. |
==Casos en servei== | ==Casos en servei== | ||
− | ''' | + | |
+ | '''Hérault-França''' | ||
[[Image:Draft_Torre_956640559-image5.png|600px|center]] | [[Image:Draft_Torre_956640559-image5.png|600px|center]] | ||
− | ''' | + | |
+ | |||
+ | '''Menorca''' | ||
+ | |||
[[Image:Draft_Torre_956640559-image6.png|600px|center]] | [[Image:Draft_Torre_956640559-image6.png|600px|center]] | ||
+ | |||
'''Northeim-Alemanya''' | '''Northeim-Alemanya''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Draft_Torre_956640559-image7.jpeg|600px|center]] | ||
==Actuacions dutes a terme al llarg del 2021== | ==Actuacions dutes a terme al llarg del 2021== | ||
− | Al llarg del 2021, no s'ha fet cap inversió, però es perllonga un any en previsió que s'executi al llarg del 2022 | + | Al llarg del 2021, no s'ha fet cap inversió, però es perllonga un any en previsió que s'executi al llarg del 2022. |
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
− | [ | + | Responsable: [mailto:albert.palomo@gencat.cat Albert Palomo] |
Latest revision as of 15:05, 25 July 2022
#M2021
Contents
Període
Gener 2020 – Desembre 2022
Descripció
La prova pilot es durà a terme a un tram de carretera de 10-20 km amb una IMD < 1.000 veh./dia.
El prototipus que es va presentar l’any passat està encara en desenvolupament per tal de definir la senyalització més òptima possible:
El funcionament previst és:
- En condicions normals els vehicles motoritzats per la franja central i les bicicletes pels laterals.
- La bicicleta té prioritat:
el cotxe s’atura per creuar-se amb l’altre.
els dos cotxes s’aturen per creuar-se després de passar la bicicleta.
Finalitat
Adaptar i senyalitzar un tram de carretera segons l'esquema '2-1‘ (calçada central amb un sol carril i dos sentits de circulació per a vehicles motoritzats i dos carrils laterals per a la circulació de bicicletes i vianants).
Millorar la convivència de totes les persones usuàries de la carretera prioritzant la circulació en bicicleta.
Fomentar la mobilitat no motoritzada en carreteres de baix trànsit en zones del territori deprimides o amb potencial de desenvolupament turístic i econòmic. Reduir l'accidentalitat dels usuaris de la carretera, especialment els vulnerables, i fer-ho amb una inversió eficient.
Objectiu
- Fer un projecte constructiu que incorpori un nou senyal de carretera amb la configuració ‘2-1’ que cal dissenyar per a l’inici i final de tram així com la resta de la senyalització vertical i horitzontal necessària, per després executar-lo.
- S'han estudiat cinc possibles ubicacions i cal acabar d’acordar la definitiva amb el Servei Territorial de Carreteres i amb els ens locals. La selecció del tram es farà abans de l’estiu de 2021.
Casos en servei
Hérault-França
Menorca
Northeim-Alemanya
Actuacions dutes a terme al llarg del 2021
Al llarg del 2021, no s'ha fet cap inversió, però es perllonga un any en previsió que s'executi al llarg del 2022.
Per saber-ne més
Responsable: Albert Palomo