Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " center|294px <span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Text per al banner (100-300 caràcters) '''</span>ONU-Hà...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | == Resiliència territorial == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Resiliència territorial== | ||
− | |||
ONU-Hàbitat i la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana, col·laboraran per adaptar la metodologia del Programa Global de Resiliència urbana (pensat per fomentar la resiliència de ciutats) a territoris i àrees més extenses que les ciutats i que presentin reptes de resiliència. | ONU-Hàbitat i la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana, col·laboraran per adaptar la metodologia del Programa Global de Resiliència urbana (pensat per fomentar la resiliència de ciutats) a territoris i àrees més extenses que les ciutats i que presentin reptes de resiliència. | ||
Line 16: | Line 9: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Dinàmiques de resiliència territorial. Font: ONU-Hàbitat</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Dinàmiques de resiliència territorial. Font: ONU-Hàbitat</span></div> | ||
+ | |||
El seu objectiu és adaptar els indicadors i les recomanacions a aquesta nova escala de treball, tenint en compte que també involucrarà actors més diversos i escales de govern diferents. | El seu objectiu és adaptar els indicadors i les recomanacions a aquesta nova escala de treball, tenint en compte que també involucrarà actors més diversos i escales de govern diferents. | ||
Line 30: | Line 24: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Rubert Taya_972022687-image3-c.png| | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Rubert Taya_972022687-image3-c.png|797.988x797.988px]]</span> <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Fases de la metodologia. Font: ONU-Hàbitat</span> |
+ | </div> | ||
+ | |||
El programa té una durada de quatre anys. El primer any es dedicarà a les dues primeres fases. El tret de sortida es va donar el 22 d’abril de 2022 en una trobada informativa entre representants del DVPD i ONU-Hàbitat i es va presnetar oficialment a Ascó l’1 de juny de 2022. | El programa té una durada de quatre anys. El primer any es dedicarà a les dues primeres fases. El tret de sortida es va donar el 22 d’abril de 2022 en una trobada informativa entre representants del DVPD i ONU-Hàbitat i es va presnetar oficialment a Ascó l’1 de juny de 2022. | ||
Line 39: | Line 35: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Rubert Taya_972022687-image4.png| | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Rubert Taya_972022687-image4.png|517.988x517.988px]] </span></div> |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Imatge del meandre de Flix. . Font: ONU-Hàbitat</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Imatge del meandre de Flix. . Font: ONU-Hàbitat</span></div> | ||
− | ==La col·laboració == | + | ==La col·laboració== |
El 26 d’abril es va signar a Nova York un memoràndum d’entesa entre ONU-Hàbitat i el DVPD per impulsar-ho a través de la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana. Segons aquest acord, el Govern català contribuirà amb 1,2 milions durant quatre anys al manteniment a Barcelona de la seu del Programa Global de Ciutats Resilients, aportats a parts iguals entre dos departaments: el Departament de Polítiques Digitals i Territori i el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. | El 26 d’abril es va signar a Nova York un memoràndum d’entesa entre ONU-Hàbitat i el DVPD per impulsar-ho a través de la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana. Segons aquest acord, el Govern català contribuirà amb 1,2 milions durant quatre anys al manteniment a Barcelona de la seu del Programa Global de Ciutats Resilients, aportats a parts iguals entre dos departaments: el Departament de Polítiques Digitals i Territori i el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. | ||
Line 69: | Line 65: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_972022687-image6.png| | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_972022687-image6.png|728.984x728.984px]] </div> |
<div id="_GoBack" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div id="_GoBack" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Font: | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Font: https://onu<nowiki/>Hàbitat.org.mx/</span></div> |
==Autors== | ==Autors== | ||
Line 79: | Line 75: | ||
Per saber-ne més: [mailto:argeme.perez@gencat.cat Argeme Pérez], [mailto:maria.galindo@gencat.cat Maria Galindo] | Per saber-ne més: [mailto:argeme.perez@gencat.cat Argeme Pérez], [mailto:maria.galindo@gencat.cat Maria Galindo] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 07:54, 28 June 2022
Contents
Resiliència territorial
ONU-Hàbitat i la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana, col·laboraran per adaptar la metodologia del Programa Global de Resiliència urbana (pensat per fomentar la resiliència de ciutats) a territoris i àrees més extenses que les ciutats i que presentin reptes de resiliència.
D’acord amb el nou Programa de resiliència territorial, un territori resilient és aquell que planifica i actua per preparar-se i respondre a amenaces naturals i d'origen humà, amb la finalitat de protegir i millorar les vides de les persones, assegurant el desenvolupament, fomentant un entorn d'inversió i estimulant una transformació positiva cap a la sostenibilitat.
El seu objectiu és adaptar els indicadors i les recomanacions a aquesta nova escala de treball, tenint en compte que també involucrarà actors més diversos i escales de govern diferents.
Les fases
La metodologia de treball, adaptada del Programa de resiliència urbana, preveu diverses fases:
- 1. Recollida d’informació: per conèixer a fons la zona, amb la participació de tots els actors del territori.
- 2. Diagnosi: anàlisi de les febleses i les oportunitats de la zona davant de les transformacions econòmiques, territorials i socials.
- 3. Recomanacions d’actuacions prioritàries: elaborades en col·laboració amb els experts del l’ONU. Aquestes recomanacions van en la línia de gestionar els riscos de les diverses transformacions que encara el territori, adaptar-s’hi i planejar el desenvolupament sostenible de la zona amb la implicació de tots agents del territori, tant des dels diferents nivells d’administracions com de la societat civil.
El programa té una durada de quatre anys. El primer any es dedicarà a les dues primeres fases. El tret de sortida es va donar el 22 d’abril de 2022 en una trobada informativa entre representants del DVPD i ONU-Hàbitat i es va presnetar oficialment a Ascó l’1 de juny de 2022.
L’àmbit de la prova pilot: Terres de l’Ebre
Les Terres de l’Ebre són un entorn complex i valuós, que combina zones de gran valor natural amb àrees urbanitzades. S’ha considerat que és un territori idoni per aquesta primera prova pilot a nivell global ja que presenta diversos reptes extrapolables: l’existència d’un entorn natural fràgil que cal preservar, la convivència de l’economia tradicional amb noves oportunitats econòmiques, els reptes poblacionals amb grans diferències entre municipis de l’interior i municipis costaners o la voluntat de preservar la identitat específica de les Terres de l’Ebre.
La col·laboració
El 26 d’abril es va signar a Nova York un memoràndum d’entesa entre ONU-Hàbitat i el DVPD per impulsar-ho a través de la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana. Segons aquest acord, el Govern català contribuirà amb 1,2 milions durant quatre anys al manteniment a Barcelona de la seu del Programa Global de Ciutats Resilients, aportats a parts iguals entre dos departaments: el Departament de Polítiques Digitals i Territori i el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.
De la seva banda, ONU-Hàbitat utilitzarà Catalunya com a model per a l’enfoc regional del Programa Global de Ciutats Resilients, a través del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert donarà suport a les actuacions que desenvolupi el Departament de Polítiques Digitals i Territori.
Resiliència urbana
El Programa Global de Ciutats Resilients de Nacions Unides que inspira i constitueix la base del nou Programa a escala territorial, té l’objectiu d’incorporar la resiliència urbana en les polítiques d’urbanització sostenible. Enmtén la resiliència urbana com la capacitat mesurable d'un sistema urbà i els seus habitants de mantenir la continuïtat a través de totes les amenaces externes i debilitats internes, mentre s'adapta positivament i es transforma cap a la sostenibilitat.
.
El programa ajuda les ciutats a augmentar la seva resiliència diagnosticant l'estat del seu sistema urbà davant els reptes territorials, econòmics i socials; impulsant accions, i construint coneixement conjunt amb el territori per a la formulació de polítiques.
Fins ara, la metodologia del Programa s’ha provat en ciutats i entorns urbans molt diferents de tot el món, de diverses grandàries, situacions geogràfiques i contextos climàtics, com Dakar, Asunción, Medellín o la mateixa Barcelona.
El Programa està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Acord de París contra el Canvi Climàtic i la Nova Agenda urbana.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Argeme Pérez, Maria Galindo