Line 13: | Line 13: | ||
[[Image:Draft_Torre_918846334-image1.png|center|600px]] | [[Image:Draft_Torre_918846334-image1.png|center|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
Aquesta aplicació és nova i substitueix una altra anterior que no preveia la possibilitat d'informar per part dels ajuntaments de les incidències que detectaven a les marquesines de la Generalitat ubicades en els seus municipis. | Aquesta aplicació és nova i substitueix una altra anterior que no preveia la possibilitat d'informar per part dels ajuntaments de les incidències que detectaven a les marquesines de la Generalitat ubicades en els seus municipis. | ||
Line 24: | Line 26: | ||
[[Image:Draft_Torre_918846334-image3.png|center|600px]] | [[Image:Draft_Torre_918846334-image3.png|center|600px]] | ||
− | + | ||
+ | Per exemple donar una incidència de la marquesina, per exemple el que es mostra a la figura que cal una neteja. | ||
+ | |||
[[Image:Draft_Torre_918846334-image4.png|center|600px]] | [[Image:Draft_Torre_918846334-image4.png|center|600px]] | ||
− | + | ||
+ | Neteges que s’han fet, dates | ||
[[Image:Draft_Torre_918846334-image5.png|center|600px]] | [[Image:Draft_Torre_918846334-image5.png|center|600px]] | ||
− | + | Localització de les incidències | |
Line 43: | Line 48: | ||
En algun cas, i per causa de la incorporació recent, tenim segur la matrícula de la marquesina però no encara la foto corresponent | En algun cas, i per causa de la incorporació recent, tenim segur la matrícula de la marquesina però no encara la foto corresponent | ||
− | [[Image:Draft_Torre_918846334-image8.png|600px]] | + | [[Image:Draft_Torre_918846334-image8.png|600px|center]] |
Quan un ajuntament es dona d’alta a l’aplicatiu, el DTES ho habilita i aleshores informa de la situació dels equipaments. Entre el 2019 i el 2020 s’han donat d’alta 192 ajuntaments. | Quan un ajuntament es dona d’alta a l’aplicatiu, el DTES ho habilita i aleshores informa de la situació dels equipaments. Entre el 2019 i el 2020 s’han donat d’alta 192 ajuntaments. | ||
Line 49: | Line 54: | ||
ClearChanel té la concessió de les marquesines (2016-2026), a canvi de l’explotació publicitària, i són els que duen a terme el manteniment efectiu. | ClearChanel té la concessió de les marquesines (2016-2026), a canvi de l’explotació publicitària, i són els que duen a terme el manteniment efectiu. | ||
− | Actuacions dutes a terme al llarg del 2021 | + | ==Actuacions dutes a terme al llarg del 2021== |
Al darrer exercici, tancament de l’activitat innovadora, s’ha arribar a comptar amb més de 200 ajuntament donats d’alta a la gestió del manteniment. | Al darrer exercici, tancament de l’activitat innovadora, s’ha arribar a comptar amb més de 200 ajuntament donats d’alta a la gestió del manteniment. | ||
− | |||
− |
Revision as of 11:04, 20 June 2022
Període:
Gener 2019 – Desembre 2021
Descripció
Aplicació que permet a els Ajuntaments gestionar les incidències que detecten en les marquesines de la Generalitat ubicades en els seu municipis.
Objectius
Aquesta aplicació és nova i substitueix una altra anterior que no preveia la possibilitat d'informar per part dels ajuntaments de les incidències que detectaven a les marquesines de la Generalitat ubicades en els seus municipis.
Eliminar barreres tecnològiques per accedir a la informació i incorporar tots els agents implicats en la gestió.
Al llarg de l’any 2020 es va gestionar el nou aplicatiu que permet als ajuntaments gestionar les Incidències que detectaven a les marquesines de la Generalitat ubicades en els seus municipis.
Per exemple donar una incidència de la marquesina, per exemple el que es mostra a la figura que cal una neteja.
Neteges que s’han fet, dates
Localització de les incidències
En algun cas, i per causa de la incorporació recent, tenim segur la matrícula de la marquesina però no encara la foto corresponent
Quan un ajuntament es dona d’alta a l’aplicatiu, el DTES ho habilita i aleshores informa de la situació dels equipaments. Entre el 2019 i el 2020 s’han donat d’alta 192 ajuntaments.
ClearChanel té la concessió de les marquesines (2016-2026), a canvi de l’explotació publicitària, i són els que duen a terme el manteniment efectiu.
Actuacions dutes a terme al llarg del 2021
Al darrer exercici, tancament de l’activitat innovadora, s’ha arribar a comptar amb més de 200 ajuntament donats d’alta a la gestió del manteniment.