Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
|||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
L’estudi comença fent una introducció i oferint un resum de les principals xifres assolides pel nostre país, i a continuació les posa en perspectiva respecte de les d’altres territoris de l’Estat i d’altres països que es beneficien dels fons europeus. Després, en fa un desglossament segons províncies i ciutats, i posteriorment segons àmbits, línies, programes de finançament i tipologia de les entitats beneficiàries. | L’estudi comença fent una introducció i oferint un resum de les principals xifres assolides pel nostre país, i a continuació les posa en perspectiva respecte de les d’altres territoris de l’Estat i d’altres països que es beneficien dels fons europeus. Després, en fa un desglossament segons províncies i ciutats, i posteriorment segons àmbits, línies, programes de finançament i tipologia de les entitats beneficiàries. | ||
− | A l’estudi destaquen alguns aspectes clau: us presentem a continuació algunes captures de la sessió del dia 21 de febrer, que prenen com a base gràfics de l’estudi i que il·lustren alguns fets interessants. | + | A l’estudi destaquen alguns aspectes clau: us presentem a continuació algunes captures de la sessió del dia 21 de febrer, que prenen com a base gràfics de l’estudi i que il·lustren alguns fets interessants. |
− | + | <span id="_GoBack"></span><blockquote>Figura 1</blockquote>[[Image:Draft_Rubert Taya_457493465-image1.jpeg|444px]] | |
− | |||
− | |||
− | ''El paper de les empreses catalanes en la captació de finançament s’hauria de potenciar, sobretot pel que fa a les quantitats percebudes per cada empresa. Cal incorporar mecanismes de millora, i d’informació i facilitació per part de l’Administració, perquè més empreses del país rebin finançament de la Comissió Europea i ho facin en quantitats més altes''<blockquote>Figura 5</blockquote>[[ | + | ''L’estat de la recerca competitiva a Espanya, concretament en el marc del Programa Horizon 2020: Catalunya capta quasi el 30 % dels recursos rebuts pel conjunt de l’Estat'' |
+ | <br /><blockquote>Figura 2</blockquote>[[Image:Draft_Rubert Taya_457493465-image2.jpeg|444px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Molt'' <span id="_GoBack"></span>''diferent és la situació de Catalunya pel que fa a finançament obtingut fora de la modalitat de subvenció, és a dir, en licitacions i compres públiques: el marge de millora és molt ampli en aquest camp, no només per mirar d’abastar la Comunitat de Madrid, que acapara més de dos terços dels fons captats en aquesta modalitat, sinó per intentar superar el País Basc –un objectiu molt més fàcil pel que sembla'' | ||
+ | <br /><blockquote>Figura 3</blockquote>[[Image:Draft_Rubert Taya_457493465-image3.jpeg|444px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Tipologia de les entitats públiques catalanes beneficiàries. Les Administracions són destinatàries minoritàries d’aquests fons. D’entre elles destaca malgrat tot la Generalitat de Catalunya i les entitats que en depenen o en la composició de les quals entra. Molt enrere queden les diputacions provincials i els ajuntaments. En l’apartat d’altres s’inclouen ens com ara l’Autoritat Portuària de Barcelona, ACC1Ó, instituts municipals barcelonins, l’AGAUR...'' | ||
+ | <br /><blockquote>Figura 4</blockquote>[[Image:Draft_Rubert Taya_457493465-image4.jpeg|450px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''El paper de les empreses catalanes en la captació de finançament s’hauria de potenciar, sobretot pel que fa a les quantitats percebudes per cada empresa. Cal incorporar mecanismes de millora, i d’informació i facilitació per part de l’Administració, perquè més empreses del país rebin finançament de la Comissió Europea i ho facin en quantitats més altes'' | ||
+ | <br /><blockquote>Figura 5</blockquote> | ||
+ | [[File:1.png|none|thumb|500x500px]] | ||
+ | |||
''Entre les vint-i-cinc primeres de l’Estat, les entitats catalanes amb més finançament obtingut són vuit. En podreu veure la llista completa, amb 1.552 entrades, a l’Annex 5 de l’estudi'' | ''Entre les vint-i-cinc primeres de l’Estat, les entitats catalanes amb més finançament obtingut són vuit. En podreu veure la llista completa, amb 1.552 entrades, a l’Annex 5 de l’estudi'' | ||
+ | |||
Vegeu per finalitzar la [https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220222_jornada-estudi-2014-2020 valoració política] que féu de l’assumpte el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. | Vegeu per finalitzar la [https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220222_jornada-estudi-2014-2020 valoració política] que féu de l’assumpte el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. | ||
Line 24: | Line 41: | ||
Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume] | Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume] | ||
− | Per saber-ne més: | + | Per saber-ne més: [Mailto:xavier.baulies@gencat.cat Xavier Baulies Bochaca], [Mailto:eduard.falco@gencat.cat Eduard Falcó i Artieda] |
Latest revision as of 09:22, 5 April 2022
La participació catalana en els fons europeus competitius 2014-2020
El 21 de febrer de 2022 va tenir lloc una sessió en línia sobre el destí dels fons europeus a Catalunya, amb motiu de la presentació de l’estudi La participació catalana en els fons europeus competitius 2014-2020, elaborat pel Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari – CREDA (UPC-IRTA), per encàrrec del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. El programa de la sessió el podeu trobar aquí, i a les intervencions dels ponents hi podeu accedir aquí. L’estudi complet, de la seva banda, pot ser consultat aquí.
L’estudi comença fent una introducció i oferint un resum de les principals xifres assolides pel nostre país, i a continuació les posa en perspectiva respecte de les d’altres territoris de l’Estat i d’altres països que es beneficien dels fons europeus. Després, en fa un desglossament segons províncies i ciutats, i posteriorment segons àmbits, línies, programes de finançament i tipologia de les entitats beneficiàries.
A l’estudi destaquen alguns aspectes clau: us presentem a continuació algunes captures de la sessió del dia 21 de febrer, que prenen com a base gràfics de l’estudi i que il·lustren alguns fets interessants.
Figura 1
L’estat de la recerca competitiva a Espanya, concretament en el marc del Programa Horizon 2020: Catalunya capta quasi el 30 % dels recursos rebuts pel conjunt de l’Estat
Figura 2
Molt diferent és la situació de Catalunya pel que fa a finançament obtingut fora de la modalitat de subvenció, és a dir, en licitacions i compres públiques: el marge de millora és molt ampli en aquest camp, no només per mirar d’abastar la Comunitat de Madrid, que acapara més de dos terços dels fons captats en aquesta modalitat, sinó per intentar superar el País Basc –un objectiu molt més fàcil pel que sembla
Figura 3
Tipologia de les entitats públiques catalanes beneficiàries. Les Administracions són destinatàries minoritàries d’aquests fons. D’entre elles destaca malgrat tot la Generalitat de Catalunya i les entitats que en depenen o en la composició de les quals entra. Molt enrere queden les diputacions provincials i els ajuntaments. En l’apartat d’altres s’inclouen ens com ara l’Autoritat Portuària de Barcelona, ACC1Ó, instituts municipals barcelonins, l’AGAUR...
Figura 4
El paper de les empreses catalanes en la captació de finançament s’hauria de potenciar, sobretot pel que fa a les quantitats percebudes per cada empresa. Cal incorporar mecanismes de millora, i d’informació i facilitació per part de l’Administració, perquè més empreses del país rebin finançament de la Comissió Europea i ho facin en quantitats més altes
Figura 5
Entre les vint-i-cinc primeres de l’Estat, les entitats catalanes amb més finançament obtingut són vuit. En podreu veure la llista completa, amb 1.552 entrades, a l’Annex 5 de l’estudi
Vegeu per finalitzar la valoració política que féu de l’assumpte el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.
Autors
Redactat per: Alfonso Martínez Jaume
Per saber-ne més: Xavier Baulies Bochaca, Eduard Falcó i Artieda