Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ==“Indicador de densitat urbana en els teixits residencials"== ==Text per al banner (100-300 caràcters)== ==Títol == ==Centres d’activitat (líder+participants del...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aquest últim trimestre de 2021 l’Observatori del Territori ha elaborat el document sobre l’indicador de densitat urbana. El document complet es pot descarregar [https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/07_observatori_territori/informes_estudis/urbanisme/estudis_especifics/Indicador_densitat_urbana.pdf aquí]. | Aquest últim trimestre de 2021 l’Observatori del Territori ha elaborat el document sobre l’indicador de densitat urbana. El document complet es pot descarregar [https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/07_observatori_territori/informes_estudis/urbanisme/estudis_especifics/Indicador_densitat_urbana.pdf aquí]. | ||
Line 24: | Line 11: | ||
Per definir aquest indicador cal definir dues dades: | Per definir aquest indicador cal definir dues dades: | ||
− | :* el polígon superficial de referència (nucli urbà, ciutat, poble, districte o barri) | + | :*el polígon superficial de referència (nucli urbà, ciutat, poble, districte o barri) |
− | :* la població empadronada en aquest polígon. | + | :*la població empadronada en aquest polígon. |
Amb això s’obtindrà una dada de densitat segons l’empadronament municipal. | Amb això s’obtindrà una dada de densitat segons l’empadronament municipal. | ||
Line 32: | Line 19: | ||
Segons les característiques urbanes s’utilitzen els mètodes de càlcul següents: | Segons les característiques urbanes s’utilitzen els mètodes de càlcul següents: | ||
− | :* '''Mètode_1 Nomenclàtor''': es calcula utilitzant l’entitat nomenclàtor que té informació del padró de cada any i el límit del règim de sòl del Mapa urbanístic de Catalunya. | + | :*'''Mètode_1 Nomenclàtor''': es calcula utilitzant l’entitat nomenclàtor que té informació del padró de cada any i el límit del règim de sòl del Mapa urbanístic de Catalunya. |
− | :* '''Mètode_2 Seccions censals''': es calcula utilitzant la delimitació de les seccions censals i la base de població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016, en quadrícula grid multiresolució. | + | :*'''Mètode_2 Seccions censals''': es calcula utilitzant la delimitació de les seccions censals i la base de població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016, en quadrícula grid multiresolució. |
− | ==Resultats== | + | ==Resultats de densitat urbana== |
S’han analitzat un total de 2.693 polígons urbans i s’han classificat segons diferents rangs de densitat, com es pot veure a la llegenda del mapa següent. | S’han analitzat un total de 2.693 polígons urbans i s’han classificat segons diferents rangs de densitat, com es pot veure a la llegenda del mapa següent. | ||
Line 48: | Line 35: | ||
Si s’agrupen les categories més altes i més baixes, s’obtenen els resultats següents: | Si s’agrupen les categories més altes i més baixes, s’obtenen els resultats següents: | ||
− | :* Densitat inferior a 20 habitants per hectàrea (4 categories, polígons de color blavós): són 1.468 polígons, apleguen un 5,7% de la població (418.369 persones) i ocupen una superfície de 42.506 hectàrees (36% del total). | + | :*Densitat inferior a 20 habitants per hectàrea (4 categories, polígons de color blavós): són 1.468 polígons, apleguen un 5,7% de la població (418.369 persones) i ocupen una superfície de 42.506 hectàrees (36% del total). |
− | :* Densitat superior a 75 habitants per hectàrea (2 categories, polígons vermells-rosats): són 279 polígons, apleguen el 68% de la població (5.011.325 persones) i ocupen 30.681 ha (26% del total). | + | :*Densitat superior a 75 habitants per hectàrea (2 categories, polígons vermells-rosats): són 279 polígons, apleguen el 68% de la població (5.011.325 persones) i ocupen 30.681 ha (26% del total). |
==Distribució de la superfície per rang de densitat== | ==Distribució de la superfície per rang de densitat== | ||
Line 65: | Line 52: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Draft_Rubert Taya_527620855-image3.jpeg|center|342px]] | + | |[[Image:Draft_Rubert Taya_527620855-image3.jpeg|center|342px]] |
− | | [[Image:Draft_Rubert Taya_527620855-image4.jpeg|center|516px]] | + | |[[Image:Draft_Rubert Taya_527620855-image4.jpeg|center|516px]] |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Line 81: | Line 68: | ||
==Autors== | ==Autors== | ||
− | Redactat per: [mailto:ludivina.ibarra@gencat.cat Ludivina] Ibarra | + | Redactat per: [mailto:ludivina.ibarra@gencat.cat Ludivina] Ibarra i [[Mailto:julia.rubert@gencat.cat|Júlia Rubert i Tayà]]<span id="_GoBack"></span>Per saber-ne més: [mailto:ludivina.ibarra@gencat.cat Ludivina] Ibarra |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <span id= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 12:49, 13 December 2021
Aquest últim trimestre de 2021 l’Observatori del Territori ha elaborat el document sobre l’indicador de densitat urbana. El document complet es pot descarregar aquí.
L’indicador de densitat urbana mostra la densitat de població urbana empadronada als polígons de sòl urbà residencial en els diferents nuclis i/o tipus de teixits urbans d’un municipi. És una densitat que defineix els habitants empadronats per hectàrea del teixit urbà.
Contents
Metodologia
Per definir aquest indicador cal definir dues dades:
- el polígon superficial de referència (nucli urbà, ciutat, poble, districte o barri)
- la població empadronada en aquest polígon.
Amb això s’obtindrà una dada de densitat segons l’empadronament municipal.
Segons les característiques urbanes s’utilitzen els mètodes de càlcul següents:
- Mètode_1 Nomenclàtor: es calcula utilitzant l’entitat nomenclàtor que té informació del padró de cada any i el límit del règim de sòl del Mapa urbanístic de Catalunya.
- Mètode_2 Seccions censals: es calcula utilitzant la delimitació de les seccions censals i la base de població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016, en quadrícula grid multiresolució.
Resultats de densitat urbana
S’han analitzat un total de 2.693 polígons urbans i s’han classificat segons diferents rangs de densitat, com es pot veure a la llegenda del mapa següent.
Si s’agrupen les categories més altes i més baixes, s’obtenen els resultats següents:
- Densitat inferior a 20 habitants per hectàrea (4 categories, polígons de color blavós): són 1.468 polígons, apleguen un 5,7% de la població (418.369 persones) i ocupen una superfície de 42.506 hectàrees (36% del total).
- Densitat superior a 75 habitants per hectàrea (2 categories, polígons vermells-rosats): són 279 polígons, apleguen el 68% de la població (5.011.325 persones) i ocupen 30.681 ha (26% del total).
Distribució de la superfície per rang de densitat
Com es pot comprovar en els gràfics circulars inferiors, en la distribució de la superfície dels teixits urbans per àmbit territorial, l’Àmbit Metropolità de Barcelona concentra el 40% del total de la superfície. També és l’àmbit que concentra més superfície en un rang de densitat elevat (el 47% del total de teixit urbà residencial de l’àmbit té una densitat de més de 75 habitants per hectàrea).
Els àmbits de les Terres de l’Ebre, Ponent, Camp de Tarragona i Comarques Centrals tenen el percentatge més elevat de superfície en densitats mitjanes, d’entre 20 i 75 habitants per hectàrea, un 73, un 66, un 45 i un 43% respectivament, de la seva superfície es troba en aquest rang de densitat.
La resta d’àmbits (l’Alt Pirineu i Aran, Comarques Gironines i Penedès) tenen la major part de la superfície en el rang de menys de 20 habitants per hectàrea
Error creating thumbnail: File missing |
Error creating thumbnail: File missing |
Autors
Redactat per: Ludivina Ibarra i [Rubert i Tayà]Per saber-ne més: Ludivina Ibarra