Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " '''Text per al banner (100-300 caràcters) Se celebra el tercer cicle de jornades d’RDI, en què es presenten els resultats de la campanya Ireneu del 2020 coordinada per l...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Per tercer any consecutiu, s’ha celebrat el [https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/recerca-innovacio/jornades/cicle-de-jornades-rdi-al-departament/jornades-drdi-al-dvpd-2021/ cicle de Jornades d’RDI al DVPD 2021]. Com a novetat, aquest any s’ha realitzat en format híbrid, presencial al Departament i via Teams. | Per tercer any consecutiu, s’ha celebrat el [https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/recerca-innovacio/jornades/cicle-de-jornades-rdi-al-departament/jornades-drdi-al-dvpd-2021/ cicle de Jornades d’RDI al DVPD 2021]. Com a novetat, aquest any s’ha realitzat en format híbrid, presencial al Departament i via Teams. | ||
Line 15: | Line 4: | ||
L’objectiu del cicle sempre és doble: | L’objectiu del cicle sempre és doble: | ||
− | + | *<span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>D’una banda, oferir un retorn dels resultats de la campanya Ireneu de l’any anterior, en aquest cas el 2020. La campanya Ireneu de recollida d’activitats RDI al Departament i ens adscrits se celebra anualment a nivell de tota la Generalitat i permet obtenir informació quantitativa i qualitativa sobre la despesa RDI. Podeu trobar un resum de la campanya Ireneu 2020 [https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/rdi/IRENEU/campanya_ireneu_2020_mod.pdf aquí], la memòria RDI sencera de l’any 2020, [https://rdi.dtes.scipedia.com/sj/memoria-rdi-2020 aquí]; i una visió de l’evolució de la inversió en RDI dels darrers anys, [https://espai.territori.gencat.cat/Serveis-recursos/Serveis-edificis/Reserva-sales/Lists/Sala%20planta%205%205a%20Provena/DispForm.aspx?ID=44 aquí].</big> </span> | |
− | + | <br /> | |
+ | * | ||
+ | *<span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>De l’altra, ser una trobada per compartir les mirades de present i de futur sobre l’activitat de recerca i innovació de les unitats directives, a nivell de les diferents sub-direccions i ens adscrits. Es tracta d’oferir un resum sintètic de les actuacions, reptes, inquietuds o necessitats en matèria de recerca i innovació de cadascú, per tal de confegir una visió panoràmica de l‘estat de la qüestió i les diferents experiències que hi ha al Departament. En aquest sentit, les jornades són una manera efectiva de conèixer què es fa més enllà de la unitat directiva pròpia, què fa la resta, i també una oportunitat per aprendre sobre fórmules de finançament, d’identificar col·laboracions, etc.</big></span> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_680030651-picture-Agrupa 5.svg|center | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_680030651-picture-Agrupa 5.svg|center]] |
+ | |||
+ | ==<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Programa i documentació</span>== | ||
− | |||
El programa d’aquesta edició ha tingut el calendari i la distribució de secretaries sectorials següent: | El programa d’aquesta edició ha tingut el calendari i la distribució de secretaries sectorials següent: | ||
− | + | *<span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>'''Mobilitat'''. Es va celebrar el 18 de novembre de 2021 i s’hi van inscriure 115 persones. Hi van participar la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, la Direcció General de Transports, Ports de la Generalitat, Ports de Catalunya, ATM de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Podeu veure el programa i les presentacions [https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/recerca-innovacio/jornades/cicle-de-jornades-rdi-al-departament/jornades-drdi-al-dvpd-2021/ aquí].</big></span> | |
+ | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
+ | <big>[[Image:Draft_Rubert Taya_680030651-image7.jpeg|282px]]</big> | ||
− | |||
− | |||
− | + | </div> | |
+ | *<span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>'''Polítiques Digitals'''. Es va celebrar el 25 de novembre de 2021 i s’hi van inscriure 93 persones. Hi va participar la Direcció General de Societat Digital, la Direcció General d'Innovació i Economia Digital, Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Podeu veure el programa i les presentacions [https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/recerca-innovacio/jornades/cicle-de-jornades-rdi-al-departament/jornades-drdi-al-dvpd-2021/ aquí].</big></span> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | + | <big>[[Image:Draft_Rubert Taya_680030651-image8.jpeg|282px]]</big> </div><br /> | |
− | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;"> | + | :*<big><span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''Territori i Agenda Urbana'''. Es va celebrar el 2 de desembre de 2021 i s’hi van inscriure 115 persones. Hi va participar la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, la Di</span><span style="text-align: center; font-size: 75%;">recció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana, l’INCASOL i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Podeu veure el programa i les presentacions [https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/recerca-innovacio/jornades/cicle-de-jornades-rdi-al-departament/jornades-drdi-al-dvpd-2021/ aquí].</span></big> |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_680030651-image9-c.jpeg|282px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_680030651-image9-c.jpeg|282px]] </div> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;"> | + | ==<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Visió i integració</span>== |
− | |||
Quan fa més de deu anys es van unir en un mateix departament les polítiques de territori i les de medi ambient, la fusió en va permetre una interrelació més estreta i va intensificar l’ambientalització de moltes accions i actuacions departamentals. En el context actual, la incorporació de les polítiques digitals al nostre àmbit competencial ha de permetre impulsar la digitalització de l’activitat departamental. Una digitalització, com es va subratllar en el cicle, que vagi molt més enllà del mer canvi instrumental i que signifiqui una veritable i profunda “transformació digital” per revisar, transformar i reconstruir les polítiques, sempre amb l’objectiu últim d’oferir millors serveis públics per a les persones i amb les persones. | Quan fa més de deu anys es van unir en un mateix departament les polítiques de territori i les de medi ambient, la fusió en va permetre una interrelació més estreta i va intensificar l’ambientalització de moltes accions i actuacions departamentals. En el context actual, la incorporació de les polítiques digitals al nostre àmbit competencial ha de permetre impulsar la digitalització de l’activitat departamental. Una digitalització, com es va subratllar en el cicle, que vagi molt més enllà del mer canvi instrumental i que signifiqui una veritable i profunda “transformació digital” per revisar, transformar i reconstruir les polítiques, sempre amb l’objectiu últim d’oferir millors serveis públics per a les persones i amb les persones. | ||
En aquesta ocasió, doncs, el cicle ha representat una bona oportunitat per conèixer més directament el nou àmbit d’actuació departamental, els principals projectes RDI i les persones que les lideren. | En aquesta ocasió, doncs, el cicle ha representat una bona oportunitat per conèixer més directament el nou àmbit d’actuació departamental, els principals projectes RDI i les persones que les lideren. | ||
− | + | ==Temes transversals== | |
− | |||
Amb la idea que el cicle servís per incorporar noves idees, es va demanar als assistents la col·laboració per identificar temes i polítiques noves que la fusió de Territori i Polítiques Digitals permetés abordar. | Amb la idea que el cicle servís per incorporar noves idees, es va demanar als assistents la col·laboració per identificar temes i polítiques noves que la fusió de Territori i Polítiques Digitals permetés abordar. | ||
Les respostes van ser molt variades quant a escala, detall o enfocament però es van detectar grans eixos com : | Les respostes van ser molt variades quant a escala, detall o enfocament però es van detectar grans eixos com : | ||
− | :* Digitalització del transport i de les infraestructures terrestres i aèries | + | :*Digitalització del transport i de les infraestructures terrestres i aèries |
− | :* Mobilitat intel·ligent i sostenible | + | :*Mobilitat intel·ligent i sostenible |
− | :* Foment del teletreball | + | :*Foment del teletreball |
− | :* Connectivitat digital del territori | + | :*Connectivitat digital del territori |
− | :* Equitat i arrelament territorial | + | :*Equitat i arrelament territorial |
− | :* Digitalització del territori | + | :*Digitalització del territori |
− | :* Digitalització per ambientalitzar | + | :*Digitalització per ambientalitzar |
− | :* Eines digitals per planificar i gestionar el territori | + | :*Eines digitals per planificar i gestionar el territori |
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span> |
− | :* Eines GIS i BIM | + | |
+ | :*Eines GIS i BIM | ||
==Autors== | ==Autors== | ||
Line 77: | Line 69: | ||
Per saber-ne més: [mailto:xavier.baulies@gencat.cat Xavier Baulies] | Per saber-ne més: [mailto:xavier.baulies@gencat.cat Xavier Baulies] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:22, 10 December 2021
Per tercer any consecutiu, s’ha celebrat el cicle de Jornades d’RDI al DVPD 2021. Com a novetat, aquest any s’ha realitzat en format híbrid, presencial al Departament i via Teams.
L’objectiu del cicle sempre és doble:
- D’una banda, oferir un retorn dels resultats de la campanya Ireneu de l’any anterior, en aquest cas el 2020. La campanya Ireneu de recollida d’activitats RDI al Departament i ens adscrits se celebra anualment a nivell de tota la Generalitat i permet obtenir informació quantitativa i qualitativa sobre la despesa RDI. Podeu trobar un resum de la campanya Ireneu 2020 aquí, la memòria RDI sencera de l’any 2020, aquí; i una visió de l’evolució de la inversió en RDI dels darrers anys, aquí.
- De l’altra, ser una trobada per compartir les mirades de present i de futur sobre l’activitat de recerca i innovació de les unitats directives, a nivell de les diferents sub-direccions i ens adscrits. Es tracta d’oferir un resum sintètic de les actuacions, reptes, inquietuds o necessitats en matèria de recerca i innovació de cadascú, per tal de confegir una visió panoràmica de l‘estat de la qüestió i les diferents experiències que hi ha al Departament. En aquest sentit, les jornades són una manera efectiva de conèixer què es fa més enllà de la unitat directiva pròpia, què fa la resta, i també una oportunitat per aprendre sobre fórmules de finançament, d’identificar col·laboracions, etc.
Programa i documentació
El programa d’aquesta edició ha tingut el calendari i la distribució de secretaries sectorials següent:
- Mobilitat. Es va celebrar el 18 de novembre de 2021 i s’hi van inscriure 115 persones. Hi van participar la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, la Direcció General de Transports, Ports de la Generalitat, Ports de Catalunya, ATM de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Podeu veure el programa i les presentacions aquí.
- Polítiques Digitals. Es va celebrar el 25 de novembre de 2021 i s’hi van inscriure 93 persones. Hi va participar la Direcció General de Societat Digital, la Direcció General d'Innovació i Economia Digital, Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Podeu veure el programa i les presentacions aquí.
- Territori i Agenda Urbana. Es va celebrar el 2 de desembre de 2021 i s’hi van inscriure 115 persones. Hi va participar la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, la Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana, l’INCASOL i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Podeu veure el programa i les presentacions aquí.
Visió i integració
Quan fa més de deu anys es van unir en un mateix departament les polítiques de territori i les de medi ambient, la fusió en va permetre una interrelació més estreta i va intensificar l’ambientalització de moltes accions i actuacions departamentals. En el context actual, la incorporació de les polítiques digitals al nostre àmbit competencial ha de permetre impulsar la digitalització de l’activitat departamental. Una digitalització, com es va subratllar en el cicle, que vagi molt més enllà del mer canvi instrumental i que signifiqui una veritable i profunda “transformació digital” per revisar, transformar i reconstruir les polítiques, sempre amb l’objectiu últim d’oferir millors serveis públics per a les persones i amb les persones.
En aquesta ocasió, doncs, el cicle ha representat una bona oportunitat per conèixer més directament el nou àmbit d’actuació departamental, els principals projectes RDI i les persones que les lideren.
Temes transversals
Amb la idea que el cicle servís per incorporar noves idees, es va demanar als assistents la col·laboració per identificar temes i polítiques noves que la fusió de Territori i Polítiques Digitals permetés abordar.
Les respostes van ser molt variades quant a escala, detall o enfocament però es van detectar grans eixos com :
- Digitalització del transport i de les infraestructures terrestres i aèries
- Mobilitat intel·ligent i sostenible
- Foment del teletreball
- Connectivitat digital del territori
- Equitat i arrelament territorial
- Digitalització del territori
- Digitalització per ambientalitzar
- Eines digitals per planificar i gestionar el territori
- Eines GIS i BIM
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Xavier Baulies