(Created page with " <span id='_GoBack'></span> ==Descarbonitzant el transport refrigerat per carretera== Els camions de transport refrigerat podrien reduir de molt les seves emissions de CO<su...") |
(Tag: Visual edit) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <span id="_GoBack"></span> | ||
− | |||
− | |||
Els camions de transport refrigerat podrien reduir de molt les seves emissions de CO<sub>2 </sub>passant del dièsel a l’electricitat d’origen solar per fer funcionar els aparells de refrigeració, tot just instal·lant panells als sostres dels remolcs per exemple. Aquesta és la finalitat de la col·laboració establerta entre dues empreses nord-americanes. | Els camions de transport refrigerat podrien reduir de molt les seves emissions de CO<sub>2 </sub>passant del dièsel a l’electricitat d’origen solar per fer funcionar els aparells de refrigeració, tot just instal·lant panells als sostres dels remolcs per exemple. Aquesta és la finalitat de la col·laboració establerta entre dues empreses nord-americanes. | ||
Line 9: | Line 8: | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_965869194-image1.png|240px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_965869194-image1.png|240px]] | ||
+ | |||
Els camions de transport refrigerat gasten bona part del seu gasoil a mantenir les baixes temperatures que necessiten determinades mercaderies. La conversió de dièsel a electricitat pot tenir lloc al cap tractor o al mòdul auxiliar muntat sobre el remolc. En el primer cas, el consum d’un vehicle de transport refrigerat en repòs és d’uns 3,8 l de combustible per hora, mentre que en el segon, el consum del mòdul és aproximadament d’1,5 l de gasoil per hora, en funció, també, de les temperatures internes i externes. Pel que fa a les emissions carbòniques, la crema de gasoil emet prop de 2,7 kg de CO<sub>2</sub> per litre de combustible. | Els camions de transport refrigerat gasten bona part del seu gasoil a mantenir les baixes temperatures que necessiten determinades mercaderies. La conversió de dièsel a electricitat pot tenir lloc al cap tractor o al mòdul auxiliar muntat sobre el remolc. En el primer cas, el consum d’un vehicle de transport refrigerat en repòs és d’uns 3,8 l de combustible per hora, mentre que en el segon, el consum del mòdul és aproximadament d’1,5 l de gasoil per hora, en funció, també, de les temperatures internes i externes. Pel que fa a les emissions carbòniques, la crema de gasoil emet prop de 2,7 kg de CO<sub>2</sub> per litre de combustible. | ||
Line 14: | Line 14: | ||
Aquestes són les dades amb què treballa XLFleet, una companyia nord-americana especialitzada en l’electrificació de vehicles, que diu a més que només als Estats Units es poden en servei cada any uns cinquanta mil nous camions de transport refrigerat, que se sumen al mig milió que ja circula habitualment pel país. | Aquestes són les dades amb què treballa XLFleet, una companyia nord-americana especialitzada en l’electrificació de vehicles, que diu a més que només als Estats Units es poden en servei cada any uns cinquanta mil nous camions de transport refrigerat, que se sumen al mig milió que ja circula habitualment pel país. | ||
− | XLFleet ha establert una col·laboració amb eNow Energy, dedicada als sistemes d’energia solar i a les bateries elèctriques per a vehicles pesants refrigerats. De la cooperació de totes dues empreses s’espera com a resultat el disseny i el desenvolupament d’un nou sistema per a unitats elèctriques de refrigeració aplicades al transport (eTRU, ''electric transport refrigeration units'') que puguin substituir els sistemes convencionals que utilitzen gasoil. | + | XLFleet ha establert una col·laboració amb eNow Energy, dedicada als sistemes d’energia solar i a les bateries elèctriques per a vehicles pesants refrigerats. De la cooperació de totes dues empreses s’espera com a resultat el disseny i el desenvolupament d’un nou sistema per a unitats elèctriques de refrigeració aplicades al transport (eTRU, ''electric transport refrigeration units'') que puguin substituir els sistemes convencionals que utilitzen gasoil. |
La tasca de XLFleet consistirà a desenvolupar una nova bateria de ió de liti d’alta capacitat per a la part inferior dels camions (dels que als Estats Units constitueixen la Classe 8 i a Europa la Classe CE: els de més de 15.000 kg), així com els components electrònics necessaris (controladors de càrrega, inversors i elements telemàtics de control). De la seva banda, eNow s’encarregarà d’integrar el sistema en la seva arquitectura, incloent-hi els panells solars muntats al sostre del remolc i que han de servir per mantenir la bateria carregada i estendre’n l’operativitat més enllà de les dotze hores entre càrregues que permetrien sense sistemes fotovoltaics complementaris. | La tasca de XLFleet consistirà a desenvolupar una nova bateria de ió de liti d’alta capacitat per a la part inferior dels camions (dels que als Estats Units constitueixen la Classe 8 i a Europa la Classe CE: els de més de 15.000 kg), així com els components electrònics necessaris (controladors de càrrega, inversors i elements telemàtics de control). De la seva banda, eNow s’encarregarà d’integrar el sistema en la seva arquitectura, incloent-hi els panells solars muntats al sostre del remolc i que han de servir per mantenir la bateria carregada i estendre’n l’operativitat més enllà de les dotze hores entre càrregues que permetrien sense sistemes fotovoltaics complementaris. | ||
+ | |||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_965869194-image2.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_965869194-image2.jpeg|600px]] | ||
''Els diferents components de la col·laboració entre XLFleet i eNow. També hi participa la multinacional de la climatització Carrier, amb els seus refrigeradors ''[https://www.carrier.com/truck-trailer/en/latin-america/products/latin-america-truck-trailer/vector-hybrid-trailer-refrigeration/ ''Vector'']'', d’alta eficiència (© eNow Energy)'' | ''Els diferents components de la col·laboració entre XLFleet i eNow. També hi participa la multinacional de la climatització Carrier, amb els seus refrigeradors ''[https://www.carrier.com/truck-trailer/en/latin-america/products/latin-america-truck-trailer/vector-hybrid-trailer-refrigeration/ ''Vector'']'', d’alta eficiència (© eNow Energy)'' | ||
+ | |||
L’acord entre les dues companyies estableix la instal·lació de les bateries i els panells fotovoltaics en un total de mil nous camions de transport refrigerat. Els panells, val a dir, no només han de proporcionar l’electricitat necessària per a la refrigeració sinó també la que s’empra en l’operació de plataformes elevadores, la climatització de la cabina del conductor i la il·luminació durant els processos de càrrega i descàrrega, o amb el camió aturat. | L’acord entre les dues companyies estableix la instal·lació de les bateries i els panells fotovoltaics en un total de mil nous camions de transport refrigerat. Els panells, val a dir, no només han de proporcionar l’electricitat necessària per a la refrigeració sinó també la que s’empra en l’operació de plataformes elevadores, la climatització de la cabina del conductor i la il·luminació durant els processos de càrrega i descàrrega, o amb el camió aturat. | ||
Line 34: | Line 36: | ||
El nou remolc desenvolupat per XLFleet i eNow es presentarà probablement durant la primera meitat de l’any 2022. | El nou remolc desenvolupat per XLFleet i eNow es presentarà probablement durant la primera meitat de l’any 2022. | ||
− | Autors | + | == Autors == |
− | |||
Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume] | Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume] | ||
Per saber-ne més: [https://xlfleet.com/home/ XLFleet], [https://www.enowenergy.com/ eNow Energy], [https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2268386/AAA%20eTRU%20Rayfrigeration/eNow%20Rayfrigeration%20+%20XL%20Fleet%20OVERVIEW%208.10.21.pdf eNow Rayfrigeration<sup>TM</sup> [PDF]] | Per saber-ne més: [https://xlfleet.com/home/ XLFleet], [https://www.enowenergy.com/ eNow Energy], [https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2268386/AAA%20eTRU%20Rayfrigeration/eNow%20Rayfrigeration%20+%20XL%20Fleet%20OVERVIEW%208.10.21.pdf eNow Rayfrigeration<sup>TM</sup> [PDF]] |
Latest revision as of 11:24, 19 November 2021
Els camions de transport refrigerat podrien reduir de molt les seves emissions de CO2 passant del dièsel a l’electricitat d’origen solar per fer funcionar els aparells de refrigeració, tot just instal·lant panells als sostres dels remolcs per exemple. Aquesta és la finalitat de la col·laboració establerta entre dues empreses nord-americanes.
Els tràilers refrigerats a partir d’energia solar podrien eliminar milions de tones d’emissions carbòniques
Els camions de transport refrigerat gasten bona part del seu gasoil a mantenir les baixes temperatures que necessiten determinades mercaderies. La conversió de dièsel a electricitat pot tenir lloc al cap tractor o al mòdul auxiliar muntat sobre el remolc. En el primer cas, el consum d’un vehicle de transport refrigerat en repòs és d’uns 3,8 l de combustible per hora, mentre que en el segon, el consum del mòdul és aproximadament d’1,5 l de gasoil per hora, en funció, també, de les temperatures internes i externes. Pel que fa a les emissions carbòniques, la crema de gasoil emet prop de 2,7 kg de CO2 per litre de combustible.
Aquestes són les dades amb què treballa XLFleet, una companyia nord-americana especialitzada en l’electrificació de vehicles, que diu a més que només als Estats Units es poden en servei cada any uns cinquanta mil nous camions de transport refrigerat, que se sumen al mig milió que ja circula habitualment pel país.
XLFleet ha establert una col·laboració amb eNow Energy, dedicada als sistemes d’energia solar i a les bateries elèctriques per a vehicles pesants refrigerats. De la cooperació de totes dues empreses s’espera com a resultat el disseny i el desenvolupament d’un nou sistema per a unitats elèctriques de refrigeració aplicades al transport (eTRU, electric transport refrigeration units) que puguin substituir els sistemes convencionals que utilitzen gasoil.
La tasca de XLFleet consistirà a desenvolupar una nova bateria de ió de liti d’alta capacitat per a la part inferior dels camions (dels que als Estats Units constitueixen la Classe 8 i a Europa la Classe CE: els de més de 15.000 kg), així com els components electrònics necessaris (controladors de càrrega, inversors i elements telemàtics de control). De la seva banda, eNow s’encarregarà d’integrar el sistema en la seva arquitectura, incloent-hi els panells solars muntats al sostre del remolc i que han de servir per mantenir la bateria carregada i estendre’n l’operativitat més enllà de les dotze hores entre càrregues que permetrien sense sistemes fotovoltaics complementaris.
Els diferents components de la col·laboració entre XLFleet i eNow. També hi participa la multinacional de la climatització Carrier, amb els seus refrigeradors Vector, d’alta eficiència (© eNow Energy)
L’acord entre les dues companyies estableix la instal·lació de les bateries i els panells fotovoltaics en un total de mil nous camions de transport refrigerat. Els panells, val a dir, no només han de proporcionar l’electricitat necessària per a la refrigeració sinó també la que s’empra en l’operació de plataformes elevadores, la climatització de la cabina del conductor i la il·luminació durant els processos de càrrega i descàrrega, o amb el camió aturat.
Val a dir que els Classe 8 o Classe CE tenen un consum proper als 2,55 km/l, raó per la qual potser seria més desitjable d’electrificar els caps tractors més que no pas tan sols els remolcs refrigerats i alguns altres elements com els tot just esmentats. Tot i així, XLFleet i eNow estimen que l’actuació que han engegat per si sola pot reduir les emissions carbòniques dels vehicles equipats en un 15%.
A més, en tot cas, els remolcs desenvolupats per XLFleet i eNow poden ser arrossegats per caps tractors convencionals, raó per la qual poden ser una alternativa vàlida per a les companyies de transport que vulguin reduir les seves emissions i les despeses de combustible immediatament i de manera significativa, sense necessitat de proveir-se de caps tractors de propulsió elèctrica, i contribuint a accelerar en certa mesura la implantació eventual de solucions totalment elèctriques.
D’altra banda, els vehicles que portin equipats els remolcs solars probablement es podran acollir a diferents programes governamentals d’ajudes per a la mobilitat sostenible, com el DERA (Diesel Emissions Reduction Act) en el cas dels Estats Units.
Altres avantatges que esmenta el consorci responsable d’aquests remolcs fotovoltaics són una vida útil llarga, d’entre deu i dotze anys; el poc manteniment necessari dels components; la reducció notable del nivell sonor gràcies a l’ús de l’electricitat en lloc del gasoil; i la possibilitat de circular per tota l’Amèrica del Nord, independentment de les condicions climàtiques, gràcies a un sistema de gestió tèrmica que garantirà el funcionament dels equips amb qualsevol mena de temps. Val a dir a més que la solució conjunta d’eNow i XLFleet es pot acoblar als remolcs produïts pels principals fabricants estatunidencs i mundials.
El nou remolc desenvolupat per XLFleet i eNow es presentarà probablement durant la primera meitat de l’any 2022.
Autors
Redactat per: Alfonso Martínez Jaume
Per saber-ne més: XLFleet, eNow Energy, eNow RayfrigerationTM [PDF]