Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ==Modificació de les segues establertes en els marges de les carreteres de la Generalitat de Catalunya. M2019-22== ==Autors: JRT i Eva Lahoz== ==Direcció de projecte==...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Line 17: | Line 12: | ||
01.01.2019-31.12.2022 | 01.01.2019-31.12.2022 | ||
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
Es modificarà el calendari i els patrons de segues previstos en un tram de la carretera TV-7041 d’Alcover a Montral (Camp de Tarragona) amb el vist-i-plau de la Direcció General de Carreteres. | Es modificarà el calendari i els patrons de segues previstos en un tram de la carretera TV-7041 d’Alcover a Montral (Camp de Tarragona) amb el vist-i-plau de la Direcció General de Carreteres. | ||
− | El tram on s’ha proposat fer la prova pilot amb les segues (per confirmar) es pot visualitzar a: | + | El tram on s’ha proposat fer la prova pilot amb les segues (per confirmar) es pot visualitzar a: '''https://goo.gl/maps/d2sVNoJfStNRMjTQ8''' |
El Servei de Projectes fa la coordinació tècnica del projecte. D’acord amb el que preveuen l’Estudi d’impacte ambiental i la Declaració d’impacte ambiental aprovada, la despesa de restauració i plantació corre a càrrec del promotor de la carretera. El CREAF col·labora aportant experts que assessoren i executen els projectes. La DGIM, el cos de Bombers i els ajuntaments implicats han donat el seu vist-i-plau per poder portar a terme el projecte, d’acord amb les seves competències. | El Servei de Projectes fa la coordinació tècnica del projecte. D’acord amb el que preveuen l’Estudi d’impacte ambiental i la Declaració d’impacte ambiental aprovada, la despesa de restauració i plantació corre a càrrec del promotor de la carretera. El CREAF col·labora aportant experts que assessoren i executen els projectes. La DGIM, el cos de Bombers i els ajuntaments implicats han donat el seu vist-i-plau per poder portar a terme el projecte, d’acord amb les seves competències. | ||
Line 27: | Line 22: | ||
La durada del projecte pot variar en funció dels resultats obtinguts. | La durada del projecte pot variar en funció dels resultats obtinguts. | ||
− | + | == Finalitat de l'acció == | |
− | :* Millorar l’eficiència dels ecosistemes confrontants a les vies de transport a partir de les modificacions de les segues establertes amb l’objectiu d’allargar l’època de floració de les espècies riques en nèctar i pol·len, i minimitzar la intervenció en els processos d’expansió dels pol·linitzadors. | + | :*Millorar l’eficiència dels ecosistemes confrontants a les vies de transport a partir de les modificacions de les segues establertes amb l’objectiu d’allargar l’època de floració de les espècies riques en nèctar i pol·len, i minimitzar la intervenció en els processos d’expansió dels pol·linitzadors. |
− | :* Conservar i restaurar el paisatge, augmentar la disponibilitat d’espècies amb flors en el medi urbanitzat així com els recursos de nidificació i oviposició. | + | :*Conservar i restaurar el paisatge, augmentar la disponibilitat d’espècies amb flors en el medi urbanitzat així com els recursos de nidificació i oviposició. |
− | :* Impulsar la investigació i el coneixement dels pol·linitzadors silvestres. | + | :*Impulsar la investigació i el coneixement dels pol·linitzadors silvestres. |
− | :* Observar la viabilitat o no dels projectes a partir de les dades obtingudes per tal de poder aplicar-ho en llocs similars si és positiu. | + | :*Observar la viabilitat o no dels projectes a partir de les dades obtingudes per tal de poder aplicar-ho en llocs similars si és positiu. |
− | + | == Novetats que aporta l'acció == | |
− | :* És el primer cop que es duu a terme una acció d’aquest tipus en una infraestructura viària, per la qual a més es necessita la col·laboració entre diferents departaments (acció transversal). | + | :*És el primer cop que es duu a terme una acció d’aquest tipus en una infraestructura viària, per la qual a més es necessita la col·laboració entre diferents departaments (acció transversal). |
− | :* Aportarà coneixement sobre el comportament dels pol·linitzadors silvestres en zones urbanitzades, concretament infraestructures viàries, que interaccionen amb zones naturals o semi-naturals. | + | :*Aportarà coneixement sobre el comportament dels pol·linitzadors silvestres en zones urbanitzades, concretament infraestructures viàries, que interaccionen amb zones naturals o semi-naturals. |
− | :* Estudiar la viabilitat d’aquestes zones com a petits connectors ecològics entre les àrees naturals o semi-naturals que envolten la infraestructura. | + | :*Estudiar la viabilitat d’aquestes zones com a petits connectors ecològics entre les àrees naturals o semi-naturals que envolten la infraestructura. |
− | :* Obtenir dades sobre aquest grup d’insectes en relació amb la potencial alteració de les segues establertes fins el moment. | + | :*Obtenir dades sobre aquest grup d’insectes en relació amb la potencial alteració de les segues establertes fins el moment. |
− | :* Encetar alternatives a les segues clàssiques, retardant-les mentre l’herba estigui fresca, tenint en compte la climatologia, l’època d’expansió de les espècies de la fauna que hi pugui habitar, la potencial funció ecològica, etc. | + | :*Encetar alternatives a les segues clàssiques, retardant-les mentre l’herba estigui fresca, tenint en compte la climatologia, l’època d’expansió de les espècies de la fauna que hi pugui habitar, la potencial funció ecològica, etc. |
− | ==Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
− | :* Serà una experiència pionera en infraestructures de Catalunya. | + | :*Serà una experiència pionera en infraestructures de Catalunya. |
− | :* Aportarà coneixements per a futurs plantejaments de restauració ecològica. | + | :*Aportarà coneixements per a futurs plantejaments de restauració ecològica. |
− | :* Permetrà definir nous plantejaments en els protocols de segues. | + | :*Permetrà definir nous plantejaments en els protocols de segues. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 67: | Line 62: | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
− | + | <span id="_GoBack"></span>[mailto:elahoz@gencat.cat Eva Lahoz] | |
− | [mailto:elahoz@gencat.cat Eva Lahoz] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 08:17, 3 August 2021
Contents
Direcció de projecte
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Altres participants
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM), cos de Bombers i ajuntaments implicats
Període
01.01.2019-31.12.2022
Descripció
Es modificarà el calendari i els patrons de segues previstos en un tram de la carretera TV-7041 d’Alcover a Montral (Camp de Tarragona) amb el vist-i-plau de la Direcció General de Carreteres.
El tram on s’ha proposat fer la prova pilot amb les segues (per confirmar) es pot visualitzar a: https://goo.gl/maps/d2sVNoJfStNRMjTQ8
El Servei de Projectes fa la coordinació tècnica del projecte. D’acord amb el que preveuen l’Estudi d’impacte ambiental i la Declaració d’impacte ambiental aprovada, la despesa de restauració i plantació corre a càrrec del promotor de la carretera. El CREAF col·labora aportant experts que assessoren i executen els projectes. La DGIM, el cos de Bombers i els ajuntaments implicats han donat el seu vist-i-plau per poder portar a terme el projecte, d’acord amb les seves competències.
La durada del projecte pot variar en funció dels resultats obtinguts.
Finalitat de l'acció
- Millorar l’eficiència dels ecosistemes confrontants a les vies de transport a partir de les modificacions de les segues establertes amb l’objectiu d’allargar l’època de floració de les espècies riques en nèctar i pol·len, i minimitzar la intervenció en els processos d’expansió dels pol·linitzadors.
- Conservar i restaurar el paisatge, augmentar la disponibilitat d’espècies amb flors en el medi urbanitzat així com els recursos de nidificació i oviposició.
- Impulsar la investigació i el coneixement dels pol·linitzadors silvestres.
- Observar la viabilitat o no dels projectes a partir de les dades obtingudes per tal de poder aplicar-ho en llocs similars si és positiu.
Novetats que aporta l'acció
- És el primer cop que es duu a terme una acció d’aquest tipus en una infraestructura viària, per la qual a més es necessita la col·laboració entre diferents departaments (acció transversal).
- Aportarà coneixement sobre el comportament dels pol·linitzadors silvestres en zones urbanitzades, concretament infraestructures viàries, que interaccionen amb zones naturals o semi-naturals.
- Estudiar la viabilitat d’aquestes zones com a petits connectors ecològics entre les àrees naturals o semi-naturals que envolten la infraestructura.
- Obtenir dades sobre aquest grup d’insectes en relació amb la potencial alteració de les segues establertes fins el moment.
- Encetar alternatives a les segues clàssiques, retardant-les mentre l’herba estigui fresca, tenint en compte la climatologia, l’època d’expansió de les espècies de la fauna que hi pugui habitar, la potencial funció ecològica, etc.
Fonaments de la novetat
- Serà una experiència pionera en infraestructures de Catalunya.
- Aportarà coneixements per a futurs plantejaments de restauració ecològica.
- Permetrà definir nous plantejaments en els protocols de segues.
Es van pre-seleccionar fins a 15 carreteres on es podria experimentar quin efecte tindria un canvi en la intensitat i freqüència de segues dels vorals d’aquestes carreteres en les poblacions de pol·linitzadors. Un cop consultats els responsables de la sega d’aquestes carreteres, i considerant els criteris de protecció d’incendis i de seguretat i visibilitat vial, es va triar la carretera comarcal TV-7041 per fer una prova pilot durant l’any 2020.
El disseny inicial consistia en triar fins a 12 trams de carretera TV-7041 en el tram entre Alcover i Mont-Ral d’entre 150 i 200 metres i sempre en trams rectes sense corbes. Aquests trams no es segarien quan es fa la sega normal de vorals, aproximadament a l’abril, i es mostrejaria la comunitat de pol·linitzadors tant a les zones segades com no segades al maig i juliol.
Desafortunadament, degut al confinament provocat per l’emergència sanitària i les restriccions de mobilitat derivades la idea inicial es va modificar substancialment. D’una banda, no es van poder incorporar més carreteres a aquesta prova pilot i, a més, es van haver de modificar tots els terminis per al cas de la carretera TV-7041. La carretera no es va segar finalment fins al juny i per tant no es va poder fer el mostreig de maig, només el del juliol. Els resultats van demostrar com aquest disseny de segues és beneficiós per a les comunitats de pol·linitzadors de la zona. Es va trobar que hi ha una abundància i riquesa d'espècies de pol·linitzadors significativament més elevades a les zones sense segar que a les zones segades.