m (46040298W moved page Draft Torre 517454324 to Calabuig Torre 2020b) |
|||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ==MAP4CAT== | ||
+ | Des de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM), dins del marc del laboratori d’idees promogut per la pròpia Direcció, durant el '''DGIM_LAB 2a temporada''' (2019-2020), l’equip UAVial desenvolupa l’idea i el projecte de sobrevolar les carreteres amb dron (UAV) per poder disposar de dades de molta precisió en tot l’àmbit que les afecta. El projecte íCAR està actualment en fase d’avaluació després de les primeres proves reals. S’ha aprofitat la possibilitat de col·laborar amb l’empresa [http://www.geonumerics.es/ Geonumerics], per facilitar la localització, gestió i logística en tres trams de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya. | ||
− | + | Des de l’agost de 2020, [http://www.geonumerics.com/ GeoNumerics], empresa I+D en tecnologies de geo-localització de Castelldefels, i [https://octocam-maps.com/ Octocam-maps], empresa de Rubí de serveis professionals amb drons, lideren el projecte [http://www.geonumerics.es/index.php/news/97-geonumerics-selected-to-join-the-robotics-for-inspection-and-maintenance-rima-eu-programme MAP4CAT]. Sent un demostrador de tecnologia finançat pel programa Horitzó 2020 de la Commissió Europea, pretén assolir un objectiu: aplicar dues tecnologies disruptives -drons i «mobile mapping»- per a fer reconstrucció digital 3D d’algunes carreteres catalanes, i així, validar el potencial d'aquesta tecnologia com a eina de inspecció de carreteres. Alhora, es testeja el desenvolupament [http://www.geonumerics.es/index.php/projects/45-mapkite-egnos-gps-galileo-based-high-resolution-terrestrial-aerial-sensing-system MapKITE] en casos reals. | |
+ | |||
− | + | [[Image:Draft_Torre_517454324-image1-c.png|center|442px]] | |
− | + | <div align=center> Configuració de presa de dades MapKITE</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Sobre el projecte MAP4CAT, GeoNumerics i Octocam son un dels equips seleccionats entre dinou iniciatives d’I+D presentades a la primera crida oberta de projectes de [https://rimanetwork.eu/ RIMA]. Inicialment, es van registrar un total de 114 sol·licituds. Després d’una primera defensa de la idea al març de 2020, es van convidar a 51 iniciatives a prosseguir. Entre aquestes, només 13 finalment van esser seleccionades com a demostradors tecnològics en diferents àmbits de la robòtica. | Sobre el projecte MAP4CAT, GeoNumerics i Octocam son un dels equips seleccionats entre dinou iniciatives d’I+D presentades a la primera crida oberta de projectes de [https://rimanetwork.eu/ RIMA]. Inicialment, es van registrar un total de 114 sol·licituds. Després d’una primera defensa de la idea al març de 2020, es van convidar a 51 iniciatives a prosseguir. Entre aquestes, només 13 finalment van esser seleccionades com a demostradors tecnològics en diferents àmbits de la robòtica. | ||
Line 19: | Line 17: | ||
Durant la setmana del 16 de novembre de 2020, l’equip del projecte es desplaça a certes localitzacions de la província de Barcelona i Lleida per a fer la presa de dades del projecte. S’han dissenyat conjuntament amb la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquestes necessitats inclouen des de monitoratge de talussos a prop de la carretera (C-12 a Maials), inspecció del terreny per a la creació d’un carril bici (C-13 a Sort) i validació dels accessos a una nova construcció d’estació de servei (C- 62 a Olost). | Durant la setmana del 16 de novembre de 2020, l’equip del projecte es desplaça a certes localitzacions de la província de Barcelona i Lleida per a fer la presa de dades del projecte. S’han dissenyat conjuntament amb la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquestes necessitats inclouen des de monitoratge de talussos a prop de la carretera (C-12 a Maials), inspecció del terreny per a la creació d’un carril bici (C-13 a Sort) i validació dels accessos a una nova construcció d’estació de servei (C- 62 a Olost). | ||
− | ==Localització | + | ==Localització i resultats== |
+ | |||
+ | [[Image:Draft_Torre_517454324-image2.png|center|520px]] | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | '''Imatges de la captura de dades | + | '''Imatges de la captura de dades''' |
1. '''C-62, PK 13+000''': Imatge del núvol de punts fotogramètrics capturats des del dron. | 1. '''C-62, PK 13+000''': Imatge del núvol de punts fotogramètrics capturats des del dron. | ||
− | [[Image:Draft_Torre_517454324-image3.png|600px]] | + | |
+ | [[Image:Draft_Torre_517454324-image3.png|center|600px]] | ||
+ | |||
2. '''C-12, PK 101+500''': Imatge del núvol de punts LIDAR capturats des del mobile-mapping. | 2. '''C-12, PK 101+500''': Imatge del núvol de punts LIDAR capturats des del mobile-mapping. | ||
− | [[Image:Draft_Torre_517454324-image4.png|600px]] | + | [[Image:Draft_Torre_517454324-image4.png|center|600px]] |
+ | |||
− | |||
3. '''C-12, PK 101+500''': Imatge del núvol de punts LIDAR aerotransportat al dron i LIDAR mobile-mapping combinat. | 3. '''C-12, PK 101+500''': Imatge del núvol de punts LIDAR aerotransportat al dron i LIDAR mobile-mapping combinat. | ||
− | [[Image:Draft_Torre_517454324-image5.png|600px]] | + | [[Image:Draft_Torre_517454324-image5.png|600px|center]] |
− | |||
− | [[Image:Draft_Torre_517454324-image6.png|444px]] | + | 4. '''C-13, PK 101+500''': Ortoimatges d’alta resolució (1 cm/px). |
− | + | ||
+ | [[Image:Draft_Torre_517454324-image6.png|center|444px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Draft_Torre_517454324-image7.png|center|600px]] | ||
− | |||
− | |||
Finalment, el 8 de març de 2021 es realitza un [https://gencat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/raimon_calabuig_gencat_cat/EQMGq1cz5atOo7FmwEcmas8Be7yDoiKr6lt-6voJXBesAw?e=JbdZhW webinar] obert al públic per exposar els resultats del projecte i mostrar-ne les capacitats futures. | Finalment, el 8 de març de 2021 es realitza un [https://gencat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/raimon_calabuig_gencat_cat/EQMGq1cz5atOo7FmwEcmas8Be7yDoiKr6lt-6voJXBesAw?e=JbdZhW webinar] obert al públic per exposar els resultats del projecte i mostrar-ne les capacitats futures. | ||
− | Marc de finançament | + | ==Marc de finançament== |
[https://rimanetwork.eu/ '''RIMA''']''' '''(Robotics for Inspection and Maintenance Acceleration Programme) és un projecte de 4 anys de durada que aspira a reduir el forat entre la tecnologia robòtica I els seus mercats. El conforma una xarxa de 13 Hubs d’Innovació Digital I està finançat pel marc Horitzó 2020 de la Unió Europea. | [https://rimanetwork.eu/ '''RIMA''']''' '''(Robotics for Inspection and Maintenance Acceleration Programme) és un projecte de 4 anys de durada que aspira a reduir el forat entre la tecnologia robòtica I els seus mercats. El conforma una xarxa de 13 Hubs d’Innovació Digital I està finançat pel marc Horitzó 2020 de la Unió Europea. | ||
[https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en '''Horizon 2020'''] és el programa R+D més gran de la Unió Europea, amb prop de 80.000 milions d’euros distribuïts en 7 anys. | [https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en '''Horizon 2020'''] és el programa R+D més gran de la Unió Europea, amb prop de 80.000 milions d’euros distribuïts en 7 anys. | ||
+ | |||
+ | ==Autor== | ||
+ | Redactat per: [mailto:raimon.calabuig@gencat.cat Raimon Calabuig] | ||
+ | |||
+ | Per saber-ne més: [mailto:raimon.calabuig@gencat.cat Raimon Calabuig] |
Latest revision as of 12:05, 11 June 2021
MAP4CAT
Des de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM), dins del marc del laboratori d’idees promogut per la pròpia Direcció, durant el DGIM_LAB 2a temporada (2019-2020), l’equip UAVial desenvolupa l’idea i el projecte de sobrevolar les carreteres amb dron (UAV) per poder disposar de dades de molta precisió en tot l’àmbit que les afecta. El projecte íCAR està actualment en fase d’avaluació després de les primeres proves reals. S’ha aprofitat la possibilitat de col·laborar amb l’empresa Geonumerics, per facilitar la localització, gestió i logística en tres trams de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
Des de l’agost de 2020, GeoNumerics, empresa I+D en tecnologies de geo-localització de Castelldefels, i Octocam-maps, empresa de Rubí de serveis professionals amb drons, lideren el projecte MAP4CAT. Sent un demostrador de tecnologia finançat pel programa Horitzó 2020 de la Commissió Europea, pretén assolir un objectiu: aplicar dues tecnologies disruptives -drons i «mobile mapping»- per a fer reconstrucció digital 3D d’algunes carreteres catalanes, i així, validar el potencial d'aquesta tecnologia com a eina de inspecció de carreteres. Alhora, es testeja el desenvolupament MapKITE en casos reals.
Sobre el projecte MAP4CAT, GeoNumerics i Octocam son un dels equips seleccionats entre dinou iniciatives d’I+D presentades a la primera crida oberta de projectes de RIMA. Inicialment, es van registrar un total de 114 sol·licituds. Després d’una primera defensa de la idea al març de 2020, es van convidar a 51 iniciatives a prosseguir. Entre aquestes, només 13 finalment van esser seleccionades com a demostradors tecnològics en diferents àmbits de la robòtica.
Durant la setmana del 16 de novembre de 2020, l’equip del projecte es desplaça a certes localitzacions de la província de Barcelona i Lleida per a fer la presa de dades del projecte. S’han dissenyat conjuntament amb la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquestes necessitats inclouen des de monitoratge de talussos a prop de la carretera (C-12 a Maials), inspecció del terreny per a la creació d’un carril bici (C-13 a Sort) i validació dels accessos a una nova construcció d’estació de servei (C- 62 a Olost).
Localització i resultats
Imatges de la captura de dades
1. C-62, PK 13+000: Imatge del núvol de punts fotogramètrics capturats des del dron.
2. C-12, PK 101+500: Imatge del núvol de punts LIDAR capturats des del mobile-mapping.
3. C-12, PK 101+500: Imatge del núvol de punts LIDAR aerotransportat al dron i LIDAR mobile-mapping combinat.
4. C-13, PK 101+500: Ortoimatges d’alta resolució (1 cm/px).
Finalment, el 8 de març de 2021 es realitza un webinar obert al públic per exposar els resultats del projecte i mostrar-ne les capacitats futures.
Marc de finançament
RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance Acceleration Programme) és un projecte de 4 anys de durada que aspira a reduir el forat entre la tecnologia robòtica I els seus mercats. El conforma una xarxa de 13 Hubs d’Innovació Digital I està finançat pel marc Horitzó 2020 de la Unió Europea.
Horizon 2020 és el programa R+D més gran de la Unió Europea, amb prop de 80.000 milions d’euros distribuïts en 7 anys.
Autor
Redactat per: Raimon Calabuig
Per saber-ne més: Raimon Calabuig