(Created page with "'''Direcció de projecte''': ATM, Autoritat del Transport Metropolità '''Altres participants''': DOYMO '''Període''': gener 2011 – desembre 2011 '''Descripció''': Un...") |
(Tag: Visual edit) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
'''Període''': gener 2011 – desembre 2011 | '''Període''': gener 2011 – desembre 2011 | ||
− | + | ==Descripció:== | |
Un cop calibrat el model de simulació de transport públic (any de referència 2008) es du a terme el càlcul de la demanda que pot captar el tramvia segons les diferents hipòtesis de creixement urbanístic. | Un cop calibrat el model de simulació de transport públic (any de referència 2008) es du a terme el càlcul de la demanda que pot captar el tramvia segons les diferents hipòtesis de creixement urbanístic. | ||
Line 16: | Line 16: | ||
+ | |||
Aquestes hipòtesis de creixement urbanístic es relacionen amb una nova hipòtesi de canvi en el repartiment modal, establert com un dels objectius del PMU de Barcelona (ampliació de la quota modal del TPC). En aquesta situació s’obtenen quatre hipòtesis de creixement de la demanda del transport públic durant el període de concessió. | Aquestes hipòtesis de creixement urbanístic es relacionen amb una nova hipòtesi de canvi en el repartiment modal, establert com un dels objectius del PMU de Barcelona (ampliació de la quota modal del TPC). En aquesta situació s’obtenen quatre hipòtesis de creixement de la demanda del transport públic durant el període de concessió. | ||
− | <ul><li style= | + | <ul><li style="">Hipòtesi optimista tendencial</li> |
− | <li style= | + | <li style="">Hipòtesi optimista PMU</li> |
− | <li style= | + | <li style="">Hipòtesi pessimista tendencial</li> |
− | <li style= | + | <li style="">Hipòtesi pessimista PMU</li> |
</ul> | </ul> | ||
[[Image:Draft_Garcia_549497202-ATM_estudi_trambesos-atm_estudi_trambesos_03.jpg|center|px|]] | [[Image:Draft_Garcia_549497202-ATM_estudi_trambesos-atm_estudi_trambesos_03.jpg|center|px|]] | ||
+ | |||
'''Penetració observada''': Efecte d’increment de la quota modal del tramvia més enllà del període de “'''''run-up'''''” en la corba de demanda absoluta a causa de l'atractivitat del mode. | '''Penetració observada''': Efecte d’increment de la quota modal del tramvia més enllà del període de “'''''run-up'''''” en la corba de demanda absoluta a causa de l'atractivitat del mode. | ||
Line 39: | Line 41: | ||
+ | |||
Resultat de l’estudi són els totals de viatgers/any durant el període de concessió per a cadascun dels escenaris urbanístics en relació a la quota de participació del tramvia. | Resultat de l’estudi són els totals de viatgers/any durant el període de concessió per a cadascun dels escenaris urbanístics en relació a la quota de participació del tramvia. | ||
Line 49: | Line 52: | ||
<ul></ul> | <ul></ul> | ||
− | <span id= | + | <span id="bloc1"></span> |
Latest revision as of 12:14, 12 May 2021
Direcció de projecte: ATM, Autoritat del Transport Metropolità
Altres participants: DOYMO
Període: gener 2011 – desembre 2011
Descripció:
Un cop calibrat el model de simulació de transport públic (any de referència 2008) es du a terme el càlcul de la demanda que pot captar el tramvia segons les diferents hipòtesis de creixement urbanístic.
Aquestes hipòtesis de creixement urbanístic es relacionen amb una nova hipòtesi de canvi en el repartiment modal, establert com un dels objectius del PMU de Barcelona (ampliació de la quota modal del TPC). En aquesta situació s’obtenen quatre hipòtesis de creixement de la demanda del transport públic durant el període de concessió.
- Hipòtesi optimista tendencial
- Hipòtesi optimista PMU
- Hipòtesi pessimista tendencial
- Hipòtesi pessimista PMU
Penetració observada: Efecte d’increment de la quota modal del tramvia més enllà del període de “run-up” en la corba de demanda absoluta a causa de l'atractivitat del mode.
Reducció del frau: Increment de validacions per reducció del frau.
Resultat de l’estudi són els totals de viatgers/any durant el període de concessió per a cadascun dels escenaris urbanístics en relació a la quota de participació del tramvia.