(Created page with "'''Coordinació de l’activitat:''' DGC (Direcció General de Carreteres) '''Període:''' gener 2013 – desembre 2013 ==Objectiu: == Catalogar les barreres acú...") |
(Tag: Visual edit) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Coordinació de l’activitat:''' DGC (Direcció General de Carreteres) | '''Coordinació de l’activitat:''' DGC (Direcció General de Carreteres) | ||
− | + | '''Període:''' gener 2013 – desembre 2013 | |
− | '''Període:''' gener 2013 – desembre 2013 | ||
Line 15: | Line 14: | ||
Amb tot, a hores d’ara aquest projecte està en anàlisi per poder definir els requisits que haurà de complir l’aplicació. S’ha fet un disseny preliminar de les característiques bàsiques del catàleg. | Amb tot, a hores d’ara aquest projecte està en anàlisi per poder definir els requisits que haurà de complir l’aplicació. S’ha fet un disseny preliminar de les característiques bàsiques del catàleg. | ||
− | + | <span id="bloc1"></span> | |
− | |||
− | |||
− | <span id= | ||
==Imatge== | ==Imatge== | ||
Line 29: | Line 25: | ||
− | <span id= | + | <span id="bloc2"></span> |
Latest revision as of 08:11, 10 May 2021
Coordinació de l’activitat: DGC (Direcció General de Carreteres)
Període: gener 2013 – desembre 2013
Objectiu:
Catalogar les barreres acústiques executades des del Departament amb un suport SIG, en què s‘hi inclouen altres dades.
Descripció:
Es pretén augmentar l’accessibilitat de la informació, tant en l’àmbit extern com intern. El suport SIG permetrà agilitar l’accés a les dades ja que s’inclouran en una taula en la qual figurarà el terme municipal, la longitud, l’alçària, el material, el tipus d’ancoratge i un enllaç mitjançant el qual s’accedirà a una o més fotografies.
Amb tot, a hores d’ara aquest projecte està en anàlisi per poder definir els requisits que haurà de complir l’aplicació. S’ha fet un disseny preliminar de les característiques bàsiques del catàleg.
Imatge