Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:ICGC_Evolucio_plaques_ventc-ICGC_Evolucio_plaques_vent-IGC_Plaques_vent.jpg_1693908619.jpg|250px|Tasques de mostreig (Vallter, 1 de març de 2011)|left|thumb]] |
+ | |||
− | |||
'''Servei''': Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | '''Servei''': Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | ||
− | |||
'''Període''': 01/01/2014 a 31/12/2017 | '''Període''': 01/01/2014 a 31/12/2017 | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
==Descripció== | ==Descripció== | ||
Dins la tasca d'anàlisi del mantell nival i emissió de la predicció d'allaus, aquest projecte suposa avançar en el coneixement del comportament de les plaques de vent, origen de la principal causa d'accidents per allau. L'objectiu d'aquest projecte consisteix en fer un seguiment de l'estratificació de les plaques des del moment de la seva formació mitjançant l'aplicació de tests d'estabilitat, i comparar els resultats amb la bibliografia existent, que recull les experiències en climes més freds. | Dins la tasca d'anàlisi del mantell nival i emissió de la predicció d'allaus, aquest projecte suposa avançar en el coneixement del comportament de les plaques de vent, origen de la principal causa d'accidents per allau. L'objectiu d'aquest projecte consisteix en fer un seguiment de l'estratificació de les plaques des del moment de la seva formació mitjançant l'aplicació de tests d'estabilitat, i comparar els resultats amb la bibliografia existent, que recull les experiències en climes més freds. | ||
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
L'objectiu d'aquest projecte és conèixer l'evolució de la inestabilitat de les plaques de vent, mitjançant l'aplicació de tests de sobrecàrrega, i poder caracteritzar les capes febles que hi actuen. | L'objectiu d'aquest projecte és conèixer l'evolució de la inestabilitat de les plaques de vent, mitjançant l'aplicació de tests de sobrecàrrega, i poder caracteritzar les capes febles que hi actuen. | ||
− | + | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
− | |||
Recerca sobre l'evolució de les plaques de vent i el càlcul d'inestabilitat. | Recerca sobre l'evolució de les plaques de vent i el càlcul d'inestabilitat. | ||
− | + | ||
− | |||
==Fonaments de la novetat== | ==Fonaments de la novetat== | ||
El comportament de les plaques de vent, origen de la principal causa d'accidents d'allaus, no ha estat encara determinat. | El comportament de les plaques de vent, origen de la principal causa d'accidents d'allaus, no ha estat encara determinat. | ||
<ul></ul> | <ul></ul> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 09:06, 7 May 2021
Servei: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Període: 01/01/2014 a 31/12/2017
Contents
Descripció
Dins la tasca d'anàlisi del mantell nival i emissió de la predicció d'allaus, aquest projecte suposa avançar en el coneixement del comportament de les plaques de vent, origen de la principal causa d'accidents per allau. L'objectiu d'aquest projecte consisteix en fer un seguiment de l'estratificació de les plaques des del moment de la seva formació mitjançant l'aplicació de tests d'estabilitat, i comparar els resultats amb la bibliografia existent, que recull les experiències en climes més freds.
Finalitat de l'acció
L'objectiu d'aquest projecte és conèixer l'evolució de la inestabilitat de les plaques de vent, mitjançant l'aplicació de tests de sobrecàrrega, i poder caracteritzar les capes febles que hi actuen.
Novetats que aporta l'acció
Recerca sobre l'evolució de les plaques de vent i el càlcul d'inestabilitat.
Fonaments de la novetat
El comportament de les plaques de vent, origen de la principal causa d'accidents d'allaus, no ha estat encara determinat.