(Created page with "'''Direcció de projecte''': Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic '''Altres participants''': <ul><li style=''>Universitat Politècnica de Catalunya</li>...") |
|||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
'''Direcció de projecte''': Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | '''Direcció de projecte''': Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | ||
'''Altres participants''': | '''Altres participants''': | ||
− | + | :*Universitat Politècnica de Catalunya | |
− | + | ||
− | + | :*Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) | |
− | + | ||
− | + | :*Ecologistes en Acció | |
− | '''Període''': gener de 2016 – | + | :*Guifi.net |
+ | |||
+ | '''Període''': gener de 2016 – setembre de 2018 | ||
==Descripció== | ==Descripció== | ||
Line 17: | Line 20: | ||
El projecte CAPTOR és un projecte europeu impulsat pels participants esmentats i es desenvolupa a Catalunya, Itàlia i Àustria, per sumar esforços per combatre aquest contaminant. | El projecte CAPTOR és un projecte europeu impulsat pels participants esmentats i es desenvolupa a Catalunya, Itàlia i Àustria, per sumar esforços per combatre aquest contaminant. | ||
− | Les organitzacions civils implicades són la interfície entre els organismes públics oficials responsables de medi ambient i responsables de decisions polítiques nacionals i locals i la ciutadania. Amb la seva experiència s'evidencia que la provisió de dades i informació en contaminació atmosfèrica de cara a la ciutadania no és suficient. Cal comprometre una massa crítica de ciutadans i ciutadanes perquè participin i donin suport a canvis en els sistemes de producció i consum que són la causa d'arrel de contaminació atmosfèrica. Es tracta de generar comportaments actius. Conveniència d’estar situats en estacions de l’XVPCA per poder comparar els resultats amb sensors de referència i poder calibrar- | + | Les organitzacions civils implicades són la interfície entre els organismes públics oficials responsables de medi ambient i responsables de decisions polítiques nacionals i locals i la ciutadania. Amb la seva experiència s'evidencia que la provisió de dades i informació en contaminació atmosfèrica de cara a la ciutadania no és suficient. Cal comprometre una massa crítica de ciutadans i ciutadanes perquè participin i donin suport a canvis en els sistemes de producció i consum que són la causa d'arrel de contaminació atmosfèrica. Es tracta de generar comportaments actius. Conveniència d’estar situats en estacions de l’XVPCA per poder comparar els resultats amb sensors de referència i poder calibrar-los per després desplegar-los per mostreig a les ubicacions dels voluntaris. |
− | |||
+ | [[Image:Draft_Gil Riba_231923413-image1.jpeg|854x854px]]<blockquote>1 Vic - 2 Manlleu - 3 Rubí - 4-5 A Tona, detall dels sensors.</blockquote> | ||
+ | |||
+ | ==Finalitat de l'acció== | ||
Contribució al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejar-los amb sensors de referència de l’XVPCA en una fase anterior, i creació de plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó. | Contribució al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejar-los amb sensors de referència de l’XVPCA en una fase anterior, i creació de plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó. | ||
Es tracta de fer un desplegament de sensors de baix cost d'ozó que permetin abordar més àrea del territori i disposar de més informació que la que proporcionen els punts de mesurament de referència. | Es tracta de fer un desplegament de sensors de baix cost d'ozó que permetin abordar més àrea del territori i disposar de més informació que la que proporcionen els punts de mesurament de referència. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 12:40, 3 May 2021
Direcció de projecte: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Altres participants:
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)
- Ecologistes en Acció
- Guifi.net
Període: gener de 2016 – setembre de 2018
Descripció
L'ozó troposfèric és un dels contaminants atmosfèrics més importants que afecten greument la salut humana, l'agricultura i els ecosistemes, i és un dels gasos que causen l'efecte hivernacle. Els nivells elevats d'ozó poden provocar un increment de la mortalitat diària. Afecta a les zones rurals i àrees periurbanes, tot i que el seu origen prové de la contaminació generada per les grans ciutats.
El projecte CAPTOR és un projecte europeu impulsat pels participants esmentats i es desenvolupa a Catalunya, Itàlia i Àustria, per sumar esforços per combatre aquest contaminant.
Les organitzacions civils implicades són la interfície entre els organismes públics oficials responsables de medi ambient i responsables de decisions polítiques nacionals i locals i la ciutadania. Amb la seva experiència s'evidencia que la provisió de dades i informació en contaminació atmosfèrica de cara a la ciutadania no és suficient. Cal comprometre una massa crítica de ciutadans i ciutadanes perquè participin i donin suport a canvis en els sistemes de producció i consum que són la causa d'arrel de contaminació atmosfèrica. Es tracta de generar comportaments actius. Conveniència d’estar situats en estacions de l’XVPCA per poder comparar els resultats amb sensors de referència i poder calibrar-los per després desplegar-los per mostreig a les ubicacions dels voluntaris.
1 Vic - 2 Manlleu - 3 Rubí - 4-5 A Tona, detall dels sensors.
Finalitat de l'acció
Contribució al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejar-los amb sensors de referència de l’XVPCA en una fase anterior, i creació de plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó.
Es tracta de fer un desplegament de sensors de baix cost d'ozó que permetin abordar més àrea del territori i disposar de més informació que la que proporcionen els punts de mesurament de referència.