(ampliar període a 2018) (Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
'''Direcció de projecte''': Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | '''Direcció de projecte''': Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | ||
'''Altres participants''': | '''Altres participants''': | ||
− | + | :*Universitat Politècnica de Catalunya | |
− | + | ||
− | + | :*Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) | |
− | + | ||
− | + | :*Ecologistes en Acció | |
+ | |||
+ | :*Guifi.net | ||
'''Període''': gener de 2016 – setembre de 2018 | '''Període''': gener de 2016 – setembre de 2018 | ||
Line 17: | Line 20: | ||
El projecte CAPTOR és un projecte europeu impulsat pels participants esmentats i es desenvolupa a Catalunya, Itàlia i Àustria, per sumar esforços per combatre aquest contaminant. | El projecte CAPTOR és un projecte europeu impulsat pels participants esmentats i es desenvolupa a Catalunya, Itàlia i Àustria, per sumar esforços per combatre aquest contaminant. | ||
− | Les organitzacions civils implicades són la interfície entre els organismes públics oficials responsables de medi ambient i responsables de decisions polítiques nacionals i locals i la ciutadania. Amb la seva experiència s'evidencia que la provisió de dades i informació en contaminació atmosfèrica de cara a la ciutadania no és suficient. Cal comprometre una massa crítica de ciutadans i ciutadanes perquè participin i donin suport a canvis en els sistemes de producció i consum que són la causa d'arrel de contaminació atmosfèrica. Es tracta de generar comportaments actius. Conveniència d’estar situats en estacions de l’XVPCA per poder comparar els resultats amb sensors de referència i poder calibrar- | + | Les organitzacions civils implicades són la interfície entre els organismes públics oficials responsables de medi ambient i responsables de decisions polítiques nacionals i locals i la ciutadania. Amb la seva experiència s'evidencia que la provisió de dades i informació en contaminació atmosfèrica de cara a la ciutadania no és suficient. Cal comprometre una massa crítica de ciutadans i ciutadanes perquè participin i donin suport a canvis en els sistemes de producció i consum que són la causa d'arrel de contaminació atmosfèrica. Es tracta de generar comportaments actius. Conveniència d’estar situats en estacions de l’XVPCA per poder comparar els resultats amb sensors de referència i poder calibrar-los per després desplegar-los per mostreig a les ubicacions dels voluntaris. |
− | + | | |
+ | [[Image:Draft_Gil Riba_231923413-image1.jpeg|854x854px]]<blockquote>1 Vic - 2 Manlleu - 3 Rubí - 4-5 A Tona, detall dels sensors.</blockquote> | ||
+ | |||
+ | ==Finalitat de l'acció== | ||
Contribució al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejar-los amb sensors de referència de l’XVPCA en una fase anterior, i creació de plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó. | Contribució al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejar-los amb sensors de referència de l’XVPCA en una fase anterior, i creació de plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó. | ||
Es tracta de fer un desplegament de sensors de baix cost d'ozó que permetin abordar més àrea del territori i disposar de més informació que la que proporcionen els punts de mesurament de referència. | Es tracta de fer un desplegament de sensors de baix cost d'ozó que permetin abordar més àrea del territori i disposar de més informació que la que proporcionen els punts de mesurament de referència. | ||
− | + | ==Any 2017== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==2017== | ||
− | Al 2017 aquests sensors | + | Al 2017 aquests sensors es van instal·lar a Vic, Tona i Manlleu. |
− | + | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Draft_Garcia_395543858-DGQA_Desplegament_sensors_passi-1-DGQA_XVPCA-Ozo_1.jpg|center|px|DGQA_XVPCA-Ozo_1]] |
− | + | ||
Creació d'una plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó. | Creació d'una plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó. | ||
Line 47: | Line 45: | ||
Amb aquesta xarxa i les sessions informatives s’enforteix la ciutadania per promoure canvis conductuals i polítics necessaris per fer front al problema. | Amb aquesta xarxa i les sessions informatives s’enforteix la ciutadania per promoure canvis conductuals i polítics necessaris per fer front al problema. | ||
− | La campanya ciutadana de mesurament d’ozó troposfèric a Catalunya es du a terme amb 20 voluntaris i voluntàries que viuen en una de | + | La campanya ciutadana de mesurament d’ozó troposfèric a Catalunya es du a terme amb 20 voluntaris i voluntàries que viuen en una de les zones més afectades per aquest contaminant a Catalunya: El Barcelonès, els dos Vallès, el Maresme i Osona. |
− | [[Image: | + | [[Image:Draft_Garcia_395543858-DGQA_Desplegament_sensors_passi-1-DGQA_XVPCA-Ozo_2-3-4.jpg|center|px|DGQA_XVPCA-Ozo_2-3-4]] |
Els participants instal·len els sensors a les seves cases durant els períodes d'estiu, quan aquest contaminant assoleix les concentracions màximes a Europa. D'aquesta manera les comunitats afectades poden conèixer les dades directament, monitoritzar l’evolució dels episodis de contaminació per ozó, i alhora, s’incentiva la mobilització ciutadana. | Els participants instal·len els sensors a les seves cases durant els períodes d'estiu, quan aquest contaminant assoleix les concentracions màximes a Europa. D'aquesta manera les comunitats afectades poden conèixer les dades directament, monitoritzar l’evolució dels episodis de contaminació per ozó, i alhora, s’incentiva la mobilització ciutadana. | ||
A la participació ciutadana dins el projecte és de vital importància la creació d’eines de comunicació, d’aprenentatge i de col·laboració per establir aliances i estimular la recerca de solucions, per exemple ''captorAIR.org.'', aplicació web que informa la població de les dades de mesurament d'ozó recollides pels nodes dels sensors instal·lats a les cases dels voluntaris i voluntàries del projecte CAPTOR. | A la participació ciutadana dins el projecte és de vital importància la creació d’eines de comunicació, d’aprenentatge i de col·laboració per establir aliances i estimular la recerca de solucions, per exemple ''captorAIR.org.'', aplicació web que informa la població de les dades de mesurament d'ozó recollides pels nodes dels sensors instal·lats a les cases dels voluntaris i voluntàries del projecte CAPTOR. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 12:38, 3 May 2021
Direcció de projecte: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Altres participants:
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)
- Ecologistes en Acció
- Guifi.net
Període: gener de 2016 – setembre de 2018
Descripció
L'ozó troposfèric és un dels contaminants atmosfèrics més importants que afecten greument la salut humana, l'agricultura i els ecosistemes, i és un dels gasos que causen l'efecte hivernacle. Els nivells elevats d'ozó poden provocar un increment de la mortalitat diària. Afecta a les zones rurals i àrees periurbanes, tot i que el seu origen prové de la contaminació generada per les grans ciutats.
El projecte CAPTOR és un projecte europeu impulsat pels participants esmentats i es desenvolupa a Catalunya, Itàlia i Àustria, per sumar esforços per combatre aquest contaminant.
Les organitzacions civils implicades són la interfície entre els organismes públics oficials responsables de medi ambient i responsables de decisions polítiques nacionals i locals i la ciutadania. Amb la seva experiència s'evidencia que la provisió de dades i informació en contaminació atmosfèrica de cara a la ciutadania no és suficient. Cal comprometre una massa crítica de ciutadans i ciutadanes perquè participin i donin suport a canvis en els sistemes de producció i consum que són la causa d'arrel de contaminació atmosfèrica. Es tracta de generar comportaments actius. Conveniència d’estar situats en estacions de l’XVPCA per poder comparar els resultats amb sensors de referència i poder calibrar-los per després desplegar-los per mostreig a les ubicacions dels voluntaris.
1 Vic - 2 Manlleu - 3 Rubí - 4-5 A Tona, detall dels sensors.
Finalitat de l'acció
Contribució al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejar-los amb sensors de referència de l’XVPCA en una fase anterior, i creació de plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó.
Es tracta de fer un desplegament de sensors de baix cost d'ozó que permetin abordar més àrea del territori i disposar de més informació que la que proporcionen els punts de mesurament de referència.
Any 2017
Al 2017 aquests sensors es van instal·lar a Vic, Tona i Manlleu.
Creació d'una plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó.
Es tracta de fer un desplegament de sensors de baix cost d'ozó que permetin abordar més àrea del territori i disposar de més informació que la que proporcionen els punts de mesurament de referència.
Amb aquesta xarxa i les sessions informatives s’enforteix la ciutadania per promoure canvis conductuals i polítics necessaris per fer front al problema.
La campanya ciutadana de mesurament d’ozó troposfèric a Catalunya es du a terme amb 20 voluntaris i voluntàries que viuen en una de les zones més afectades per aquest contaminant a Catalunya: El Barcelonès, els dos Vallès, el Maresme i Osona.
Els participants instal·len els sensors a les seves cases durant els períodes d'estiu, quan aquest contaminant assoleix les concentracions màximes a Europa. D'aquesta manera les comunitats afectades poden conèixer les dades directament, monitoritzar l’evolució dels episodis de contaminació per ozó, i alhora, s’incentiva la mobilització ciutadana.
A la participació ciutadana dins el projecte és de vital importància la creació d’eines de comunicació, d’aprenentatge i de col·laboració per establir aliances i estimular la recerca de solucions, per exemple captorAIR.org., aplicació web que informa la població de les dades de mesurament d'ozó recollides pels nodes dels sensors instal·lats a les cases dels voluntaris i voluntàries del projecte CAPTOR.