(Created page with "center|200px|SMC_CLIM'PY '''Direcció de projecte''': Universitat de Saragossa ==Altres par...") |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_756247842-image1.png|left|250px]] | |
− | |||
− | + | Destaquem | |
− | + | [https://keep.eu/projects/20597/ Projecte CLIM'PY] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Descripció== | + | '''Direcció de projecte''' |
+ | |||
+ | Universidad de Zaragoza | ||
+ | |||
+ | '''Altres participants''' | ||
+ | |||
+ | Servei Meteorològic de Catalunya, Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Météo France, Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC, Céntre d’Études Spatiales de la Biosphère i Institut d’Estudis Andorrans (IEA) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Període:''' setembre de 2016 – agost de 2019 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Descripció == | ||
El projecte CLIM'PY té com a objectiu el coneixement de l’evolució i de les tendències del clima del Pirineu en el context del canvi global. | El projecte CLIM'PY té com a objectiu el coneixement de l’evolució i de les tendències del clima del Pirineu en el context del canvi global. | ||
Line 23: | Line 25: | ||
Les accions prioritàries són: | Les accions prioritàries són: | ||
− | + | :* Creació d’una àmplia base de dades de temperatura, precipitació i neu, amb control de qualitat i homogeneïtzada. | |
− | + | ||
− | + | :* Desenvolupar indicadors de canvi climàtic que permetin una diagnosi completa de les tendències observades, actualitzades en el marc de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) | |
− | + | ||
+ | :* Analitzar la distribució del mantell nival i la seva variabilitat espai-temps, i generar projeccions climàtiques regionalitzades per a la posada en funcionament de polítiques d’adaptació al canvi climàtic. | ||
La proposta dona continuïtat a l’Acció Clima del projecte OPCC-EFAA235/11, i se suporta en la cooperació establerta entre els principals organismes d’investigació. | La proposta dona continuïtat a l’Acció Clima del projecte OPCC-EFAA235/11, i se suporta en la cooperació establerta entre els principals organismes d’investigació. | ||
− | + | El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) a l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (CTP), en el qual participa el SMC. | |
− | |||
− | + | [https://forum.ad/lobservatori-pirinenc-del-canvi-climatic-rep-mes-de-tres-milions-deuros-del-fons-feder-per-a-projectes/ https://forum.ad/lobservatori-pirinenc-del-canvi-climatic-rep-mes-de-tres-milions-deuros-del-fons-feder-per-a-projectes/] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_263881548-image2.jpeg|center|600px]] | |
− | |||
− | [ | + | Més informació: [http://www.opcc-ctp.org/ www.opcc-ctp.org] |
− | + | == Finalitat de l'acció: == | |
− | |||
Caracterització climàtica del Pirineu mitjançant la creació d'una base de dades climàtiques de qualitat i a resolució diària, i que inclogui les variables ''temperatura'', ''precipitació'' i ''mantell nival''. | Caracterització climàtica del Pirineu mitjançant la creació d'una base de dades climàtiques de qualitat i a resolució diària, i que inclogui les variables ''temperatura'', ''precipitació'' i ''mantell nival''. | ||
+ | |||
+ | S'analitzarà l'impacte del canvi climàtic, la seva evolució i la variabilitat espacial-temporal. | ||
Finalment el projecte també preveu la generació de projeccions climàtiques regionalitzades per a la posada en marxa de polítiques d'adaptació al canvi climàtic i identificar les activitats socioeconòmiques més vulnerables. | Finalment el projecte també preveu la generació de projeccions climàtiques regionalitzades per a la posada en marxa de polítiques d'adaptació al canvi climàtic i identificar les activitats socioeconòmiques més vulnerables. | ||
− | + | == Novetats que aporta l'acció == | |
− | + | ||
− | + | - Crear nou mètode d'interpolació de variables atmosfèriques a partir de les dades de les estacions meteorològiques automàtiques. | |
+ | |||
+ | - Desenvolupament d'una eina de Nowcasting per a pronosticar els tipus de precipitació. | ||
+ | |||
+ | == Fonaments de la novetat == | ||
+ | |||
+ | No es disposava d'aquestes dades i del mètode de projecció. |
Latest revision as of 13:40, 29 April 2021
Destaquem Projecte CLIM'PY
Direcció de projecte
Universidad de Zaragoza
Altres participants
Servei Meteorològic de Catalunya, Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Météo France, Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC, Céntre d’Études Spatiales de la Biosphère i Institut d’Estudis Andorrans (IEA)
Període: setembre de 2016 – agost de 2019
Contents
Descripció
El projecte CLIM'PY té com a objectiu el coneixement de l’evolució i de les tendències del clima del Pirineu en el context del canvi global.
Les accions prioritàries són:
- Creació d’una àmplia base de dades de temperatura, precipitació i neu, amb control de qualitat i homogeneïtzada.
- Desenvolupar indicadors de canvi climàtic que permetin una diagnosi completa de les tendències observades, actualitzades en el marc de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)
- Analitzar la distribució del mantell nival i la seva variabilitat espai-temps, i generar projeccions climàtiques regionalitzades per a la posada en funcionament de polítiques d’adaptació al canvi climàtic.
La proposta dona continuïtat a l’Acció Clima del projecte OPCC-EFAA235/11, i se suporta en la cooperació establerta entre els principals organismes d’investigació.
El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) a l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (CTP), en el qual participa el SMC.
Més informació: www.opcc-ctp.org
Finalitat de l'acció:
Caracterització climàtica del Pirineu mitjançant la creació d'una base de dades climàtiques de qualitat i a resolució diària, i que inclogui les variables temperatura, precipitació i mantell nival.
S'analitzarà l'impacte del canvi climàtic, la seva evolució i la variabilitat espacial-temporal.
Finalment el projecte també preveu la generació de projeccions climàtiques regionalitzades per a la posada en marxa de polítiques d'adaptació al canvi climàtic i identificar les activitats socioeconòmiques més vulnerables.
Novetats que aporta l'acció
- Crear nou mètode d'interpolació de variables atmosfèriques a partir de les dades de les estacions meteorològiques automàtiques.
- Desenvolupament d'una eina de Nowcasting per a pronosticar els tipus de precipitació.
Fonaments de la novetat
No es disposava d'aquestes dades i del mètode de projecció.