(Created page with "center|447px|millora_proces.jpg '''Servei''': Institut Cartogràfic i Geo...") |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_208094077-image1.jpeg|left|400px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Servei:''' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | |
− | + | ||
− | ==Descripció== | + | '''Període:''' 01/01/2014 a 31/12/2021 |
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Descripció == | ||
Estudis i millores en les localitzacions hipocentrals de sismes exteriors a la xarxa. El procés actualment utilitzat per a la localització hipocentral dels terratrèmols a Catalunya, té una gran precisió pels sismes localitzats dins la xarxa sísmica. Per als terratrèmols exteriors com són el Pirineu Central i per a terratrèmols en zona marítima, convé millorar la precisió d'aquests mètodes actuals. És per això que s'estudia l'adequació d'un programa ja existent (programa de localització no lineal) per a millorar la localització d'aquests terratrèmols. | Estudis i millores en les localitzacions hipocentrals de sismes exteriors a la xarxa. El procés actualment utilitzat per a la localització hipocentral dels terratrèmols a Catalunya, té una gran precisió pels sismes localitzats dins la xarxa sísmica. Per als terratrèmols exteriors com són el Pirineu Central i per a terratrèmols en zona marítima, convé millorar la precisió d'aquests mètodes actuals. És per això que s'estudia l'adequació d'un programa ja existent (programa de localització no lineal) per a millorar la localització d'aquests terratrèmols. | ||
− | + | == Finalitat de l'acció == | |
Millorar la localització dels sismes. | Millorar la localització dels sismes. | ||
− | + | == Novetats que aporta l'acció == | |
− | |||
Millorar la precisió de localització de sismes al Pirineu Central i zona marítima | Millorar la precisió de localització de sismes al Pirineu Central i zona marítima | ||
− | + | == Fonaments de la novetat == | |
− | ==Fonaments de la novetat== | ||
Millorar la localització dels hipocentres. Estudi i implementació de nous programaris. | Millorar la localització dels hipocentres. Estudi i implementació de nous programaris. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 10:51, 29 April 2021
Servei: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Període: 01/01/2014 a 31/12/2021
Contents
Descripció
Estudis i millores en les localitzacions hipocentrals de sismes exteriors a la xarxa. El procés actualment utilitzat per a la localització hipocentral dels terratrèmols a Catalunya, té una gran precisió pels sismes localitzats dins la xarxa sísmica. Per als terratrèmols exteriors com són el Pirineu Central i per a terratrèmols en zona marítima, convé millorar la precisió d'aquests mètodes actuals. És per això que s'estudia l'adequació d'un programa ja existent (programa de localització no lineal) per a millorar la localització d'aquests terratrèmols.
Finalitat de l'acció
Millorar la localització dels sismes.
Novetats que aporta l'acció
Millorar la precisió de localització de sismes al Pirineu Central i zona marítima
Fonaments de la novetat
Millorar la localització dels hipocentres. Estudi i implementació de nous programaris.