(Created page with "center|225px|FGC_HERMES_II '''Direcció de projecte''': Ferrocarrils de la Generalitat d...") |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Direcció de projecte:''' Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | |
− | ''' | + | '''Període:''' setembre de 2016 - desembre de 2019 |
− | |||
− | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_586055316-image1.jpeg|210px]] | |
− | ==Descripció:== | + | |
+ | |||
+ | == Descripció: == | ||
El projecte HERMES es proposa com un nou sistema d’informació i gestió del manteniment ferroviari que suposa un avenç en les àrees següents: | El projecte HERMES es proposa com un nou sistema d’informació i gestió del manteniment ferroviari que suposa un avenç en les àrees següents: | ||
− | + | * Modularitat i escalabilitat, ja que disposarà de diferents mòduls que poden ser emprats per separat i, a la vegada, integrats en una única solució basada en computació al núvol. | |
− | + | ||
− | + | * Gestió del risc per establir una política de manteniment del vehicle i de la infraestructura, atès que cal conèixer el risc que impliquen les decisions. | |
− | + | ||
− | + | * Optimització econòmica del procés de manteniment mitjançant el modelatge de la logística de les tasques que impliquen les decisions. | |
+ | |||
+ | * Control i seguiment de les tasques de manteniment per mitjà d’un sistema de ''ticketing'' d’operacions de manteniment i incidències. | ||
+ | |||
Les diferents entrades d’informació per desplegar el sistema HERMES són: | Les diferents entrades d’informació per desplegar el sistema HERMES són: | ||
− | + | * Dades d’operació | |
− | + | ||
− | + | * Dades de manteniment de la infraestructura | |
− | + | ||
− | + | * Procediment de manteniment de la infraestructura | |
+ | |||
+ | * Informació de l’estat de la infraestructura i dels vehicles. | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
Les funcionalitats del sistema són: | Les funcionalitats del sistema són: | ||
− | + | * Informar: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 1. dels indicadors principals del manteniment de la infraestructura. | |
− | + | ||
− | + | 2. de l’estat de les components de la línia (i) i del treball (j) | |
− | + | ||
− | + | 3. de la disponibilitat dels recursos de manteniment | |
− | + | ||
− | + | 4. de l’estat de les accions de manteniment | |
− | + | ||
− | + | * Proposar acció sobre un pla de manteniment | |
− | + | ||
+ | * Sol·licitar restricció de velocitat | ||
+ | |||
+ | * Sol·licitar bloc de tram de línia | ||
+ | |||
+ | * Configurar i optimitzar el pla de manteniment | ||
+ | |||
+ | * Configurar el sistema HERMES. | ||
+ | |||
Així mateix, HERMES informarà de l’estat dels indicadors principals de manteniment de la infraestructura pel que fa a la probabilitat de les fallades potencialment perilloses, així com les relatives a no complir el servei de transport amb la qualitat acordada. | Així mateix, HERMES informarà de l’estat dels indicadors principals de manteniment de la infraestructura pel que fa a la probabilitat de les fallades potencialment perilloses, així com les relatives a no complir el servei de transport amb la qualitat acordada. | ||
També donarà informació sobre el cost de les accions de manteniment i la vida útil que li resta a la infraestructura. | També donarà informació sobre el cost de les accions de manteniment i la vida útil que li resta a la infraestructura. | ||
+ | |||
De les prestacions final del sistema HERMES cal subratllar que permetrà | De les prestacions final del sistema HERMES cal subratllar que permetrà | ||
− | + | * tenir dades emmagatzemats durant 10 anys de totes les fons d’informació, estimacions, informes generats, versions de plans de manteniment i versions de dades d’operació | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * fer prediccions de almenys 5 anys | |
− | + | * tenir informació de 10.000 km d’infraestructura i 100 vehicles que operen diàriament, 100 usuaris accedint alhora | |
+ | * gestionar 500 incidències per any i per tram | ||
− | + | * recalcular el seu estat un cop a l’hora. |
Latest revision as of 11:13, 26 April 2021
Direcció de projecte: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Període: setembre de 2016 - desembre de 2019
Descripció:
El projecte HERMES es proposa com un nou sistema d’informació i gestió del manteniment ferroviari que suposa un avenç en les àrees següents:
- Modularitat i escalabilitat, ja que disposarà de diferents mòduls que poden ser emprats per separat i, a la vegada, integrats en una única solució basada en computació al núvol.
- Gestió del risc per establir una política de manteniment del vehicle i de la infraestructura, atès que cal conèixer el risc que impliquen les decisions.
- Optimització econòmica del procés de manteniment mitjançant el modelatge de la logística de les tasques que impliquen les decisions.
- Control i seguiment de les tasques de manteniment per mitjà d’un sistema de ticketing d’operacions de manteniment i incidències.
Les diferents entrades d’informació per desplegar el sistema HERMES són:
- Dades d’operació
- Dades de manteniment de la infraestructura
- Procediment de manteniment de la infraestructura
- Informació de l’estat de la infraestructura i dels vehicles.
Les funcionalitats del sistema són:
- Informar:
1. dels indicadors principals del manteniment de la infraestructura.
2. de l’estat de les components de la línia (i) i del treball (j)
3. de la disponibilitat dels recursos de manteniment
4. de l’estat de les accions de manteniment
- Proposar acció sobre un pla de manteniment
- Sol·licitar restricció de velocitat
- Sol·licitar bloc de tram de línia
- Configurar i optimitzar el pla de manteniment
- Configurar el sistema HERMES.
Així mateix, HERMES informarà de l’estat dels indicadors principals de manteniment de la infraestructura pel que fa a la probabilitat de les fallades potencialment perilloses, així com les relatives a no complir el servei de transport amb la qualitat acordada.
També donarà informació sobre el cost de les accions de manteniment i la vida útil que li resta a la infraestructura.
De les prestacions final del sistema HERMES cal subratllar que permetrà
- tenir dades emmagatzemats durant 10 anys de totes les fons d’informació, estimacions, informes generats, versions de plans de manteniment i versions de dades d’operació
- fer prediccions de almenys 5 anys
- tenir informació de 10.000 km d’infraestructura i 100 vehicles que operen diàriament, 100 usuaris accedint alhora
- gestionar 500 incidències per any i per tram
- recalcular el seu estat un cop a l’hora.