(Created page with "'''Direcció de projecte''': VDI|VDE|IT (Alemanya) '''Altres participants''': Autoritat de Transports i Mobilitat (ATM), VRIJE Universiteit (Brussel·les), IFSTTAR (France...") |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Destaquem | |
+ | [https://cordis.europa.eu/project/id/690732/es Projecte MOBILITY4EU] | ||
− | + | '''Direcció de projecte:''' VDI|VDE|IT (Alemanya) | |
− | ''' | ||
− | + | '''Altres participants:''' Autoritat del Transport Metropolità (ATM), VRIJE Universiteit (Brussel·les), IFSTTAR (France), Centre for Research and Technology Hellas (Grècia), DeepBlue Consulting and Research (Itàlia), Siemens (Alemanya),Centro Ricerche Fiat (Itàlia), Zaragoza International Logistics Program (Espanya), Bauhaus Luftfahrt (Alemanya), Echandia Marine Intelligent Propulsion (Suècia), ST life.augmented (França), Humanist (França), Osborne Clarke (Bèlgica), Rover (Holanda), MBE (Hongria), ILC International Longevity Centre (UK),VIT (Finlàndia) i ICCT (The International Council on Clean Transportation) (Alemanya) . | |
+ | Es tracta d’un consorci de 19 socis d’11 països. Entre els socis, com es pot comprovar, es compta amb universitats, institucions de recerca, consultories, fabricants, proveïdors de sistemes intel·ligents de transport, centres logístics, autoritats del transport, bufets d’advocats, associacions de viatgers i de persones amb mobilitat reduïda, i empreses especialitzades en la metodologia. | ||
− | |||
− | + | '''Període:''' gener de 2016 a desembre de 2018 | |
− | ==Descripció== | + | |
+ | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_576152883-image1.jpeg|left|470px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Descripció == | ||
Els objectius principals d'aquest projecte europeu són: | Els objectius principals d'aquest projecte europeu són: | ||
− | + | :* identificar els reptes i necessitats de la societat que influiran en la mobilitat del futur, tant en el terreny de l'oferta com de la demanda. | |
− | + | ||
− | + | :* definir solucions innovadores de transport multimodal integrat, considerant els aspectes tècnics, d'organització i governança, i de finançament. | |
− | + | ||
− | + | :* establir les polítiques de mobilitat a escala europea per a l’horitzó 2030. | |
− | + | ||
+ | :* desenvolupar el full de ruta i el Pla d’acció per a la seva implementació. | ||
+ | |||
+ | :* identificar les línies d’actuació en l’àmbit de la recerca, la innovació i la implementació. | ||
+ | |||
− | + | == Observacions == | |
− | ==Observacions== | ||
Projecte europeu del Programa HORIZON 2020. L’ATM aporta al Consorci la seva expertesa en la planificació de les infraestructures i la mobilitat d’una gran regió metropolitana i, al mateix temps, té l’oportunitat de participar en la construcció de les propostes estratègiques de la mobilitat per a Europa. La primera reunió de treball del projecte es va celebrar al mes de març a Brussel·les amb la participació dels socis del Consorci i de la Comissió Europea. Es van formalitzar les diferents estructures organitzatives, es va definir el calendari i les tasques del projecte i es van presentar els primers resultats relacionats amb la identificació dels reptes i les necessitats de mobilitat de la societat del futur. | Projecte europeu del Programa HORIZON 2020. L’ATM aporta al Consorci la seva expertesa en la planificació de les infraestructures i la mobilitat d’una gran regió metropolitana i, al mateix temps, té l’oportunitat de participar en la construcció de les propostes estratègiques de la mobilitat per a Europa. La primera reunió de treball del projecte es va celebrar al mes de març a Brussel·les amb la participació dels socis del Consorci i de la Comissió Europea. Es van formalitzar les diferents estructures organitzatives, es va definir el calendari i les tasques del projecte i es van presentar els primers resultats relacionats amb la identificació dels reptes i les necessitats de mobilitat de la societat del futur. | ||
− | + | ||
− | + | == Finalitat de l'acció == | |
Les finalitats d'aquest projecte són: | Les finalitats d'aquest projecte són: | ||
− | + | ::* Identificar i avaluar els reptes de la societat i analitzar la influència dels ‘motors socials’ en relació amb la demanda i l’oferta de transport, i crear una sòlida comprensió dels factores socials i de comportament, com per exemple econòmics, socials, demogràfics, culturals i de gènere. | |
− | + | ||
− | + | ::* Elaborar un Pla d’acció i ruta per a solucions innovadores per a la mobilitat a fi d’avançar l’agenda del sector del transport i de la societat en general. Del Pla d’acció cal destacar: | |
− | + | ||
− | + | ::* La interacció entre les tendències socials i la mobilitat i les necessitats (futures) de la societat en matèria de transport. | |
− | + | ||
− | + | ::* Els nous conceptes de mobilitat per a l'eficiència del transport. | |
− | + | ||
− | + | ::* Les repercussions en les polítiques, els reglaments, les normes i les formes de govern. | |
− | + | ||
− | + | ::* Les oportunitats de mercat al costat de la cadena d'innovació. | |
+ | |||
+ | ::* Tenir en compte les necessitats de les persones usuàries mitjançant la participació dels interessats corresponents i el públic en general, en un projecte participatiu. | ||
+ | |||
El projecte Mobility4EU vol establir un marc de participació en el qual prenen part tots els actors rellevants dins i fora del sector del transport, tenint en compte tots els modes de transport, i incloent ens interessats internacionals, europeus i nacionals que representin a les persones usuàries, incloent grups i comunitats especialment vulnerables a l’exclusió, proveïdors de tecnologia, responsables polítics, proveïdors de serveis de transport, i organitzacions d’investigació. | El projecte Mobility4EU vol establir un marc de participació en el qual prenen part tots els actors rellevants dins i fora del sector del transport, tenint en compte tots els modes de transport, i incloent ens interessats internacionals, europeus i nacionals que representin a les persones usuàries, incloent grups i comunitats especialment vulnerables a l’exclusió, proveïdors de tecnologia, responsables polítics, proveïdors de serveis de transport, i organitzacions d’investigació. | ||
El projecte crearà una cartera de solucions tecnològiques i organitzatives. L’aproximació participativa involucra a una àmplia comunitat d’interessats en els processos de consulta. Això s’aconseguirà per a una àmplia comunitat d’interessats en els processos de consulta, mitjançant l’anàlisi múltiple de criteri múltiple (MAMCA) i un procés d’històries que l’acompanyi. | El projecte crearà una cartera de solucions tecnològiques i organitzatives. L’aproximació participativa involucra a una àmplia comunitat d’interessats en els processos de consulta. Això s’aconseguirà per a una àmplia comunitat d’interessats en els processos de consulta, mitjançant l’anàlisi múltiple de criteri múltiple (MAMCA) i un procés d’històries que l’acompanyi. | ||
+ | |||
Aquest MAMCA compta de set etapes: | Aquest MAMCA compta de set etapes: | ||
− | + | :1. Consolidació del gran nombre de possibles solucions futures identificades en la fase preliminar del projecte en 4 escenaris que descriuen el futur del sistema de transport europeu. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | :2. Elaboració d’un mapa de tots els grups interessats per a l'avaluació, i identificarà els seus objectius (per exemple, mitigació de la contaminació atmosfèrica, reducció d'accidents de trànsit, millora de l'equitat en les zones rurals, etc.) | |
− | + | :3. Traducció dels objectius en criteris senzills (per exemple: reducció d'accidents de trànsit = seguretat en el trànsit) i cada grup d'interessats donarà els seus criteris per expressar la seva importància. | |
− | + | :4. Identificació dels indicadors i els mètodes de mesurament per a cada criteri amb experts internacionals. | |
− | |||
− | |||
− | + | :5. Avaluació dels escenaris dels experts internacionals basats en el seu acompliment mesurat pels indicadors o l’avaluació qualitativa (per exemple, lleugera millora, millora significativa, etc.). Per tant, l'impacte de cada escenari en cada criteri s'avaluarà per examinar, per exemple, com els escenaris afecten la seguretat del trànsit, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, etc. | |
− | + | :6. Producció dels resultats des del programari MAMCA en la forma de classificació d’escenaris per a cada grup de parts interessades. | |
− | + | :7. Discussió dels resultats de la MAMCA amb les parts interessades en un taller en què es presentarà i discutirà el resultat del procés d’avaluació. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Atès que MAMCA no produeix una classificació final dels escenaris, aquest taller servirà com una plataforma de consens en la qual tots els interessats arribaran a un consens sobre l'escenari que millor representa els seus objectius per al futur del transport a la UE. | |
− | |||
− | |||
+ | Els processos de MAMCA es complementaran amb un seguit de tallers per tal de rebre l'aportació directa de la comunitat d'interessats de manera democràtica per a la construcció d'escenaris, validació d'objectius, ponderació dels criteris de les parts interessades així com el consens final i la selecció dels millors escenaris de classificació. | ||
− | + | A més, un comitè internacional d'experts proporcionarà informació imparcial per a l'avaluació quantitativa i qualitativa dels escenaris. |
Latest revision as of 13:34, 19 April 2021
Destaquem Projecte MOBILITY4EU
Direcció de projecte: VDI|VDE|IT (Alemanya)
Altres participants: Autoritat del Transport Metropolità (ATM), VRIJE Universiteit (Brussel·les), IFSTTAR (France), Centre for Research and Technology Hellas (Grècia), DeepBlue Consulting and Research (Itàlia), Siemens (Alemanya),Centro Ricerche Fiat (Itàlia), Zaragoza International Logistics Program (Espanya), Bauhaus Luftfahrt (Alemanya), Echandia Marine Intelligent Propulsion (Suècia), ST life.augmented (França), Humanist (França), Osborne Clarke (Bèlgica), Rover (Holanda), MBE (Hongria), ILC International Longevity Centre (UK),VIT (Finlàndia) i ICCT (The International Council on Clean Transportation) (Alemanya) .
Es tracta d’un consorci de 19 socis d’11 països. Entre els socis, com es pot comprovar, es compta amb universitats, institucions de recerca, consultories, fabricants, proveïdors de sistemes intel·ligents de transport, centres logístics, autoritats del transport, bufets d’advocats, associacions de viatgers i de persones amb mobilitat reduïda, i empreses especialitzades en la metodologia.
Període: gener de 2016 a desembre de 2018
Descripció
Els objectius principals d'aquest projecte europeu són:
- identificar els reptes i necessitats de la societat que influiran en la mobilitat del futur, tant en el terreny de l'oferta com de la demanda.
- definir solucions innovadores de transport multimodal integrat, considerant els aspectes tècnics, d'organització i governança, i de finançament.
- establir les polítiques de mobilitat a escala europea per a l’horitzó 2030.
- desenvolupar el full de ruta i el Pla d’acció per a la seva implementació.
- identificar les línies d’actuació en l’àmbit de la recerca, la innovació i la implementació.
Observacions
Projecte europeu del Programa HORIZON 2020. L’ATM aporta al Consorci la seva expertesa en la planificació de les infraestructures i la mobilitat d’una gran regió metropolitana i, al mateix temps, té l’oportunitat de participar en la construcció de les propostes estratègiques de la mobilitat per a Europa. La primera reunió de treball del projecte es va celebrar al mes de març a Brussel·les amb la participació dels socis del Consorci i de la Comissió Europea. Es van formalitzar les diferents estructures organitzatives, es va definir el calendari i les tasques del projecte i es van presentar els primers resultats relacionats amb la identificació dels reptes i les necessitats de mobilitat de la societat del futur.
Finalitat de l'acció
Les finalitats d'aquest projecte són:
- Identificar i avaluar els reptes de la societat i analitzar la influència dels ‘motors socials’ en relació amb la demanda i l’oferta de transport, i crear una sòlida comprensió dels factores socials i de comportament, com per exemple econòmics, socials, demogràfics, culturals i de gènere.
- Elaborar un Pla d’acció i ruta per a solucions innovadores per a la mobilitat a fi d’avançar l’agenda del sector del transport i de la societat en general. Del Pla d’acció cal destacar:
- La interacció entre les tendències socials i la mobilitat i les necessitats (futures) de la societat en matèria de transport.
- Els nous conceptes de mobilitat per a l'eficiència del transport.
- Les repercussions en les polítiques, els reglaments, les normes i les formes de govern.
- Les oportunitats de mercat al costat de la cadena d'innovació.
- Tenir en compte les necessitats de les persones usuàries mitjançant la participació dels interessats corresponents i el públic en general, en un projecte participatiu.
El projecte Mobility4EU vol establir un marc de participació en el qual prenen part tots els actors rellevants dins i fora del sector del transport, tenint en compte tots els modes de transport, i incloent ens interessats internacionals, europeus i nacionals que representin a les persones usuàries, incloent grups i comunitats especialment vulnerables a l’exclusió, proveïdors de tecnologia, responsables polítics, proveïdors de serveis de transport, i organitzacions d’investigació.
El projecte crearà una cartera de solucions tecnològiques i organitzatives. L’aproximació participativa involucra a una àmplia comunitat d’interessats en els processos de consulta. Això s’aconseguirà per a una àmplia comunitat d’interessats en els processos de consulta, mitjançant l’anàlisi múltiple de criteri múltiple (MAMCA) i un procés d’històries que l’acompanyi.
Aquest MAMCA compta de set etapes:
- 1. Consolidació del gran nombre de possibles solucions futures identificades en la fase preliminar del projecte en 4 escenaris que descriuen el futur del sistema de transport europeu.
- 2. Elaboració d’un mapa de tots els grups interessats per a l'avaluació, i identificarà els seus objectius (per exemple, mitigació de la contaminació atmosfèrica, reducció d'accidents de trànsit, millora de l'equitat en les zones rurals, etc.)
- 3. Traducció dels objectius en criteris senzills (per exemple: reducció d'accidents de trànsit = seguretat en el trànsit) i cada grup d'interessats donarà els seus criteris per expressar la seva importància.
- 4. Identificació dels indicadors i els mètodes de mesurament per a cada criteri amb experts internacionals.
- 5. Avaluació dels escenaris dels experts internacionals basats en el seu acompliment mesurat pels indicadors o l’avaluació qualitativa (per exemple, lleugera millora, millora significativa, etc.). Per tant, l'impacte de cada escenari en cada criteri s'avaluarà per examinar, per exemple, com els escenaris afecten la seguretat del trànsit, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, etc.
- 6. Producció dels resultats des del programari MAMCA en la forma de classificació d’escenaris per a cada grup de parts interessades.
- 7. Discussió dels resultats de la MAMCA amb les parts interessades en un taller en què es presentarà i discutirà el resultat del procés d’avaluació.
Atès que MAMCA no produeix una classificació final dels escenaris, aquest taller servirà com una plataforma de consens en la qual tots els interessats arribaran a un consens sobre l'escenari que millor representa els seus objectius per al futur del transport a la UE.
Els processos de MAMCA es complementaran amb un seguit de tallers per tal de rebre l'aportació directa de la comunitat d'interessats de manera democràtica per a la construcció d'escenaris, validació d'objectius, ponderació dels criteris de les parts interessades així com el consens final i la selecció dels millors escenaris de classificació.
A més, un comitè internacional d'experts proporcionarà informació imparcial per a l'avaluació quantitativa i qualitativa dels escenaris.