(Created page with "center|250px|ACA_ANYWHERE_logo '''Direcció de projecte''': Agència Catalana de l’Aigua...") |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [ | + | Destaquem |
+ | [http://anywhere-h2020.eu/ Projecte anywhere] | ||
− | + | [[Image:_2020f-image1.jpeg|264px]] | |
− | + | ||
+ | '''Direcció de projecte:''' Agència Catalana de l’Aigua | ||
+ | |||
+ | '''Altres participants:''' | ||
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale – Fondazione CIMA (CIMA), Airbus Defence and Space SAS (AIRBUS), Wageningen University (WUR), Helmholtz – Zentrum fuer Umweltforschung GmbH(UFZ), Hydrometeorological Innovative Solutions S. L. (HYDS), Universitaet Paderborn (UPB), Stiftelsen Sintef (SINTEF), D’Appolonia SPA (DAPP), Ilmatieteen Laitos (FMI), European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF), Consorzio Futuro In Ricerca (CFR), Université de Geneve (UNIGE), Université Nice Sophia Antipolis (UNS), EUROPEAN UNION represented by EUROPEAN COMMISSION – JOINT RESEARCH CENTRE (JRC), University of Reading (UOR), KAJOsro (KAJO), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (SSSA), Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya (INTC), Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), Direccion General de Proteccion Civil y Emergencias (DGPCE), Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia (AMAYA), Comune Di Genova (CDG), Agenzia Regionale per la Protezione dell´Ambiente Ligure (ARPAL), Service Departemental d’Incendie et de Secours de la Haute – Corse (SDIS2B), Sisaasiainministerio (FMoI), Helse Stavanger HF (HSUH), Abteilung Naturgefahren, Kanton Bern (VOLBE), Meteodat GmbH (METEODAT), Geo 7 AG (GEO7) | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale – Fondazione CIMA (CIMA), Airbus Defence and Space SAS (AIRBUS), Wageningen University (WUR), Helmholtz – Zentrum fuer Umweltforschung GmbH(UFZ), Hydrometeorological Innovative Solutions S. L. (HYDS), Universitaet Paderborn (UPB), Stiftelsen Sintef (SINTEF), D’Appolonia SPA (DAPP), Ilmatieteen Laitos (FMI), European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF), Consorzio Futuro In Ricerca (CFR), Université de Geneve (UNIGE), Université Nice Sophia Antipolis (UNS), EUROPEAN UNION represented by EUROPEAN COMMISSION – JOINT RESEARCH CENTRE (JRC), University of Reading (UOR), KAJOsro (KAJO), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (SSSA), Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya (INTC), Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), Direccion General de Proteccion Civil y Emergencias (DGPCE), Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia (AMAYA), Comune Di Genova (CDG), Agenzia Regionale per la Protezione dell´Ambiente Ligure (ARPAL), Service Departemental d’Incendie et de Secours de la Haute – Corse (SDIS2B), Sisaasiainministerio (FMoI), Helse Stavanger HF (HSUH), Abteilung Naturgefahren, Kanton Bern (VOLBE), Meteodat GmbH (METEODAT), Geo 7 AG (GEO7) | ||
− | |||
− | + | '''Període:''' juliol de 2016 – juliol de 2019 | |
− | |||
− | ANYWHERE: | + | |
+ | == Descripció == | ||
+ | |||
+ | ANYWHERE: EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events. | ||
L’objectiu del projecte és la millora de la gestió i la resposta d'emergència a fenòmens meteorològics i climàtics extrems, mitjançant el desenvolupament d’eines de suport a la coordinació en temps real de les operacions de resposta d'emergència, per fer front al desafiament dels fenòmens meteorològics i climàtics extrems. | L’objectiu del projecte és la millora de la gestió i la resposta d'emergència a fenòmens meteorològics i climàtics extrems, mitjançant el desenvolupament d’eines de suport a la coordinació en temps real de les operacions de resposta d'emergència, per fer front al desafiament dels fenòmens meteorològics i climàtics extrems. | ||
− | El projecte està dotat amb 12M€ i té una classificació de 7 sobre 9 en el [ | + | El projecte està dotat amb 12M€ i té una classificació de 7 sobre 9 en el [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf ''Technology readiness levels ''(TRL)] |
+ | |||
+ | == 2016 == | ||
El primer taller del projecte va tenir lloc a Gènova a començament de setembre de 2016. | El primer taller del projecte va tenir lloc a Gènova a començament de setembre de 2016. | ||
+ | [[Image:_2020f-image2.jpeg|600px]] | ||
− | |||
− | |||
L'objectiu principal d'aquesta reunió va ser presentar el projecte a institucions externes que són membres del panell així com les indústries interessades i transmetre els dos principals objectius del projecte: | L'objectiu principal d'aquesta reunió va ser presentar el projecte a institucions externes que són membres del panell així com les indústries interessades i transmetre els dos principals objectius del projecte: | ||
− | + | :* Crear un marc de copropietat entre tots els actors en el projecte amb el propòsit d'incloure les necessitats, la visió i els objectius de les persones usuàries finals que van respondre a la primera crida en el disseny de la implementació d’ANYWHERE. | |
− | + | ||
− | + | :* Crear una atmosfera per promoure la retroalimentació dels participants externs sobre la seva percepció del projecte i per orientar a la junta consultiva d'experts. Les avaluacions rebudes van mostrar que el taller va ser fructífer en la creació d'aquesta cooperació entre les entitats col·laboradores del projecte. | |
El 8 de novembre de 2016 va tenir lloc a Madrid la reunió del grup estatal d’inundacions, en què es va exposar a escala estatal la filosofia del projecte: Protecció Civil i costanera, i el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi ambient. | El 8 de novembre de 2016 va tenir lloc a Madrid la reunió del grup estatal d’inundacions, en què es va exposar a escala estatal la filosofia del projecte: Protecció Civil i costanera, i el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi ambient. | ||
Per concloure, va tenir lloc la reunió del grups de gestió del risc de les inundacions en la qual es va presentar el projecte a les administracions locals. | Per concloure, va tenir lloc la reunió del grups de gestió del risc de les inundacions en la qual es va presentar el projecte a les administracions locals. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <span id=' | + | <span id='_GoBack'></span> [[Image:_2020f-image4-c.jpeg|600px]] |
Latest revision as of 13:09, 16 April 2021
Destaquem Projecte anywhere
Direcció de projecte: Agència Catalana de l’Aigua
Altres participants:
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale – Fondazione CIMA (CIMA), Airbus Defence and Space SAS (AIRBUS), Wageningen University (WUR), Helmholtz – Zentrum fuer Umweltforschung GmbH(UFZ), Hydrometeorological Innovative Solutions S. L. (HYDS), Universitaet Paderborn (UPB), Stiftelsen Sintef (SINTEF), D’Appolonia SPA (DAPP), Ilmatieteen Laitos (FMI), European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF), Consorzio Futuro In Ricerca (CFR), Université de Geneve (UNIGE), Université Nice Sophia Antipolis (UNS), EUROPEAN UNION represented by EUROPEAN COMMISSION – JOINT RESEARCH CENTRE (JRC), University of Reading (UOR), KAJOsro (KAJO), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (SSSA), Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya (INTC), Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), Direccion General de Proteccion Civil y Emergencias (DGPCE), Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia (AMAYA), Comune Di Genova (CDG), Agenzia Regionale per la Protezione dell´Ambiente Ligure (ARPAL), Service Departemental d’Incendie et de Secours de la Haute – Corse (SDIS2B), Sisaasiainministerio (FMoI), Helse Stavanger HF (HSUH), Abteilung Naturgefahren, Kanton Bern (VOLBE), Meteodat GmbH (METEODAT), Geo 7 AG (GEO7)
Període: juliol de 2016 – juliol de 2019
Descripció
ANYWHERE: EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events.
L’objectiu del projecte és la millora de la gestió i la resposta d'emergència a fenòmens meteorològics i climàtics extrems, mitjançant el desenvolupament d’eines de suport a la coordinació en temps real de les operacions de resposta d'emergència, per fer front al desafiament dels fenòmens meteorològics i climàtics extrems.
El projecte està dotat amb 12M€ i té una classificació de 7 sobre 9 en el Technology readiness levels (TRL)
2016
El primer taller del projecte va tenir lloc a Gènova a començament de setembre de 2016.
L'objectiu principal d'aquesta reunió va ser presentar el projecte a institucions externes que són membres del panell així com les indústries interessades i transmetre els dos principals objectius del projecte:
- Crear un marc de copropietat entre tots els actors en el projecte amb el propòsit d'incloure les necessitats, la visió i els objectius de les persones usuàries finals que van respondre a la primera crida en el disseny de la implementació d’ANYWHERE.
- Crear una atmosfera per promoure la retroalimentació dels participants externs sobre la seva percepció del projecte i per orientar a la junta consultiva d'experts. Les avaluacions rebudes van mostrar que el taller va ser fructífer en la creació d'aquesta cooperació entre les entitats col·laboradores del projecte.
El 8 de novembre de 2016 va tenir lloc a Madrid la reunió del grup estatal d’inundacions, en què es va exposar a escala estatal la filosofia del projecte: Protecció Civil i costanera, i el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi ambient.
Per concloure, va tenir lloc la reunió del grups de gestió del risc de les inundacions en la qual es va presentar el projecte a les administracions locals.