(Created page with " '''Projecte de desplegament de sensors passius d’ozó en estacions de l’XVPCA (Tona, Manlleu, Vic i Rubí) després de la fase inicial de disseny dins d’un projecte d...") |
(Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Direcció de projecte''': Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | '''Direcció de projecte''': Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | ||
Line 7: | Line 4: | ||
'''Altres participants''': | '''Altres participants''': | ||
− | :* Universitat Politècnica de Catalunya | + | :*Universitat Politècnica de Catalunya |
− | :* Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) | + | :*Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) |
− | :* Ecologistes en Acció | + | :*Ecologistes en Acció |
− | :* Guifi.net | + | :*Guifi.net |
'''Període''': gener de 2016 – setembre de 2018 | '''Període''': gener de 2016 – setembre de 2018 | ||
Line 27: | Line 24: | ||
| | ||
− | [[Image:Draft_Gil Riba_231923413-image1.jpeg|600px]] | + | [[Image:Draft_Gil Riba_231923413-image1.jpeg|600px]]<blockquote>1 Vic - 2 Manlleu - 3 Rubí - 4-5 A Tona, detall dels sensors.</blockquote> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Finalitat de l'acció == | ||
Contribució al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejar-los amb sensors de referència de l’XVPCA en una fase anterior, i creació de plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó. | Contribució al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejar-los amb sensors de referència de l’XVPCA en una fase anterior, i creació de plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó. | ||
Es tracta de fer un desplegament de sensors de baix cost d'ozó que permetin abordar més àrea del territori i disposar de més informació que la que proporcionen els punts de mesurament de referència. | Es tracta de fer un desplegament de sensors de baix cost d'ozó que permetin abordar més àrea del territori i disposar de més informació que la que proporcionen els punts de mesurament de referència. | ||
− | + | == Any 2018 == | |
− | |||
Ampliació de la plataforma creada en anys anteriors que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó. | Ampliació de la plataforma creada en anys anteriors que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó. | ||
− | |||
− | |||
Contribució per tercer i últim any al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejats i millorats els dos anys anteriors amb sensors de referència de la XVPCA. | Contribució per tercer i últim any al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejats i millorats els dos anys anteriors amb sensors de referència de la XVPCA. | ||
Line 49: | Line 40: | ||
[[Image:Draft_Gil Riba_231923413-image2.png|600px]] | [[Image:Draft_Gil Riba_231923413-image2.png|600px]] | ||
− | <span id= | + | <br /><span id="_GoBack"></span> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Enllaç a l'any anterior == | |
− | + | [[DGQA Desplegament sensors passius ozo-00001b|Projecte de desplegament de sensors passius d’ozó en estacions de l’XVPCA (Tona, Manlleu, Vic i Rubí) després de la fase inicial de disseny dins d’un projecte d’implicació de la ciutadania en la problemàtica de l’ozó troposfèric.]] 2017 | |
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 10:28, 17 November 2020
Direcció de projecte: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Altres participants:
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)
- Ecologistes en Acció
- Guifi.net
Període: gener de 2016 – setembre de 2018
Descripció
L'ozó troposfèric és un dels contaminants atmosfèrics més importants que afecten greument la salut humana, l'agricultura i els ecosistemes, i és un dels gasos que causen l'efecte hivernacle. Els nivells elevats d'ozó poden provocar un increment de la mortalitat diària. Afecta a les zones rurals i àrees periurbanes, tot i que el seu origen prové de la contaminació generada per les grans ciutats.
El projecte CAPTOR és un projecte europeu impulsat pels participants esmentats i es desenvolupa a Catalunya, Itàlia i Àustria, per sumar esforços per combatre aquest contaminant.
Les organitzacions civils implicades són la interfície entre els organismes públics oficials responsables de medi ambient i responsables de decisions polítiques nacionals i locals i la ciutadania. Amb la seva experiència s'evidencia que la provisió de dades i informació en contaminació atmosfèrica de cara a la ciutadania no és suficient. Cal comprometre una massa crítica de ciutadans i ciutadanes perquè participin i donin suport a canvis en els sistemes de producció i consum que són la causa d'arrel de contaminació atmosfèrica. Es tracta de generar comportaments actius. Conveniència d’estar situats en estacions de l’XVPCA per poder comparar els resultats amb sensors de referència i poder calibrar-los per després desplegar-los per mostreig a les ubicacions dels voluntaris.
1 Vic - 2 Manlleu - 3 Rubí - 4-5 A Tona, detall dels sensors.
Finalitat de l'acció
Contribució al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejar-los amb sensors de referència de l’XVPCA en una fase anterior, i creació de plataforma que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó.
Es tracta de fer un desplegament de sensors de baix cost d'ozó que permetin abordar més àrea del territori i disposar de més informació que la que proporcionen els punts de mesurament de referència.
Any 2018
Ampliació de la plataforma creada en anys anteriors que implica a la ciutadania (voluntaris ambientals) i altres parts interessades en el desplegament d'instruments de qualitat per la recerca de solucions innovadores per abordar la problemàtica ambiental de l'ozó.
Contribució per tercer i últim any al desplegament de sensors passius d'ozó dissenyats en el marc del projecte CAPTOR i testejats i millorats els dos anys anteriors amb sensors de referència de la XVPCA.