(Created page with " <span id='_GoBack'></span>'''Una proposta teòrica per limitar l'extracció de materials amb càrrega carbònica. B#35|30/06/2020* ''' Davant els dubtes que amb les meres d...") |
|||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Davant els dubtes que amb les meres declaracions d'intencions dels estats, amb l'establiment d'una taxa sobre el CO<sub>2</sub>, o amb els esquemes de compensació n'hi pugui haver prou per reduir-ne les emissions, un estudi del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Centre Aeroespacial Alemany, DLR) i de la Universitat de Stuttgart formula una proposta teòrica per establir sobre el CO<sub>2</sub> un sobrecàrrec que es cobraria al començament del cicle d'emissió carbònica. | Davant els dubtes que amb les meres declaracions d'intencions dels estats, amb l'establiment d'una taxa sobre el CO<sub>2</sub>, o amb els esquemes de compensació n'hi pugui haver prou per reduir-ne les emissions, un estudi del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Centre Aeroespacial Alemany, DLR) i de la Universitat de Stuttgart formula una proposta teòrica per establir sobre el CO<sub>2</sub> un sobrecàrrec que es cobraria al començament del cicle d'emissió carbònica. | ||
Line 21: | Line 18: | ||
Entre els desavantatges, el DLR i la Universitat de Stuttgart fan esment dels costos econòmics i especialment dels ambientals de l'establiment de la infraestructura d'emmagatzematge, així com les disparitats en el preu de l'emmagatzemament a causa de diferències de cost dels materials i la mà s'obra entre països; també, els beneficis econòmics que aquestes infraestructures suposarien per a sectors com ara el de la construcció o l'acer, a més de la font addicional de GEH que constituirien (+12% pel cap baix); a més, la quantitat de material necessari per fabricar els vagons d'emmagatzematge necessaris (xifrats en prop de cent cinquanta milions d'unitats), seria d’uns 2.700 milions de tones d'acer, gairebé la producció mundial de dos anys; d'altra banda, els contenidors ocuparien prop de 6.000 km<sup>2</sup> de terreny en total. | Entre els desavantatges, el DLR i la Universitat de Stuttgart fan esment dels costos econòmics i especialment dels ambientals de l'establiment de la infraestructura d'emmagatzematge, així com les disparitats en el preu de l'emmagatzemament a causa de diferències de cost dels materials i la mà s'obra entre països; també, els beneficis econòmics que aquestes infraestructures suposarien per a sectors com ara el de la construcció o l'acer, a més de la font addicional de GEH que constituirien (+12% pel cap baix); a més, la quantitat de material necessari per fabricar els vagons d'emmagatzematge necessaris (xifrats en prop de cent cinquanta milions d'unitats), seria d’uns 2.700 milions de tones d'acer, gairebé la producció mundial de dos anys; d'altra banda, els contenidors ocuparien prop de 6.000 km<sup>2</sup> de terreny en total. | ||
− | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_370448820-image2.jpeg|600px]] | + | |
+ | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
+ | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_370448820-image2.jpeg|600px]]</div> | ||
''Recreació de les unitats d'emmagatzemament, en aquest cas de petroli, al lloc d'extracció, abans de posar-lo en el mercat. Malgrat tractar-se d'una representació més aviat artística, recull bé tres dels elements clau de l'esquema GCS: segregació de la producció en unitats discretes, sistemes de control i de traçabilitat, fins i tot mitjançant lectura per satèl·lit dels codis QR, i desincentiu de l'extracció indiscriminada de materials amb càrrega carbònica (© DLR i Universität Stuttgart)'' | ''Recreació de les unitats d'emmagatzemament, en aquest cas de petroli, al lloc d'extracció, abans de posar-lo en el mercat. Malgrat tractar-se d'una representació més aviat artística, recull bé tres dels elements clau de l'esquema GCS: segregació de la producció en unitats discretes, sistemes de control i de traçabilitat, fins i tot mitjançant lectura per satèl·lit dels codis QR, i desincentiu de l'extracció indiscriminada de materials amb càrrega carbònica (© DLR i Universität Stuttgart)'' | ||
+ | |||
Conscients de les limitacions apuntades més amunt, els promotors de l'esquema GCS proposen una alternativa consistent a substituir l'emmagatzemament físic obligatori dels materials per pràctiques, també obligatòries, i costoses, de criptomineria amb cadena de blocs (''blockchain''). Igual que en la variant física de l’esquema cada contenidor seria traçable de manera remota gràcies al seu codi QR, en la modalitat de criptomineria podria ser registrat en una cadena de blocs, de forma que se'n pogués fer un seguiment públic des del moment de l'extracció de materials fins a llur posada en circulació. Això contribuiria a fer que el cicle carbònic antropogènic passés de ser un sistema anàrquic a ser-ne un de ben documentat i transparent. | Conscients de les limitacions apuntades més amunt, els promotors de l'esquema GCS proposen una alternativa consistent a substituir l'emmagatzemament físic obligatori dels materials per pràctiques, també obligatòries, i costoses, de criptomineria amb cadena de blocs (''blockchain''). Igual que en la variant física de l’esquema cada contenidor seria traçable de manera remota gràcies al seu codi QR, en la modalitat de criptomineria podria ser registrat en una cadena de blocs, de forma que se'n pogués fer un seguiment públic des del moment de l'extracció de materials fins a llur posada en circulació. Això contribuiria a fer que el cicle carbònic antropogènic passés de ser un sistema anàrquic a ser-ne un de ben documentat i transparent. | ||
Line 34: | Line 34: | ||
La proposta del DLR i de la Universitat de Stuttgart, com s'ha apuntat, és estrictament teòrica, i no entra a valorar les possibilitats reals d'implantació de l'esquema GCS, sigui amb emmagatzematge físic o amb emmagatzematge basat en criptomoneda, ni els possibles terminis, ni les maneres concretes d'instaurar l'esquema. La proposta tampoc aprofundeix gaire les implicacions econòmiques o ambientals de l'esquema, que haurien de ser objecte d'anàlisis ulteriors. El document es limita, en paraules dels seus autors, a assenyalar opcions per a la reducció de les emissions carbòniques que fins ara no s'han tingut en compte. | La proposta del DLR i de la Universitat de Stuttgart, com s'ha apuntat, és estrictament teòrica, i no entra a valorar les possibilitats reals d'implantació de l'esquema GCS, sigui amb emmagatzematge físic o amb emmagatzematge basat en criptomoneda, ni els possibles terminis, ni les maneres concretes d'instaurar l'esquema. La proposta tampoc aprofundeix gaire les implicacions econòmiques o ambientals de l'esquema, que haurien de ser objecte d'anàlisis ulteriors. El document es limita, en paraules dels seus autors, a assenyalar opcions per a la reducció de les emissions carbòniques que fins ara no s'han tingut en compte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Autors == | ||
Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume]. | Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume]. | ||
Per saber-ne més: [https://www.dlr.de/content/en/articles/news/2020/02/20200416_climate-protection-through-curbing-carbon-dioxide-emissions.html Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt], [https://www.researchgate.net/publication/339358556_Global_carbon_surcharge_for_the_reduction_of_anthropogenic_emission_of_carbon_dioxide/fulltext/5e4d36bf299bf1cdb9359946/Global-carbon-surcharge-for-the-reduction-of-anthropogenic-emission-of-carbon-dioxide.pdf "Global carbon surcharge for the reduction of anthropogenic emission of carbon dioxide" [PDF]]. | Per saber-ne més: [https://www.dlr.de/content/en/articles/news/2020/02/20200416_climate-protection-through-curbing-carbon-dioxide-emissions.html Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt], [https://www.researchgate.net/publication/339358556_Global_carbon_surcharge_for_the_reduction_of_anthropogenic_emission_of_carbon_dioxide/fulltext/5e4d36bf299bf1cdb9359946/Global-carbon-surcharge-for-the-reduction-of-anthropogenic-emission-of-carbon-dioxide.pdf "Global carbon surcharge for the reduction of anthropogenic emission of carbon dioxide" [PDF]]. | ||
+ | |||
+ | == Informació relacionada == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://www.dlr.de/content/en/articles/news/2020/02/20200416_climate-protection-through-curbing-carbon-dioxide-emissions.html Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt] | ||
+ | |||
+ | [https://www.researchgate.net/publication/339358556_Global_carbon_surcharge_for_the_reduction_of_anthropogenic_emission_of_carbon_dioxide/fulltext/5e4d36bf299bf1cdb9359946/Global-carbon-surcharge-for-the-reduction-of-anthropogenic-emission-of-carbon-dioxide.pdf "Global carbon surcharge for the reduction of anthropogenic emission of carbon dioxide" [PDF<nowiki>]</nowiki>] |
Latest revision as of 17:04, 5 August 2020
Davant els dubtes que amb les meres declaracions d'intencions dels estats, amb l'establiment d'una taxa sobre el CO2, o amb els esquemes de compensació n'hi pugui haver prou per reduir-ne les emissions, un estudi del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Centre Aeroespacial Alemany, DLR) i de la Universitat de Stuttgart formula una proposta teòrica per establir sobre el CO2 un sobrecàrrec que es cobraria al començament del cicle d'emissió carbònica.
Obligació d’emmagatzemament físic o virtual
El Global Carbon Surcharge (GCS) que proposen el DLR i la Universitat de Stuttgart, a diferència de les taxes carbòniques habituals, no seria imposat ni recaptat pels estats. Es tractaria més aviat d'un compromís voluntari adquirit per les companyies extractores de petroli, carbó, gas i calcària, que veurien el cost d'obtenció de les matèries primeres carregat en funció de la intensitat carbònica de llurs activitats. El GCS també obligaria a emmagatzemar durant un temps el material, immediatament després de l'extracció, prop del lloc de producció, abans de vendre'l i posar-lo en circulació.
La idea és que aquest càrrec suplementari i el cost d'implantar nova infraestructura d'emmagatzematge repercuteixin en tots els sectors de l'economia, i que per evitar-ho s'acceleri la transició a fonts d'energia i a materials sense empremta carbònica. Els autors de l'estudi no tenen problema a afirmar que aquest increment dels costos de certs materials és l'únic fi del GCS proposat, com tampoc en tenen a considerar que per aquesta mateixa raó difícilment es podria implantar tal com ells el formulen.
Sigui com vulgui, segons els responsables de la proposta una elecció correcta del temps i de les dimensions de les unitats d'emmagatzemament podria fer que el GCS generalitzat equivalgués a una taxa carbònica d'entre 50 € i 100 € per tona de CO2.
Tot i que l'estudi simplifica els costos d'infraestructura tenint en compte només la inversió directa, excloent-ne els costos indirectes, els sobrecostos accidentals, i el manteniment i la substitució d'elements al cap dels anys, els càrrecs resultants per a diferents tipologies d’activitats extractives i per a diversos períodes d'emmagatzemament no són baixos (per exemple, l'emmagatzemament de gas natural, durant quatre mesos, amb una emissió carbònica associada d'una tona, seria d'uns 100 €). Al PDF adjunt podreu veure els costos per a altres materials i períodes d'emmagatzemament, en €/t/any, així com les fórmules per calcular-los.
Un avantatge de l'esquema GCS és que fa possible la verificació per la ciutadania, utilitzant per exemple imatgeria de satèl·lit d'accés públic, de manera que es pugui assolir el compromís entre la societat i les companyies extractores que hi hauria d'haver a la base d'un sistema d'aquestes característiques. Es tendiria en tot cas a excloure de l'esquema en la mesura del possible els governs i els riscos que comporten (proteccionisme, corrupció, frau...). Un altre avantatge del GCS seria el seu impacte en tots els sectors econòmics, que forçosament els acabaria orientant cap a actuacions ràpides de descarbonització.
Entre els desavantatges, el DLR i la Universitat de Stuttgart fan esment dels costos econòmics i especialment dels ambientals de l'establiment de la infraestructura d'emmagatzematge, així com les disparitats en el preu de l'emmagatzemament a causa de diferències de cost dels materials i la mà s'obra entre països; també, els beneficis econòmics que aquestes infraestructures suposarien per a sectors com ara el de la construcció o l'acer, a més de la font addicional de GEH que constituirien (+12% pel cap baix); a més, la quantitat de material necessari per fabricar els vagons d'emmagatzematge necessaris (xifrats en prop de cent cinquanta milions d'unitats), seria d’uns 2.700 milions de tones d'acer, gairebé la producció mundial de dos anys; d'altra banda, els contenidors ocuparien prop de 6.000 km2 de terreny en total.
Recreació de les unitats d'emmagatzemament, en aquest cas de petroli, al lloc d'extracció, abans de posar-lo en el mercat. Malgrat tractar-se d'una representació més aviat artística, recull bé tres dels elements clau de l'esquema GCS: segregació de la producció en unitats discretes, sistemes de control i de traçabilitat, fins i tot mitjançant lectura per satèl·lit dels codis QR, i desincentiu de l'extracció indiscriminada de materials amb càrrega carbònica (© DLR i Universität Stuttgart)
Conscients de les limitacions apuntades més amunt, els promotors de l'esquema GCS proposen una alternativa consistent a substituir l'emmagatzemament físic obligatori dels materials per pràctiques, també obligatòries, i costoses, de criptomineria amb cadena de blocs (blockchain). Igual que en la variant física de l’esquema cada contenidor seria traçable de manera remota gràcies al seu codi QR, en la modalitat de criptomineria podria ser registrat en una cadena de blocs, de forma que se'n pogués fer un seguiment públic des del moment de l'extracció de materials fins a llur posada en circulació. Això contribuiria a fer que el cicle carbònic antropogènic passés de ser un sistema anàrquic a ser-ne un de ben documentat i transparent.
La introducció d'una nova criptomoneda en l'esquema (anomenada Carboncoin pels autors de l’estudi) serviria per incrementar el GCS i per proporcionar evidència fefaent que s'està limitant, de manera efectiva i comprovable, l'extracció de materials amb càrrega carbònic: es podria associar l'extracció de cada unitat de petroli, carbó, gas o pedra calcària a l'obligació de minar una unitat de moneda; a tall d'exemple, una unitat de criptomoneda podria correspondre a la quantitat de matèria primera la combustió de la qual suposés 1 t de CO2. Llavors, si s'assumeix com a cert que (segons les dades que ha fet servir el DLR) l'ésser humà encara pot emetre 600.000 milions de tones de CO2 per mantenir l'esclafament global per sota dels +2 ⁰C, l'algoritme de criptomineria obligatòria podria limitar la quantitat de monedes a 600.000 milions d'unitats. Com que les criptomonedes es poden dissenyar de manera que el cost computacional d'obtenir-les augmenti conforme hom s'aproxima al límit, el procés de criptomineria equivaldria a una penalització econòmica de l'activitat extractiva creixent.
Val a dir, la generació i mineria de criptomoneda és un procés costós en termes computacionals, i per tant energètics, ambientals i d'emissions. Ara bé, els promotors d'aquest esquema proposen que la seva cadena de blocs es basi en algoritmes de consens com la prova de participació (PoS, proof of stake), més que no pas en altres com la prova de treball (PoW, proof of work) que impliquen un consum energètic més elevat.
Tant en la modalitat física com en la basada en criptomineria, o en una de combinada, el GCS serviria per afavorir el desenvolupament de materials i de fonts energètiques renovables, i de les seves tecnologies associades, que mitjançant l'encariment substancial de l'ús de matèries i energies d'origen fòssil, esdevindrien econòmicament viables al seu torn.
La proposta del DLR i de la Universitat de Stuttgart, com s'ha apuntat, és estrictament teòrica, i no entra a valorar les possibilitats reals d'implantació de l'esquema GCS, sigui amb emmagatzematge físic o amb emmagatzematge basat en criptomoneda, ni els possibles terminis, ni les maneres concretes d'instaurar l'esquema. La proposta tampoc aprofundeix gaire les implicacions econòmiques o ambientals de l'esquema, que haurien de ser objecte d'anàlisis ulteriors. El document es limita, en paraules dels seus autors, a assenyalar opcions per a la reducció de les emissions carbòniques que fins ara no s'han tingut en compte.
Autors
Redactat per: Alfonso Martínez Jaume.
Per saber-ne més: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, "Global carbon surcharge for the reduction of anthropogenic emission of carbon dioxide" [PDF].
Informació relacionada
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
"Global carbon surcharge for the reduction of anthropogenic emission of carbon dioxide" [PDF]